Skjetten

mantironstorfrelørsøn
2829301234
6789
1112131415161718192021222324
2627282930
1234567





Club Stats
Hjemme | Away | All | ||||
Played | 3 | 2 | 5 | |||
Wins | 2 | 1 | 3 | |||
Draws | 0 | 1 | 1 | |||
Losses | 1 | 0 | 1 | |||
Hjemme | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Mål | 3.3 | 10 | 2.5 | 5 | 3 | 15 |
Goals Conceded | 2 | 6 | 0.5 | 1 | 1.4 | 7 |
Gule kort | 0 | 0 | 0 | |||
Red Cards | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.3 | 1 | 0.5 | 1 | 0.4 | 2 |
Corners | 0 | 0 | 0 | |||
Feil | 0 | 0 | 0 | |||
Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd på mål | 0 | 0 | 0 |
Kampoppsett
Siste kamper
Ingen spillere i troppen
Overganger
Ingen data