Skovshoved

mantironstorfrelørsøn
2829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345678
Club Stats
Hjemme | Away | All | ||||
Played | 13 | 13 | 26 | |||
Wins | 3 | 3 | 6 | |||
Draws | 3 | 3 | 6 | |||
Losses | 7 | 7 | 14 | |||
Hjemme | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Mål | 1.3 | 17 | 1 | 13 | 1.2 | 30 |
Goals Conceded | 1.7 | 22 | 1.6 | 21 | 1.7 | 43 |
Gule kort | 0 | 0 | 0 | |||
Red Cards | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.2 | 3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 5 |
Corners | 0 | 0 | 0 | |||
Feil | 0 | 0 | 0 | |||
Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd på mål | 0 | 0 | 0 |
Kampoppsett
Siste kamper
Ingen spillere i troppen
Overganger
Sommer vindu
Ankomster
Spiller
Klubb ut
Fødselsdato
Dato for overføring
Gebyr
Klubb ut
/
Dato for overføring
/
Gebyr
No data
Departures
Spiller
Klubb inn
Fødselsdato
Dato for overføring
Gebyr
Klubb inn
/
Dato for overføring
/
Gebyr

N. Marloth
Enkelt
- des 13, 1992
des 13, 1992
jul 1, 2024
Free