Torvastad

mantironstorfrelørsøn
282930
2345678
10111213141516171819202122232425
2728
30311234567





Club Stats
Hjemme | Away | All | ||||
Played | 3 | 2 | 5 | |||
Wins | 3 | 0 | 3 | |||
Draws | 0 | 1 | 1 | |||
Losses | 0 | 1 | 1 | |||
Hjemme | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Mål | 2.7 | 8 | 1 | 2 | 2 | 10 |
Goals Conceded | 0.3 | 1 | 5 | 10 | 2.2 | 11 |
Gule kort | 0 | 0 | 0 | |||
Red Cards | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.7 | 2 | 0 | 0.4 | 2 | |
Corners | 0 | 0 | 0 | |||
Feil | 0 | 0 | 0 | |||
Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd på mål | 0 | 0 | 0 |
Kampoppsett
Siste kamper
Ingen spillere i troppen
Overganger
Ingen data