Tunisia

mantironstorfrelørsøn
2425262728123456789101112131415161718
20212223
25262728293031123456


Club Stats
Hjemme | Away | All | ||||
Played | 3 | 3 | 6 | |||
Wins | 3 | 2 | 5 | |||
Draws | 0 | 1 | 1 | |||
Losses | 0 | 0 | 0 | |||
Hjemme | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Mål | 2.3 | 7 | 0.7 | 2 | 1.5 | 9 |
Goals Conceded | 0 | 0 | 0 | |||
Gule kort | 2.7 | 8 | 0.7 | 2 | 1.7 | 10 |
Red Cards | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 |
Corners | 0 | 0 | 0 | |||
Feil | 0 | 0 | 0 | |||
Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd på mål | 0 | 0 | 0 |
Kampoppsett
Siste kamper
Ingen spillere i troppen
Spiller statestikk
Spiller
Spiller