Uganda

mantironstorfrelørsøn
242526272812345678910111213141516171819
21222324
262728293031123456


Club Stats
Hjemme | Away | All | ||||
Played | 3 | 3 | 6 | |||
Wins | 2 | 1 | 3 | |||
Draws | 0 | 0 | 0 | |||
Losses | 1 | 2 | 3 | |||
Hjemme | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Mål | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 |
Goals Conceded | 0.7 | 2 | 1.7 | 5 | 1.2 | 7 |
Gule kort | 2.3 | 7 | 2.3 | 7 | 2.3 | 14 |
Red Cards | 0 | 0.3 | 1 | 0.2 | 1 | |
Clean Sheets | 0.7 | 2 | 0.3 | 1 | 0.5 | 3 |
Corners | 0 | 0 | 0 | |||
Feil | 0 | 0 | 0 | |||
Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd på mål | 0 | 0 | 0 |
Siste kamper
Ingen spillere i troppen
Spiller statestikk
Spiller
Spiller