Vila Meã

mantironstorfrelørsøn
242526272812345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
Club Stats
Hjemme | Away | All | ||||
Played | 13 | 13 | 26 | |||
Wins | 3 | 3 | 6 | |||
Draws | 2 | 2 | 4 | |||
Losses | 8 | 8 | 16 | |||
Hjemme | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Mål | 0.8 | 11 | 1.2 | 16 | 1 | 27 |
Goals Conceded | 1.5 | 19 | 2 | 26 | 1.7 | 45 |
Gule kort | 0 | 0 | 0 | |||
Red Cards | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.2 | 2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 3 |
Corners | 0 | 0 | 0 | |||
Feil | 0 | 0 | 0 | |||
Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd på mål | 0 | 0 | 0 |
Kampoppsett
Siste kamper
Ingen spillere i troppen
Spiller statestikk
Spiller
Spiller
Overganger
Ingen data