Žalgiris II

mantironstorfrelørsøn
282930123
5678910
12131415
171819202122232425
27282930311
345678





Club Stats
Hjemme | Away | All | ||||
Played | 3 | 4 | 7 | |||
Wins | 1 | 1 | 2 | |||
Draws | 1 | 2 | 3 | |||
Losses | 1 | 1 | 2 | |||
Hjemme | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Mål | 1.3 | 4 | 1.5 | 6 | 1.4 | 10 |
Goals Conceded | 1.7 | 5 | 1.3 | 5 | 1.4 | 10 |
Gule kort | 0.3 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
Red Cards | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0 | 0 | 0 | |||
Corners | 0 | 0 | 0 | |||
Feil | 0 | 0 | 0 | |||
Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd på mål | 0 | 0 | 0 |
Kampoppsett
Siste kamper
Ingen spillere i troppen
Overganger
Ingen data