Žalgiris II

mantironstorfrelørsøn
282930123
5678910
12131415
171819202122232425
27282930311
345678





Club Stats
Hjemme | Away | All | ||||
Played | 5 | 5 | 10 | |||
Wins | 3 | 2 | 5 | |||
Draws | 1 | 2 | 3 | |||
Losses | 1 | 1 | 2 | |||
Hjemme | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Mål | 2.4 | 12 | 1.8 | 9 | 2.1 | 21 |
Goals Conceded | 1.8 | 9 | 1.4 | 7 | 1.6 | 16 |
Gule kort | 0.2 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
Red Cards | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0 | 0 | 0 | |||
Corners | 0 | 0 | 0 | |||
Feil | 0 | 0 | 0 | |||
Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd på mål | 0 | 0 | 0 |
Kampoppsett
Siste kamper
Ingen spillere i troppen
Overganger
Ingen data