Zimbabwe

mantironstorfrelørsøn
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234567891011
Club Stats
Hjemme | Away | All | ||||
Played | 3 | 3 | 6 | |||
Wins | 0 | 0 | 0 | |||
Draws | 2 | 2 | 4 | |||
Losses | 1 | 1 | 2 | |||
Hjemme | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Mål | 1 | 3 | 0.7 | 2 | 0.8 | 5 |
Goals Conceded | 1.7 | 5 | 1.3 | 4 | 1.5 | 9 |
Gule kort | 2.3 | 7 | 1 | 3 | 1.7 | 10 |
Red Cards | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0 | 0.3 | 1 | 0.2 | 1 | |
Corners | 0 | 0.7 | 2 | 0.3 | 2 | |
Feil | 0 | 3.3 | 10 | 1.7 | 10 | |
Offsides | 0 | 0.3 | 1 | 0.2 | 1 | |
Skudd | 0 | 2 | 6 | 1 | 6 | |
Skudd på mål | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 3 |
Siste kamper
Ingen spillere i troppen
Spiller statestikk
Spiller