1. Division
#
Klubb
Kamper spilt
Vant
Tegne
Tapt
Mål
Mål
Mål
Pens
1
30
25
5
0
87
18
69
80
2
30
16
7
7
58
35
23
55
3
30
15
9
6
61
42
19
54
4
30
14
10
6
56
35
21
52
5
30
15
7
8
51
38
13
52
6
30
14
6
10
48
48
0
48
7
30
14
5
11
48
37
11
47
8
30
12
7
11
49
48
1
43
9
30
8
9
13
37
50
13
33
10
30
8
9
13
34
52
18
33
11
30
7
10
13
45
53
8
31
12
30
7
10
13
38
53
15
31
13
30
7
9
14
43
56
13
29
14
30
7
7
16
41
65
24
28
15
30
6
7
17
36
71
35
25
16
30
2
9
19
35
66
31
15
|
Lillestrom
|
Start
|
Kongsvinger
|
Aalesund
|
Egersund
|
Ranheim
|
Lyn
|
Sogndal
|
ODD Ballklubb
|
hodd
|
Stabaek
|
Asane
|
Raufoss
|
Moss
|
Mjondalen
|
Skeid
|
|
||
| 1 | Lillestrom | 3–0 | 2–0 | 5–1 | 1–0 | 2–1 | 5–1 | 0–0 | 1–0 | 4–0 | 3–0 | 2–2 | 2–1 | 3–0 | 4–1 | 3–1 | ||
| 2 | Start | 0–3 | 2–3 | 3–1 | 2–1 | 2–3 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 1–2 | 5–1 | 2–3 | 4–0 | 2–1 | 4–0 | 2–1 | ||
| 3 | Kongsvinger | 0–2 | 0–3 | 3–0 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 4–2 | 1–3 | 3–0 | 2–1 | 1–1 | 2–2 | 6–0 | 4–3 | 3–0 | ||
| 4 | Aalesund | 2–2 | 1–1 | 3–1 | 2–3 | 6–0 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 2–2 | 3–0 | 3–1 | 2–0 | 0–0 | 3–0 | ||
| 5 | Egersund | 0–2 | 2–0 | 2–2 | 2–2 | 3–4 | 0–5 | 0–2 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 4–0 | 2–0 | 3–2 | 4–3 | ||
| 6 | Ranheim | 0–4 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 0–4 | 0–3 | 1–2 | 3–1 | 2–1 | 1–1 | 5–2 | 1–1 | 0–0 | 3–0 | 4–2 | ||
| 7 | Lyn | 0–1 | 0–3 | 0–1 | 2–2 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 3–2 | 4–0 | 1–3 | 1–1 | ||
| 8 | Sogndal | 1–5 | 0–0 | 2–2 | 3–4 | 0–1 | 0–3 | 1–2 | 3–2 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 2–2 | 3–1 | 1–0 | 1–1 | ||
| 9 | ODD Ballklubb | 1–7 | 2–2 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 1–4 | 1–2 | 2–0 | 1–0 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | ||
| 10 | hodd | 2–2 | 0–2 | 0–2 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 3–1 | 1–3 | 3–3 | 2–4 | 2–1 | 3–1 | 1–1 | ||
| 11 | Stabaek | 0–3 | 1–1 | 2–2 | 1–2 | 1–3 | 1–2 | 1–5 | 1–2 | 2–2 | 1–1 | 2–0 | 3–0 | 3–3 | 4–0 | 1–0 | ||
| 12 | Asane | 1–2 | 2–2 | 0–0 | 0–0 | 0–2 | 2–1 | 0–2 | 1–1 | 0–2 | 2–2 | 1–1 | 4–2 | 2–1 | 2–3 | 2–1 | ||
| 13 | Raufoss | 1–2 | 0–0 | 2–2 | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 0–3 | 1–3 | 1–1 | 6–1 | 1–0 | 3–2 | 3–2 | 0–1 | 1–1 | ||
| 14 | Moss | 1–5 | 0–3 | 2–4 | 1–1 | 2–4 | 2–0 | 2–0 | 3–1 | 2–2 | 3–1 | 4–2 | 1–2 | 1–1 | 3–1 | 2–1 | ||
| 15 | Mjondalen | 0–6 | 2–3 | 1–1 | 0–6 | 1–2 | 1–4 | 0–1 | 2–3 | 1–1 | 1–1 | 3–2 | 2–0 | 1–1 | 2–2 | 1–4 | ||
| 16 | Skeid | 1–1 | 1–3 | 1–4 | 1–1 | 0–2 | 0–0 | 2–3 | 1–4 | 5–2 | 1–1 | 0–5 | 1–2 | 1–4 | 1–1 | 1–2 |
Kampuke 1
