
1 Lyga
2025
All
Hjemme
Away
#
Klubb
Kamper spilt
Vant
Tegne
Tapt
Mål
Mål
Mål
Pens
1
▲
5
1
0
15
1
14
16
2
▲
5
0
1
18
6
12
15
3
▼
4
1
0
9
3
6
13
4
▼
4
1
1
15
5
10
13
5
3
2
1
10
11
-1
11
6
2
1
2
5
7
-2
7
7
2
1
2
3
3
0
7
8
2
1
2
8
12
-4
7
9
▲
2
0
4
8
9
-1
6
10
▼
2
0
4
4
12
-8
6
11
▼
1
2
2
5
7
-2
5
12
▼
1
2
2
7
8
-1
5
13
▼
1
1
3
7
13
-6
4
14
▼
1
1
4
9
14
-5
4
15
0
2
4
2
11
-9
2
16
0
2
3
1
4
-3
2
Tauras
|
TransINVEST Vilnius
|
BFA
|
Neptūną Klaipėda
|
Babrungas
|
Atmosfera
|
Kauno Žalgiris II
|
Panevėžys II
|
Ekranas
|
Minija
|
Hegelmann II
|
Žalgiris II
|
FA Šiauliai II
|
Nevėžis
|
Be1 NFA
|
Jonava
|
||
1 | Tauras | 3–1 | 6–0 | 3–0 | 1–0 | ||||||||||||
2 | TransINVEST Vilnius | 3–0 | 3–1 | 4–0 | 1–0 | ||||||||||||
3 | BFA | 2–0 | 2–2 | ||||||||||||||
4 | Neptūną Klaipėda | 2–0 | 5–1 | 3–0 | |||||||||||||
5 | Babrungas | 2–6 | 1–1 | 1–0 | |||||||||||||
6 | Atmosfera | 1–0 | 1–4 | 0–1 | |||||||||||||
7 | Kauno Žalgiris II | 1–0 | 2–0 | 0–0 | |||||||||||||
8 | Panevėžys II | 2–0 | 0–3 | ||||||||||||||
9 | Ekranas | 0–2 | 1–2 | 4–1 | |||||||||||||
10 | Minija | 0–4 | 1–3 | 2–1 | |||||||||||||
11 | Hegelmann II | 1–2 | 1–1 | ||||||||||||||
12 | Žalgiris II | 0–2 | 2–2 | ||||||||||||||
13 | FA Šiauliai II | 0–0 | 1–2 | ||||||||||||||
14 | Nevėžis | 1–1 | 1–4 | 2–4 | |||||||||||||
15 | Be1 NFA | 1–2 | 1–1 | 0–0 | |||||||||||||
16 | Jonava | 0–1 | 1–2 |
Kampuke 1
Kampuke 2
Kampuke 3
Kampuke 4
Kampuke 5
Kampuke 6
Kampuke 7
Kampuke 8
Kampuke 9
Kampuke 10
Kampuke 11
Kampuke 12
Kampuke 13
Kampuke 14
Kampuke 15