2. Division - Gruppe 1
2024
All
Home
Away
#
Klubb
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
d
d
w
d
w
18
4
4
50
22
28
58
2
d
w
l
d
w
14
6
6
46
33
13
48
3
▲
l
w
w
w
w
13
6
7
41
34
7
45
4
▼
l
d
w
w
l
13
3
10
57
45
12
42
5
w
l
l
l
l
13
2
11
47
42
5
41
6
l
d
l
w
l
11
5
10
52
49
3
38
7
▲
d
w
w
d
w
9
8
9
32
30
2
35
8
▲
d
l
w
d
w
9
7
10
29
33
-4
34
9
▼
w
l
l
w
l
10
4
12
45
49
-4
34
10
w
w
w
l
l
10
3
13
34
41
-7
33
11
w
w
w
w
w
10
3
13
29
41
-12
33
12
l
l
l
l
w
9
4
13
49
45
4
31
13
d
d
l
l
l
6
6
14
27
40
-13
24
14
d
l
l
l
l
4
5
17
28
62
-34
17
hodd
|
jerv
|
Eik-Tønsberg
|
Brattvåg
|
Lysekloster
|
Brann II
|
Sotra
|
Notodden
|
Vard
|
Arendal
|
Flekkerøy
|
Viking II
|
Ørn Horten
|
Kvik Halden
|
||
1 | hodd | 1–0 | 1–0 | 3–1 | 3–2 | 2–3 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 3–0 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | |
2 | jerv | 2–1 | 0–0 | 1–3 | 3–1 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 5–2 | 3–0 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 3–1 | |
3 | Eik-Tønsberg | 1–1 | 3–2 | 2–2 | 2–1 | 1–2 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 4–3 | 3–1 | 3–1 | |
4 | Brattvåg | 0–2 | 3–4 | 3–0 | 3–3 | 1–2 | 5–1 | 2–0 | 2–0 | 3–2 | 2–1 | 3–1 | 2–2 | 6–1 | |
5 | Lysekloster | 0–1 | 3–0 | 1–0 | 4–3 | 4–3 | 0–1 | 1–2 | 1–3 | 2–1 | 0–2 | 2–1 | 1–0 | 5–0 | |
6 | Brann II | 0–0 | 2–1 | 3–4 | 4–3 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 7–3 | 3–1 | 2–0 | 1–3 | 1–2 | 0–3 | |
7 | Sotra | 1–1 | 0–2 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 4–4 | 2–1 | 4–0 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 2–0 | 3–0 | |
8 | Notodden | 0–4 | 0–1 | 0–0 | 0–2 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 4–0 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 3–0 | |
9 | Vard | 2–0 | 1–1 | 0–1 | 1–3 | 1–3 | 1–0 | 1–1 | 3–1 | 0–1 | 2–0 | 1–1 | 2–4 | 8–0 | |
10 | Arendal | 1–6 | 3–3 | 1–2 | 3–0 | 1–3 | 0–2 | 0–1 | 1–2 | 3–1 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | |
11 | Flekkerøy | 0–3 | 0–2 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 3–3 | 0–3 | 3–0 | 2–3 | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 2–2 | |
12 | Viking II | 1–3 | 2–1 | 1–2 | 3–2 | 5–1 | 3–1 | 3–0 | 2–3 | 1–3 | 0–1 | 5–0 | 4–0 | 3–3 | |
13 | Ørn Horten | 3–2 | 1–1 | 3–2 | 2–0 | 0–2 | 2–3 | 0–1 | 0–0 | 0–2 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 1–2 | |
14 | Kvik Halden | 1–1 | 2–3 | 0–2 | 0–1 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | 2–3 | 1–3 | 0–3 | 2–3 | 4–1 | 1–0 |
Kampuke 1
Kampuke 2
Kampuke 3
Kampuke 4
Kampuke 5
Kampuke 6
Kampuke 7
Kampuke 8
Kampuke 9
Kampuke 10
Kampuke 11
Kampuke 12
Kampuke 13
Kampuke 14
Kampuke 15
Kampuke 16
Kampuke 17
Kampuke 18
Kampuke 19
Kampuke 20
Kampuke 21
Kampuke 22
Kampuke 23
Kampuke 24
Kampuke 25
Kampuke 26