2. Lig
2024-2025
Group #1
All
Home
Away
#
Klubb
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
w
w
w
w
w
26
5
5
83
29
54
83
2
w
w
w
w
l
24
6
6
63
37
26
78
3
w
l
l
d
w
21
10
5
54
25
29
73
4
w
w
d
w
w
21
9
6
71
39
32
72
5
w
l
l
d
d
15
13
8
45
35
10
58
6
l
w
l
l
l
16
10
10
50
36
14
58
7
w
d
l
w
w
15
7
14
47
38
9
52
8
d
w
w
d
l
13
12
11
43
37
6
51
9
l
l
w
l
w
15
5
16
43
46
-3
50
10
d
d
l
w
l
12
9
15
39
41
-2
45
11
l
w
w
d
l
11
11
14
33
41
-8
44
12
d
l
w
d
d
10
13
13
45
39
6
43
13
l
w
w
d
l
10
12
14
25
38
-13
42
14
w
l
l
l
d
11
9
16
38
57
-19
42
15
l
w
l
w
w
11
8
17
41
57
-16
41
16
w
l
w
l
l
10
10
16
29
45
-16
40
17
l
l
l
l
w
6
8
22
28
64
-36
26
18
d
l
d
l
l
5
8
23
38
76
-38
23
19
l
l
d
l
w
4
7
25
28
63
-35
19
Erokspor
|
Van BB
|
Buca FK
|
Hekimoğlu Trabzon
|
Ankaraspor
|
İçel İdmanyurdu Spor
|
Halide Edip Adıvar
|
Karacabey Belediyespor
|
Ankara Demirspor
|
Diyarbekirspor
|
Kırklarelispor
|
Altınordu
|
Afjet Afyonspor
|
Nazilli Belediyespor
|
Zonguldak Kömürspor
|
Serik Belediyespor
|
Bursaspor
|
Kırşehir Belediyespor
|
Adıyaman 1954
|
||
1 | Erokspor | 2–0 | 1–2 | 1–0 | 1–2 | 3–2 | 1–1 | 2–1 | 3–0 | 3–0 | 4–0 | 1–0 | 4–0 | 3–0 | 6–2 | 3–0 | 5–1 | 4–2 | 1–0 | |
2 | Van BB | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 3–0 | 1–2 | 1–1 | 6–1 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 2–2 | 1–0 | 3–1 | 3–0 | 2–0 | 2–1 | |
3 | Buca FK | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 3–1 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 3–1 | 3–0 | 2–0 | 3–0 | 4–1 | 3–2 | |
4 | Hekimoğlu Trabzon | 2–2 | 4–0 | 3–0 | 2–1 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 3–1 | 0–3 | 2–1 | 3–0 | 0–2 | 2–0 | 2–0 | 3–0 | 4–1 | 2–1 | |
5 | Ankaraspor | 0–0 | 2–2 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 3–2 | 1–1 | 3–0 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 2–2 | 2–0 | |
6 | İçel İdmanyurdu Spor | 2–2 | 3–0 | 1–1 | 0–3 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 3–1 | 0–0 | 1–0 | 4–0 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 4–0 | 1–0 | |
7 | Halide Edip Adıvar | 1–2 | 0–2 | 0–2 | 2–2 | 0–1 | 0–1 | 3–1 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 4–0 | 2–0 | 4–1 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | |
8 | Karacabey Belediyespor | 0–2 | 2–2 | 1–0 | 3–1 | 4–1 | 1–0 | 1–1 | 1–3 | 1–1 | 0–0 | 2–2 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 3–0 | 0–1 | |
9 | Ankara Demirspor | 0–1 | 3–2 | 0–1 | 1–3 | 0–0 | 5–2 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 0–0 | 3–2 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | |
10 | Diyarbekirspor | 3–2 | 1–3 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 0–2 | 2–2 | 1–2 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 0–0 | 0–2 | 5–0 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | |
11 | Kırklarelispor | 1–2 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 1–3 | 3–0 | 3–0 | 0–2 | 3–2 | |
12 | Altınordu | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 2–2 | 3–3 | 2–0 | 0–2 | 3–0 | 1–2 | 1–1 | 4–0 | 0–1 | 2–3 | 3–0 | 0–0 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | |
13 | Afjet Afyonspor | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 0–3 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 3–0 | 0–0 | 1–1 | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | |
14 | Nazilli Belediyespor | 1–5 | 0–1 | 2–2 | 2–2 | 2–3 | 1–4 | 1–0 | 1–3 | 1–0 | 2–1 | 3–1 | 1–1 | 0–0 | 0–3 | 0–3 | 1–0 | 3–0 | 3–0 | |
15 | Zonguldak Kömürspor | 0–1 | 1–2 | 0–3 | 2–4 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 1–3 | 1–0 | 3–0 | 0–0 | 2–0 | 3–2 | 4–1 | |
16 | Serik Belediyespor | 0–6 | 0–2 | 1–2 | 2–2 | 3–2 | 1–2 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 3–0 | 0–1 | |
17 | Bursaspor | 1–1 | 3–0 | 0–2 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 0–2 | 0–2 | 0–2 | 1–1 | 0–3 | 0–0 | 3–3 | 2–2 | 1–3 | 1–0 | |
18 | Kırşehir Belediyespor | 1–3 | 2–2 | 1–1 | 4–5 | 0–1 | 1–3 | 0–4 | 0–1 | 1–4 | 1–1 | 3–3 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | |
19 | Adıyaman 1954 | 0–2 | 1–3 | 2–2 | 2–2 | 0–2 | 0–0 | 0–2 | 1–1 | 0–3 | 1–2 | 0–2 | 1–1 | 4–1 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 0–3 | 1–2 |
Kampuke 1
Kampuke 2
Kampuke 3
Kampuke 4
Kampuke 5
Kampuke 6
Kampuke 7
Kampuke 8
Kampuke 9
Kampuke 10
Kampuke 11
Kampuke 12
Kampuke 13
Kampuke 14
Kampuke 15
Kampuke 16
Kampuke 17
Kampuke 18
Kampuke 19
Kampuke 20
Kampuke 21
Kampuke 22
Kampuke 23
Kampuke 24
Kampuke 25
Kampuke 26
Kampuke 27
Kampuke 28
Kampuke 29
Kampuke 30
Kampuke 31
Kampuke 32
Kampuke 33
Kampuke 34
Kampuke 35
Kampuke 36
Kampuke 37
Kampuke 38
Group #2
All
Home
Away
#
Klubb
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
w
w
l
w
d
24
9
3
73
26
47
81
2
d
l
w
w
d
23
9
4
63
26
37
78
3
w
d
w
w
w
21
11
4
70
27
43
74
4
w
d
d
l
w
19
9
8
56
33
23
66
5
d
l
w
w
d
19
8
9
67
41
26
65
6
w
w
w
l
d
18
6
12
62
47
15
60
7
d
l
d
l
l
17
3
16
39
52
-13
54
8
l
w
l
l
w
14
8
14
42
42
0
50
9
l
w
d
l
d
13
10
13
46
47
-1
49
10
d
w
l
d
l
10
14
12
46
46
0
44
11
l
d
d
d
l
10
12
14
29
30
-1
42
12
d
d
w
w
d
10
12
14
44
46
-2
42
13
d
l
l
l
l
11
9
16
40
61
-21
42
14
d
w
d
w
w
10
11
15
46
46
0
41
15
d
d
w
l
w
10
10
16
38
43
-5
40
16
l
d
w
d
d
11
7
18
25
38
-13
40
17
l
w
l
w
d
9
10
17
42
63
-21
37
18
l
d
l
w
l
8
8
20
37
57
-20
32
19
l
l
l
l
l
1
2
33
14
108
-94
5
Amed
|
Kastamonuspor 1966
|
76 Iğdır Belediyespor
|
24 Erzincanspor
|
Menemen Belediyespor
|
Erzin Spor
|
Isparta 32 Spor
|
Somaspor
|
İnegölspor
|
Fethiyespor
|
68 Aksaray Belediyespor
|
Arnavutköy Belediyespor
|
Karaman Belediyespor
|
Sarıyer
|
Belediye Derincespor
|
Etimesgut Belediyespor
|
Düzcespor
|
Denizlispor
|
Utaş Uşakspor
|
||
1 | Amed | 1–2 | 0–2 | 4–1 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 3–2 | 5–2 | 1–1 | 0–0 | 5–1 | 4–1 | 3–1 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 8–0 | |
2 | Kastamonuspor 1966 | 0–1 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 3–4 | 3–0 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 3–1 | 3–2 | 1–0 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 2–0 | 5–1 | |
3 | 76 Iğdır Belediyespor | 1–1 | 0–0 | 3–0 | 2–1 | 1–1 | 4–1 | 3–1 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 7–1 | 2–1 | 2–2 | 0–0 | 3–1 | 1–3 | 2–0 | |
4 | 24 Erzincanspor | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 0–2 | 1–3 | 3–0 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 5–0 | 2–2 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | |
5 | Menemen Belediyespor | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 1–2 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 3–1 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 7–1 | 0–2 | 5–2 | 3–1 | 4–1 | |
6 | Erzin Spor | 2–3 | 0–3 | 2–2 | 1–4 | 1–2 | 2–1 | 3–0 | 3–1 | 2–2 | 0–1 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 3–0 | 4–1 | |
7 | Isparta 32 Spor | 0–2 | 0–3 | 0–6 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 3–0 | 0–0 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 3–1 | 2–1 | 1–0 | |
8 | Somaspor | 0–1 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 0–2 | 1–3 | 0–1 | 3–3 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 5–1 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | |
9 | İnegölspor | 0–0 | 1–1 | 0–2 | 2–0 | 5–2 | 1–0 | 3–1 | 1–0 | 0–0 | 4–1 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 1–3 | 4–0 | 2–0 | |
10 | Fethiyespor | 0–1 | 0–1 | 1–3 | 1–3 | 2–1 | 4–3 | 5–0 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 2–2 | 3–1 | 4–0 | |
11 | 68 Aksaray Belediyespor | 1–2 | 0–2 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 2–1 | 1–2 | 2–0 | 3–0 | 1–2 | 1–0 | 0–2 | 0–0 | 0–0 | 3–0 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | |
12 | Arnavutköy Belediyespor | 1–1 | 2–2 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 0–1 | 3–3 | 2–0 | 0–0 | 5–2 | 3–1 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | 2–2 | 1–0 | |
13 | Karaman Belediyespor | 1–2 | 0–3 | 1–0 | 2–0 | 0–1 | 2–2 | 2–3 | 1–4 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 2–3 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 4–0 | |
14 | Sarıyer | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 2–4 | 3–0 | 1–0 | 1–2 | 0–0 | 2–2 | 0–1 | 3–4 | 2–0 | 0–1 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | |
15 | Belediye Derincespor | 0–2 | 0–0 | 0–3 | 1–1 | 2–3 | 0–1 | 3–0 | 1–0 | 2–1 | 4–1 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 3–1 | 0–0 | 2–1 | 0–1 | |
16 | Etimesgut Belediyespor | 2–4 | 1–2 | 0–1 | 2–0 | 2–3 | 0–2 | 0–1 | 0–2 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 0–2 | 1–0 | |
17 | Düzcespor | 0–3 | 0–1 | 0–0 | 0–6 | 2–4 | 1–5 | 0–3 | 0–2 | 2–3 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 4–2 | 2–1 | 0–1 | 3–0 | 6–0 | |
18 | Denizlispor | 1–1 | 1–2 | 0–2 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 2–1 | 2–0 | 0–1 | 2–2 | 3–2 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 1–2 | 4–1 | |
19 | Utaş Uşakspor | 0–4 | 2–4 | 1–6 | 1–6 | 0–4 | 0–2 | 0–2 | 0–1 | 0–1 | 0–2 | 0–3 | 0–2 | 0–2 | 0–5 | 1–7 | 0–1 | 1–2 | 2–2 |
Kampuke 1
Kampuke 2
Kampuke 3
Kampuke 4
Kampuke 5
Kampuke 6
Kampuke 7
Kampuke 8
Kampuke 9
Kampuke 10
Kampuke 11
Kampuke 12
Kampuke 13
Kampuke 14
Kampuke 15
Kampuke 16
Kampuke 17
Kampuke 18
Kampuke 19
Kampuke 20
Kampuke 21
Kampuke 22
Kampuke 23
Kampuke 24
Kampuke 25
Kampuke 26
Kampuke 27
Kampuke 28
Kampuke 29
Kampuke 30
Kampuke 31
Kampuke 32
Kampuke 33
Kampuke 34
Kampuke 35
Kampuke 36
Kampuke 37
Kampuke 38