2nd Division - Gruppe1
2024-2025
Nedrykksrunde
All
Hjemme
Away
#
Klubb
Kamper spilt
Vant
Tegne
Tapt
Mål
Mål
Mål
Pens
1
5
4
1
20
14
6
19
2
4
4
2
20
16
4
16
3
▲
3
4
3
22
17
5
13
4
▼
3
3
4
10
17
-7
12
5
▼
2
5
3
13
14
-1
11
6
1
4
5
8
15
-7
7
|
Thisted FC
|
Ishøj
|
FC Helsingor
|
HIK
|
Nykobing FC
|
Frem
|
||
| 1 | Thisted FC | 3–3 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | |
| 2 | Ishøj | 3–4 | 3–2 | 1–1 | 2–1 | 3–0 | |
| 3 | FC Helsingor | 2–3 | 2–2 | 1–2 | 2–2 | 1–0 | |
| 4 | HIK | 0–2 | 1–0 | 0–6 | 1–1 | 4–1 | |
| 5 | Nykobing FC | 1–2 | 1–2 | 3–3 | 1–0 | 1–1 | |
| 6 | Frem | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 0–1 |
Kampuke 1
Kampuke 2
Kampuke 3
Kampuke 4
Kampuke 5
Kampuke 6
Kampuke 7
Kampuke 8
Kampuke 9
Kampuke 10
Opprykksrunde
All
Hjemme
Away
#
Klubb
Kamper spilt
Vant
Tegne
Tapt
Mål
Mål
Mål
Pens
1
6
2
2
22
8
14
20
2
5
4
1
11
7
4
19
3
4
4
2
17
6
11
16
4
2
5
3
9
15
-6
11
5
2
4
4
11
17
-6
10
6
1
1
8
5
22
-17
4
|
AB Copenhagen
|
Middelfart
|
Aarhus Fremad
|
Fremad Amager
|
Skive
|
Naestved
|
||
| 1 | AB Copenhagen | 4–0 | 0–2 | 5–0 | 5–1 | 1–1 | |
| 2 | Middelfart | 1–0 | 0–0 | 3–1 | 1–0 | 3–0 | |
| 3 | Aarhus Fremad | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 1–2 | 7–0 | |
| 4 | Fremad Amager | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | |
| 5 | Skive | 1–3 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | |
| 6 | Naestved | 0–1 | 0–1 | 0–3 | 1–2 | 1–3 |
Kampuke 1
Kampuke 2
Kampuke 3
Kampuke 4
Kampuke 5
Kampuke 6
Kampuke 7
Kampuke 8
Kampuke 9
Kampuke 10
All
Hjemme
Away
#
Klubb
Kamper spilt
Vant
Tegne
Tapt
Mål
Mål
Mål
Pens
1
14
2
6
38
17
21
44
2
13
3
6
33
23
10
42
3
12
4
6
35
23
12
40
4
10
4
8
25
26
-1
34
5
▲
9
5
8
26
25
1
32
6
▼
8
7
7
33
28
5
31
7
8
6
8
25
23
2
30
8
8
4
10
22
28
-6
28
9
6
8
8
27
29
-2
26
10
7
5
10
24
30
-6
26
11
5
7
10
19
29
-10
22
12
3
3
16
15
41
-26
12
|
Aarhus Fremad
|
Fremad Amager
|
Middelfart
|
Naestved
|
Skive
|
AB Copenhagen
|
Frem
|
HIK
|
FC Helsingor
|
Ishøj
|
Thisted FC
|
Nykobing FC
|
||
| 1 | Aarhus Fremad | 1–0 | 1–2 | 2–0 | 4–0 | 3–1 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 3–1 | 2–0 | 2–1 | |
| 2 | Fremad Amager | 1–0 | 0–4 | 1–0 | 2–0 | 3–0 | 1–1 | 2–3 | 2–0 | 0–1 | 3–0 | 2–1 | |
| 3 | Middelfart | 3–1 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 1–3 | 1–0 | 2–1 | 1–2 | 1–2 | 3–2 | 1–0 | |
| 4 | Naestved | 1–0 | 1–1 | 0–2 | 3–3 | 1–0 | 1–3 | 1–3 | 2–1 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | |
| 5 | Skive | 1–0 | 2–3 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 4–0 | |
| 6 | AB Copenhagen | 3–2 | 2–0 | 1–3 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 0–0 | 2–0 | 3–0 | 1–1 | 3–0 | |
| 7 | Frem | 0–0 | 3–0 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 2–3 | 1–2 | 1–0 | 1–2 | |
| 8 | HIK | 0–4 | 0–2 | 1–1 | 1–0 | 0–3 | 2–2 | 1–2 | 1–0 | 2–0 | 0–1 | 3–0 | |
| 9 | FC Helsingor | 0–2 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 3–3 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 2–0 | 4–0 | |
| 10 | Ishøj | 1–3 | 1–2 | 1–1 | 2–3 | 0–1 | 1–1 | 2–0 | 0–1 | 1–2 | 0–0 | 2–1 | |
| 11 | Thisted FC | 0–2 | 1–3 | 1–0 | 0–1 | 3–0 | 2–4 | 0–0 | 1–0 | 2–2 | 0–0 | 1–0 | |
| 12 | Nykobing FC | 0–2 | 0–2 | 1–3 | 0–2 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 4–0 | 0–0 | 1–4 | 2–2 |
Kampuke 1
Kampuke 2
Kampuke 3
Kampuke 4
Kampuke 5
Kampuke 6
Kampuke 7
Kampuke 8
Kampuke 9
Kampuke 10
Kampuke 11
Kampuke 12
Kampuke 13
Kampuke 14
Kampuke 15
Kampuke 16
Kampuke 17
Kampuke 18
Kampuke 19
Kampuke 20
Kampuke 21
Kampuke 22
