3. Division
2024-2025
All
Hjemme
Away
#
Klubb
Kamper spilt
Vant
Tegne
Tapt
Mål
Mål
Mål
Pens
1
▲
13
2
3
43
17
26
41
2
▼
12
4
2
24
12
12
40
3
11
5
2
31
14
17
38
4
▲
8
1
9
39
35
4
25
5
▼
7
4
7
33
32
1
25
6
▼
7
3
8
28
30
-2
24
7
▼
6
6
6
25
27
-2
24
8
4
2
12
24
44
-20
14
9
4
1
13
23
44
-21
13
10
2
4
12
17
32
-15
10
|
Hørsholm-Usserød
|
LSF
|
Ringsted
|
AB Tårnby
|
Glostrup
|
Frederikssund
|
Hvidovre II
|
Næstved II
|
Karlslunde
|
B 1908
|
||
| 1 | Hørsholm-Usserød | 2–0 | 3–1 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 4–2 | 6–2 | 3–1 | 5–2 | |
| 2 | LSF | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | |
| 3 | Ringsted | 1–1 | 1–2 | 2–0 | 4–1 | 3–0 | 3–1 | 2–0 | 0–0 | 2–2 | |
| 4 | AB Tårnby | 1–2 | 2–3 | 1–3 | 6–1 | 3–2 | 1–2 | 4–3 | 4–3 | 3–0 | |
| 5 | Glostrup | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 2–4 | 1–1 | 3–2 | 5–3 | 6–1 | 1–0 | |
| 6 | Frederikssund | 1–0 | 0–1 | 0–2 | 2–1 | 0–4 | 5–3 | 5–0 | 2–3 | 0–0 | |
| 7 | Hvidovre II | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 0–3 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 3–1 | 1–0 | |
| 8 | Næstved II | 0–1 | 0–2 | 1–2 | 4–2 | 1–2 | 3–3 | 1–2 | 2–0 | 2–1 | |
| 9 | Karlslunde | 0–6 | 0–2 | 1–2 | 0–1 | 2–1 | 1–3 | 2–3 | 5–1 | 3–1 | |
| 10 | B 1908 | 0–2 | 2–2 | 0–1 | 3–1 | 2–2 | 1–2 | 0–3 | 0–1 | 3–0 |
Kampuke 1
Kampuke 2
Kampuke 3
Kampuke 4
Kampuke 5
Kampuke 6
Kampuke 7
Kampuke 8
Kampuke 9
Kampuke 10
Kampuke 11
Kampuke 12
Kampuke 13
Kampuke 14
Kampuke 15
Kampuke 16
Kampuke 17
Kampuke 18
