Division 2 - Norra Svealand
2024
All
Home
Away
#
Klubb
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
w
w
w
l
w
20
4
2
74
26
48
64
2
d
l
w
w
l
16
5
5
66
34
32
53
3
▲
l
l
d
w
w
13
5
8
52
34
18
44
4
▲
d
w
l
w
w
12
7
7
43
26
17
43
5
▼
w
w
w
w
l
12
2
12
39
37
2
38
6
d
d
l
w
l
10
6
10
46
43
3
36
7
d
l
l
l
w
9
8
9
32
36
-4
35
8
w
l
d
l
w
9
8
9
41
46
-5
35
9
▲
l
w
l
l
l
9
4
13
32
47
-15
31
10
▼
l
w
l
w
l
9
3
14
30
44
-14
30
11
▲
d
l
w
l
w
7
7
12
34
47
-13
28
12
▼
d
l
w
l
l
6
8
12
27
49
-22
26
13
d
d
l
l
w
6
8
12
33
44
-11
26
14
d
w
w
w
l
4
5
17
32
68
-36
17
Arlanda
|
Enköping
|
Gute
|
Viggbyholms IK
|
Järfälla
|
Franke
|
Falu BS
|
Farsta
|
IFK Österåker
|
Kungsängen
|
Skiljebo
|
Hudiksvall
|
Sandvikens AIK
|
dalkurd FF
|
||
1 | Arlanda | 4–1 | 0–2 | 2–0 | 3–0 | 3–0 | 0–0 | 4–4 | 2–0 | 3–0 | 2–0 | 3–3 | 2–0 | 5–2 | |
2 | Enköping | 2–4 | 3–1 | 1–4 | 2–1 | 2–1 | 6–2 | 2–0 | 3–0 | 6–0 | 2–1 | 3–1 | 1–1 | 8–0 | |
3 | Gute | 2–0 | 2–1 | 3–1 | 0–1 | 1–1 | 1–5 | 2–2 | 1–2 | 5–0 | 2–2 | 4–0 | 2–0 | 3–1 | |
4 | Viggbyholms IK | 1–1 | 0–0 | 0–2 | 2–0 | 4–0 | 0–0 | 3–1 | 0–3 | 2–0 | 3–0 | 1–1 | 2–0 | 1–2 | |
5 | Järfälla | 0–1 | 3–1 | 0–3 | 2–0 | 1–2 | 1–2 | 3–1 | 1–2 | 0–1 | 4–2 | 2–1 | 4–1 | 2–4 | |
6 | Franke | 1–3 | 2–4 | 1–3 | 1–1 | 1–3 | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 3–0 | 3–0 | 3–1 | 3–3 | |
7 | Falu BS | 1–3 | 1–1 | 0–0 | 0–2 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 0–1 | 0–1 | 1–3 | 1–1 | 2–1 | |
8 | Farsta | 0–4 | 0–3 | 3–1 | 2–5 | 3–3 | 0–4 | 4–0 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 2–0 | |
9 | IFK Österåker | 0–2 | 0–4 | 1–0 | 3–3 | 0–2 | 2–3 | 1–2 | 1–4 | 1–3 | 1–4 | 1–1 | 0–1 | 3–1 | |
10 | Kungsängen | 2–3 | 0–1 | 1–2 | 0–4 | 0–1 | 2–2 | 3–1 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 4–2 | 1–0 | 3–0 | |
11 | Skiljebo | 1–4 | 2–2 | 3–2 | 0–2 | 2–0 | 0–3 | 1–1 | 0–0 | 3–1 | 0–2 | 0–2 | 3–1 | 2–2 | |
12 | Hudiksvall | 1–9 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 1–4 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 0–2 | 0–2 | 1–0 | |
13 | Sandvikens AIK | 2–4 | 1–3 | 4–2 | 0–1 | 0–0 | 2–2 | 3–3 | 0–1 | 1–2 | 2–1 | 3–1 | 1–1 | 2–0 | |
14 | dalkurd FF | 1–3 | 2–3 | 1–5 | 1–1 | 1–3 | 0–3 | 1–1 | 2–4 | 1–2 | 0–2 | 3–2 | 1–0 | 2–2 |
Kampuke 1
Kampuke 2
Kampuke 3
Kampuke 4
Kampuke 5
Kampuke 6
Kampuke 7
Kampuke 8
Kampuke 9
Kampuke 10
Kampuke 11
Kampuke 12
Kampuke 13
Kampuke 14
Kampuke 15
Kampuke 16
Kampuke 17
Kampuke 18
Kampuke 19
Kampuke 20
Kampuke 21
Kampuke 22
Kampuke 23
Kampuke 24
Kampuke 25
Kampuke 26