
Division 2 - Norrland
2024
Gruppe 2
All
Home
Away
#
Klubb
Kamper spilt
Vant
Tegne
Tapt
Mål
Mål
Mål
Pens
1
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
11
0
0
0
0
0
0
0
12
0
0
0
0
0
0
0
13
0
0
0
0
0
0
0
14
0
0
0
0
0
0
0
Bergnäsets
|
Boden
|
Frösö
|
Gottne
|
IFK Luleå
|
IFK Östersund
|
Kiruna FF
|
Lucksta
|
Skellefteå
|
Team Thoren
|
Täfteå
|
Umeå FC Akademi
|
Ytterhogdal
|
Älgarna
|
||
1 | Bergnäsets | ||||||||||||||
2 | Boden | ||||||||||||||
3 | Frösö | ||||||||||||||
4 | Gottne | ||||||||||||||
5 | IFK Luleå | ||||||||||||||
6 | IFK Östersund | ||||||||||||||
7 | Kiruna FF | ||||||||||||||
8 | Lucksta | ||||||||||||||
9 | Skellefteå | ||||||||||||||
10 | Team Thoren | ||||||||||||||
11 | Täfteå | ||||||||||||||
12 | Umeå FC Akademi | ||||||||||||||
13 | Ytterhogdal | ||||||||||||||
14 | Älgarna |
Group #2
All
Home
Away
#
Klubb
Kamper spilt
Vant
Tegne
Tapt
Mål
Mål
Mål
Pens
1
21
3
2
86
19
67
66
2
13
5
8
44
36
8
44
3
11
7
8
40
41
-1
40
4
▲
10
6
10
44
37
7
36
5
▼
11
2
2
36
16
20
35
6
10
1
4
31
22
9
31
7
▲
9
3
3
30
18
12
30
8
7
4
4
26
17
9
25
9
▼
7
4
15
43
62
-19
25
10
7
3
16
38
56
-18
24
11
6
3
11
29
42
-13
21
12
5
5
5
15
20
-5
20
13
2
3
21
34
80
-46
9
14
2
1
12
21
51
-30
7
15
0
0
0
0
0
0
0
Team Thoren
|
Ytterhogdal
|
IFK Luleå
|
Gottne
|
Boden
|
Bergnäsets
|
Skellefteå
|
IFK Östersund
|
Lucksta
|
Täfteå
|
Umeå FC Akademi
|
Kiruna FF
|
Älgarna
|
Frösö
|
Sandviks
|
||
1 | Team Thoren | 4–0 | 1–3 | 2–0 | 4–0 | 2–0 | 2–2 | 2–1 | 7–1 | 4–1 | 8–0 | 1–1 | 4–0 | 9–0 | ||
2 | Ytterhogdal | 0–1 | 4–1 | 4–1 | 0–2 | 3–1 | 2–1 | 1–6 | 4–3 | 3–0 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | ||
3 | IFK Luleå | 0–5 | 2–1 | 1–3 | 1–1 | 2–3 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 5–0 | 3–1 | 2–1 | 2–1 | ||
4 | Gottne | 2–3 | 1–1 | 1–1 | 0–3 | 2–0 | 0–2 | 1–0 | 3–2 | 2–2 | 1–1 | 0–0 | 7–2 | 5–2 | ||
5 | Boden | 1–0 | 1–3 | 4–2 | 2–0 | 3–1 | 6–0 | 3–1 | ||||||||
6 | Bergnäsets | 0–2 | 1–0 | 2–2 | 2–1 | 3–2 | 4–2 | 2–0 | 3–1 | |||||||
7 | Skellefteå | 1–2 | 2–2 | 1–0 | 0–2 | 0–0 | 4–1 | 3–1 | ||||||||
8 | IFK Östersund | 0–2 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 2–1 | 3–1 | 4–1 | ||||||||
9 | Lucksta | 1–4 | 0–0 | 4–0 | 1–4 | 2–2 | 2–4 | 3–4 | 1–1 | 3–1 | 3–2 | 1–0 | 3–1 | 2–1 | ||
10 | Täfteå | 2–3 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 0–2 | 1–2 | 1–3 | 1–1 | 3–1 | 1–2 | 6–0 | 3–1 | 2–1 | ||
11 | Umeå FC Akademi | 1–3 | 3–1 | 0–1 | 1–3 | 2–3 | 2–3 | 2–0 | 4–0 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | ||||
12 | Kiruna FF | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 3–2 | |||||||
13 | Älgarna | 2–2 | 0–4 | 1–3 | 3–2 | 0–3 | 0–4 | 0–3 | 1–3 | 0–4 | 3–4 | 3–3 | 1–3 | 6–2 | ||
14 | Frösö | 0–7 | 2–2 | 1–2 | 0–3 | 6–2 | 1–4 | 3–2 | ||||||||
15 | Sandviks |
Kampuke 1
Kampuke 2
Kampuke 3
Kampuke 4
Kampuke 5
Kampuke 6
Kampuke 7
Kampuke 8
Kampuke 9
Kampuke 10
Kampuke 11
Kampuke 12
Kampuke 13
Kampuke 14
Kampuke 15
Kampuke 16
Kampuke 17
Kampuke 18
Kampuke 19
Kampuke 20
Kampuke 21
Kampuke 22
Kampuke 23
Kampuke 24
Kampuke 25
Kampuke 26
Group #3
All
Home
Away
#
Klubb
Kamper spilt
Vant
Tegne
Tapt
Mål
Mål
Mål
Pens
1
10
1
0
39
8
31
31
2
▲
6
1
4
22
24
-2
19
3
▲
6
1
4
24
18
6
19
4
▼
5
2
4
24
14
10
17
5
2
1
8
12
27
-15
7
6
2
0
9
8
29
-21
6
7
2
0
4
11
20
-9
6
Boden
|
Bergnäsets
|
IFK Östersund
|
Skellefteå
|
Frösö
|
Kiruna FF
|
Sandviks
|
||
1 | Boden | 2–0 | 3–2 | 2–1 | 5–0 | 1–0 | 7–1 | |
2 | Bergnäsets | 0–6 | 3–1 | 3–2 | 3–1 | 2–1 | ||
3 | IFK Östersund | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 4–1 | 4–0 | 4–1 | |
4 | Skellefteå | 2–2 | 3–2 | 6–1 | 0–0 | 1–2 | 3–1 | |
5 | Frösö | 0–3 | 3–5 | 1–2 | 0–3 | 1–2 | 2–0 | |
6 | Kiruna FF | 1–6 | 0–1 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | ||
7 | Sandviks | 4–2 | 4–2 |
Kampuke 1
Kampuke 2
Kampuke 3
Kampuke 4
Kampuke 5
Kampuke 6
Kampuke 7
Kampuke 8
Kampuke 11
Kampuke 12
Kampuke 13
Kampuke 14
Kampuke 15
Kampuke 16
Kampuke 17
Kampuke 18
Kampuke 19
Kampuke 20
Kampuke 21
Kampuke 22
Kampuke 23
Kampuke 24
Kampuke 26