Ettan - Norra
2024
All
Home
Away
#
Klubb
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
d
w
w
w
w
22
4
4
70
24
46
70
2
w
d
w
d
w
20
7
3
68
34
34
67
3
l
l
w
d
l
20
3
7
64
30
34
63
4
w
d
w
w
w
15
7
8
56
29
27
52
5
w
w
l
l
w
14
4
12
51
42
9
46
6
▲
l
w
w
l
w
13
7
10
47
34
13
46
7
▼
w
l
l
w
l
12
7
11
47
48
-1
43
8
l
l
l
w
l
11
8
11
46
58
-12
41
9
▲
d
w
w
w
w
9
9
12
51
58
-7
36
10
▲
w
d
l
l
w
9
8
13
61
63
-2
35
11
▼
d
d
d
w
l
8
11
11
41
45
-4
35
12
▼
d
l
d
l
l
8
8
14
46
62
-16
32
13
l
d
d
l
w
8
7
15
48
60
-12
31
14
w
d
l
w
l
7
6
17
28
63
-35
27
15
l
d
d
l
l
5
6
19
38
80
-42
21
16
l
d
l
l
l
5
6
19
33
65
-32
21
Stockholm Internazionale
|
Umeå FC
|
United Nordic
|
Hammarby Talang
|
IF Karlstad
|
Vasalund
|
Karlberg
|
Sollentuna
|
AFC Eskilstuna
|
Stocksund
|
Örebro Syrianska
|
Assyriska FF
|
FBK Karlstad
|
Piteå
|
Friska Viljor
|
Täby
|
||
1 | Stockholm Internazionale | 1–2 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 6–1 | 4–0 | 3–0 | 1–0 | 2–2 | 3–0 | 2–0 | 6–0 | 1–0 | |
2 | Umeå FC | 2–4 | 1–1 | 1–2 | 5–2 | 1–1 | 3–1 | 3–1 | 3–1 | 4–2 | 1–0 | 3–1 | 2–1 | 3–0 | 4–0 | 0–0 | |
3 | United Nordic | 1–0 | 0–1 | 1–3 | 3–0 | 1–4 | 2–0 | 4–0 | 3–1 | 4–1 | 2–2 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 3–1 | |
4 | Hammarby Talang | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 3–1 | 2–1 | 0–0 | 3–0 | 5–0 | 3–3 | 5–1 | 3–0 | 3–1 | |
5 | IF Karlstad | 1–4 | 3–4 | 0–2 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 1–2 | 4–2 | 2–1 | 1–2 | 2–2 | 1–2 | 6–0 | 0–1 | 1–0 | |
6 | Vasalund | 0–2 | 1–2 | 1–2 | 3–0 | 0–1 | 3–1 | 5–2 | 0–1 | 6–2 | 2–0 | 2–1 | 0–0 | 0–1 | 2–2 | 3–0 | |
7 | Karlberg | 3–2 | 1–1 | 2–1 | 2–2 | 2–4 | 3–1 | 2–2 | 0–1 | 1–1 | 3–2 | 3–1 | 1–2 | 1–0 | 1–2 | 2–2 | |
8 | Sollentuna | 0–1 | 1–4 | 2–1 | 0–4 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 2–3 | 3–3 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | 2–2 | 2–1 | |
9 | AFC Eskilstuna | 3–3 | 3–1 | 0–2 | 0–1 | 0–0 | 2–3 | 1–1 | 1–1 | 5–4 | 1–1 | 3–3 | 2–2 | 2–1 | 7–1 | 3–2 | |
10 | Stocksund | 0–2 | 1–1 | 4–2 | 1–0 | 4–1 | 0–0 | 0–1 | 2–1 | 2–3 | 4–1 | 5–2 | 2–2 | 4–1 | 6–0 | 2–2 | |
11 | Örebro Syrianska | 1–1 | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 3–0 | 0–2 | 2–2 | 4–1 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 3–2 | 2–2 | |
12 | Assyriska FF | 3–1 | 1–2 | 1–2 | 1–0 | 0–3 | 2–1 | 2–3 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 2–3 | 2–1 | 1–2 | 3–2 | |
13 | FBK Karlstad | 1–4 | 1–3 | 1–3 | 0–1 | 1–1 | 1–2 | 0–3 | 1–2 | 3–0 | 4–2 | 1–2 | 3–5 | 2–3 | 1–1 | 0–2 | |
14 | Piteå | 2–2 | 0–0 | 1–5 | 1–4 | 0–6 | 0–1 | 1–1 | 0–3 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 2–3 | 2–1 | 1–0 | |
15 | Friska Viljor | 0–4 | 1–5 | 2–4 | 0–3 | 0–1 | 2–2 | 2–3 | 0–2 | 2–3 | 3–3 | 2–2 | 2–3 | 2–3 | 2–1 | 4–1 | |
16 | Täby | 0–2 | 2–2 | 0–7 | 0–4 | 1–2 | 0–1 | 1–2 | 2–2 | 2–0 | 4–3 | 1–4 | 3–0 | 0–4 | 0–2 | 1–0 |
Kampuke 1
Kampuke 2
Kampuke 3
Kampuke 4
Kampuke 5
Kampuke 6
Kampuke 7
Kampuke 8
Kampuke 9
Kampuke 10
Kampuke 11
Kampuke 12
Kampuke 13
Kampuke 14
Kampuke 15
Kampuke 16
Kampuke 17
Kampuke 18
Kampuke 19
Kampuke 20
Kampuke 21
Kampuke 22
Kampuke 23
Kampuke 24
Kampuke 25
Kampuke 26
Kampuke 27
Kampuke 28
Kampuke 29
Kampuke 30