Kakkonen - Lohko A
2024
All
Home
Away
#
Klubb
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
l
l
w
w
l
10
2
6
33
26
7
32
2
d
d
l
l
w
9
4
5
38
22
16
31
3
w
d
d
l
w
9
2
7
36
26
10
29
4
d
w
d
w
d
8
5
5
32
25
7
29
5
d
d
l
d
l
7
6
5
24
22
2
27
6
d
d
d
w
w
6
8
4
28
24
4
26
7
w
d
w
d
d
6
5
7
29
35
-6
23
8
w
w
d
w
l
6
4
8
24
24
0
22
9
l
d
l
l
w
6
2
10
25
39
-14
20
10
l
l
w
l
l
3
2
13
20
46
-26
11
Atlantis II
|
Reipas
|
Kiffen
|
PEPO
|
GrIFK
|
NJS
|
MyPa
|
PPJ
|
JäPS II
|
Futura
|
||
1 | Atlantis II | 3–2 | 1–0 | 4–2 | 2–1 | 1–3 | 5–1 | 3–2 | 2–1 | 0–2 | |
2 | Reipas | 2–0 | 1–3 | 1–1 | 1–1 | 3–2 | 5–0 | 4–1 | 5–0 | 2–3 | |
3 | Kiffen | 2–4 | 3–0 | 1–2 | 2–0 | 1–2 | 2–2 | 3–2 | 4–0 | 6–1 | |
4 | PEPO | 3–1 | 1–1 | 2–0 | 0–1 | 2–0 | 2–1 | 1–2 | 1–0 | 3–2 | |
5 | GrIFK | 0–1 | 0–0 | 3–1 | 2–1 | 1–1 | 2–2 | 0–2 | 2–1 | 3–1 | |
6 | NJS | 2–1 | 0–2 | 2–2 | 3–3 | 1–1 | 3–1 | 0–0 | 2–2 | 0–1 | |
7 | MyPa | 2–1 | 3–1 | 2–3 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 4–1 | 2–1 | |
8 | PPJ | 0–0 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 1–3 | 1–1 | 0–2 | 5–1 | 2–1 | |
9 | JäPS II | 0–3 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 4–2 | 2–2 | 5–3 | 1–0 | 3–0 | |
10 | Futura | 1–1 | 1–6 | 0–1 | 3–6 | 0–1 | 0–3 | 1–1 | 0–3 | 2–3 |
Kampuke 1
Kampuke 2
Kampuke 3
Kampuke 4
Kampuke 5
Kampuke 6
Kampuke 7
Kampuke 8
Kampuke 9
Kampuke 10
Kampuke 11
Kampuke 12
Kampuke 13
Kampuke 14
Kampuke 15
Kampuke 16
Kampuke 17
Kampuke 18