Kakkonen - Lohko B
2024
All
Home
Away
#
Klubb
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
w
w
w
w
w
>
14
2
3
65
28
37
44
2
w
w
w
w
d
>
11
5
3
43
22
21
38
3
w
l
w
w
w
>
11
4
4
46
16
30
37
4
w
l
w
l
l
>
9
5
5
43
27
16
32
5
l
w
w
l
l
>
10
1
8
44
33
11
31
6
w
d
l
d
w
8
6
6
34
35
-1
30
7
w
l
w
w
w
>
7
1
11
38
45
-7
22
8
l
l
w
d
d
>
5
6
8
30
36
-6
21
9
l
l
l
l
l
>
5
2
12
26
62
-36
17
10
l
d
l
w
l
>
5
2
12
31
63
-32
17
11
l
l
l
l
l
>
3
0
16
27
60
-33
9
Inter Turku II
|
HJS Akatemia
|
Tampere United
|
VJS
|
P-Iirot
|
TPV
|
Ilves II
|
Honka
|
EBK
|
I-Kissat
|
SexyPöxyt
|
||
1 | Inter Turku II | 2–2 | 4–3 | 4–0 | 4–1 | 5–1 | 5–3 | 7–1 | 2–3 | 4–1 | ||
2 | HJS Akatemia | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 5–1 | 0–0 | 6–0 | 5–1 | 1–4 | |
3 | Tampere United | 1–3 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 5–1 | 1–1 | 6–0 | 6–2 | 3–0 | |
4 | VJS | 3–2 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 6–2 | 3–1 | 3–1 | 2–1 | 0–0 | 6–0 | |
5 | P-Iirot | 0–1 | 3–3 | 2–1 | 2–1 | 3–2 | 0–3 | 3–2 | 11–0 | 4–2 | 4–1 | |
6 | TPV | 0–4 | 1–1 | 0–0 | 2–2 | 0–2 | 1–0 | 2–2 | 4–1 | 3–1 | 3–1 | |
7 | Ilves II | 2–4 | 0–5 | 1–1 | 4–1 | 1–2 | 2–1 | 3–0 | 5–0 | 3–4 | ||
8 | Honka | 2–2 | 3–1 | 1–1 | 1–4 | 2–1 | 0–3 | 1–3 | 0–0 | 3–1 | ||
9 | EBK | 1–6 | 1–2 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 4–1 | 1–0 | 4–5 | ||
10 | I-Kissat | 0–2 | 0–5 | 1–6 | 4–3 | 1–4 | 2–2 | 5–4 | 0–3 | 2–5 | 3–1 | |
11 | SexyPöxyt | 2–3 | 1–2 | 0–5 | 1–2 | 1–2 | 0–2 | 0–3 | 2–3 | 2–4 |
Kampuke 1
Kampuke 2
Kampuke 3
Kampuke 4
Kampuke 5
Kampuke 6
Kampuke 7
Kampuke 8
Kampuke 9
Kampuke 10
Kampuke 11
Kampuke 12
Kampuke 13
Kampuke 14
Kampuke 15
Kampuke 16
Kampuke 17
Kampuke 18
Kampuke 19
Kampuke 20
Kampuke 21
Kampuke 22