Kakkonen - Lohko C
2024
All
Home
Away
#
Klubb
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
w
w
w
l
l
>
14
0
3
48
28
20
42
2
w
d
w
w
w
>
11
3
3
38
20
18
36
3
w
d
w
w
w
>
9
4
4
40
26
14
31
4
w
l
w
w
l
>
9
3
5
36
31
5
30
5
w
l
l
l
w
>
9
2
6
39
30
9
29
6
l
l
d
w
l
>
6
5
6
39
36
3
23
7
d
l
w
l
w
>
5
2
10
27
43
-16
17
8
d
w
d
l
l
>
4
4
9
31
28
3
16
9
l
l
l
d
w
>
2
4
11
26
49
-23
10
10
l
w
l
l
l
>
2
1
14
17
50
-33
7
GBK
|
JBK
|
TP-47
|
Kraft
|
SJK-juniorit
|
Kuopion Elo
|
JS Hercules
|
JPS
|
OPS Oulu
|
OTP
|
||
1 | GBK | 1–2 | 2–1 | 3–2 | 2–5 | 4–3 | 5–1 | 2–1 | 4–2 | 2–0 | |
2 | JBK | 2–1 | 3–0 | 2–4 | 3–1 | 4–1 | 0–2 | 0–0 | 3–0 | ||
3 | TP-47 | 3–7 | 2–2 | 3–1 | 2–1 | 1–1 | 3–2 | 1–0 | 5–0 | 1–0 | |
4 | Kraft | 0–2 | 1–5 | 2–2 | 5–2 | 3–1 | 1–1 | 4–0 | 2–0 | ||
5 | SJK-juniorit | 0–2 | 1–2 | 2–0 | 2–3 | 1–1 | 4–4 | 1–0 | 2–1 | 3–2 | |
6 | Kuopion Elo | 4–2 | 0–2 | 4–1 | 4–3 | 1–2 | 2–2 | 5–2 | 4–0 | ||
7 | JS Hercules | 1–2 | 2–2 | 1–7 | 0–1 | 2–4 | 2–1 | 3–1 | 2–1 | 1–2 | |
8 | JPS | 1–2 | 0–1 | 2–3 | 0–2 | 2–2 | 3–1 | 6–2 | 8–1 | ||
9 | OPS Oulu | 2–3 | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 1–2 | 2–2 | 3–0 | 4–3 | 1–1 | |
10 | OTP | 2–4 | 0–4 | 1–6 | 0–1 | 1–5 | 1–2 | 0–1 | 6–2 |
Kampuke 1
Kampuke 2
Kampuke 3
Kampuke 4
Kampuke 5
Kampuke 6
Kampuke 7
Kampuke 8
Kampuke 9
Kampuke 10
Kampuke 11
Kampuke 12
Kampuke 13
Kampuke 14
Kampuke 15
Kampuke 16
Kampuke 17
Kampuke 18