Kakkonen - Lohko C
All
Hjemme
Away
#
Klubb
Kamper spilt
Vant
Tegne
Tapt
Mål
Mål
Mål
Pens
1
11
3
3
56
17
39
36
2
11
2
4
35
32
3
35
3
10
1
5
28
21
7
31
4
10
1
6
53
34
19
31
5
9
3
5
41
47
-6
30
6
9
0
8
51
37
14
27
7
5
0
12
29
54
-25
15
8
3
2
11
25
37
-12
11
9
2
3
11
27
49
-22
9
10
0
1
5
10
27
-17
1
|
VPS II
|
GBK
|
JBK
|
OsPa
|
TP-47
|
SJK-juniorit
|
JS Hercules
|
Kraft
|
VIFK
|
Kuopion Elo
|
||
| 1 | VPS II | 3–0 | 1–0 | 2–1 | 8–0 | 4–0 | 8–0 | 4–0 | 3–3 | 9–0 | |
| 2 | GBK | 0–3 | 3–0 | 3–1 | 3–3 | 2–3 | 2–1 | 1–1 | 3–2 | ||
| 3 | JBK | 2–1 | 0–1 | 3–2 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 4–1 | 3–2 | ||
| 4 | OsPa | 0–2 | 6–1 | 4–1 | 1–1 | 1–2 | 5–1 | 4–3 | 10–2 | ||
| 5 | TP-47 | 3–2 | 2–3 | 3–2 | 5–4 | 4–3 | 1–5 | 1–0 | 5–2 | 3–3 | |
| 6 | SJK-juniorit | 5–2 | 2–3 | 1–3 | 1–2 | 7–1 | 2–4 | 2–1 | 6–0 | ||
| 7 | JS Hercules | 1–2 | 1–2 | 0–3 | 2–3 | 1–5 | 0–6 | 2–3 | 3–2 | ||
| 8 | Kraft | 2–2 | 2–3 | 0–2 | 2–3 | 1–2 | 2–3 | 2–3 | 3–1 | ||
| 9 | VIFK | 0–0 | 1–3 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 4–2 | 5–1 | 0–2 | ||
| 10 | Kuopion Elo | 1–2 | 2–4 | 3–6 | 1–3 |
Kommende spill
Post Related
No Posts Found
