
Ligat Ha'al
2024-2025
Nedrykksrunde
All
Hjemme
Away
#
Klubb
Kamper spilt
Vant
Tegne
Tapt
Mål
Mål
Mål
Pens
1
1
0
0
4
1
3
3
2
1
0
0
2
1
1
3
3
0
1
0
1
1
0
1
4
0
1
0
1
1
0
1
5
0
1
0
1
1
0
1
6
0
1
0
1
1
0
1
7
0
0
1
1
4
-3
0
8
0
0
1
1
2
-1
0
Hapoel Katamon
|
Ironi Kiryat Shmona
|
Ashdod
|
Hapoel Hadera
|
Ironi Tiberias
|
Maccabi Bnei Raina
|
Bnei Sakhnin
|
Maccabi Petah Tikva
|
||
1 | Hapoel Katamon | 4–1 | |||||||
2 | Ironi Kiryat Shmona | 2–1 | |||||||
3 | Ashdod | ||||||||
4 | Hapoel Hadera | ||||||||
5 | Ironi Tiberias | 1–1 | |||||||
6 | Maccabi Bnei Raina | 1–1 | |||||||
7 | Bnei Sakhnin | ||||||||
8 | Maccabi Petah Tikva |
Kampuke 1
Kampuke 2
Kampuke 3
Kampuke 4
Kampuke 5
Kampuke 6
Kampuke 7
Mesterskapsrunde
All
Hjemme
Away
#
Klubb
Kamper spilt
Vant
Tegne
Tapt
Mål
Mål
Mål
Pens
1
1
0
0
2
0
2
3
2
1
0
0
3
0
3
3
3
0
1
0
3
3
0
1
4
0
1
0
3
3
0
1
5
0
0
1
0
3
-3
0
6
0
0
1
0
2
-2
0
Hapoel Beer Sheva
|
Maccabi Tel Aviv
|
Beitar Jerusalem
|
Maccabi Haifa
|
Hapoel Haifa
|
Maccabi Netanya
|
||
1 | Hapoel Beer Sheva | 2–0 | |||||
2 | Maccabi Tel Aviv | 3–0 | |||||
3 | Beitar Jerusalem | ||||||
4 | Maccabi Haifa | 3–3 | |||||
5 | Hapoel Haifa | ||||||
6 | Maccabi Netanya |
Kampuke 1
Kampuke 2
Kampuke 3
Kampuke 4
Kampuke 5
Kampuke 6
Kampuke 7
Kampuke 8
Kampuke 9
Kampuke 10
Ordinær sesong
All
Hjemme
Away
#
Klubb
Kamper spilt
Vant
Tegne
Tapt
Mål
Mål
Mål
Pens
1
18
6
2
52
18
34
60
2
16
7
3
54
28
26
55
3
13
8
5
53
31
22
47
4
13
7
6
48
34
14
46
5
12
5
9
39
31
8
41
6
11
4
11
39
37
2
37
7
10
4
12
28
38
-10
34
8
9
4
13
27
35
-8
31
9
7
9
10
32
35
-3
30
10
6
9
11
20
36
-16
27
11
6
7
13
20
35
-15
25
12
6
6
14
22
44
-22
24
13
5
7
14
35
48
-13
22
14
3
11
12
23
42
-19
20
Hapoel Beer Sheva
|
Maccabi Tel Aviv
|
Maccabi Haifa
|
Beitar Jerusalem
|
Hapoel Haifa
|
Maccabi Netanya
|
Ironi Kiryat Shmona
|
Maccabi Bnei Raina
|
Hapoel Katamon
|
Ironi Tiberias
|
Bnei Sakhnin
|
Maccabi Petah Tikva
|
Ashdod
|
Hapoel Hadera
|
||
1 | Hapoel Beer Sheva | 2–2 | 3–3 | 4–1 | 3–0 | 1–0 | 5–1 | 1–1 | 3–1 | 4–0 | 0–0 | 1–0 | 3–1 | 2–1 | |
2 | Maccabi Tel Aviv | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 4–1 | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 3–1 | 3–2 | 5–1 | 2–2 | |
3 | Maccabi Haifa | 0–2 | 1–1 | 1–3 | 1–1 | 2–1 | 4–1 | 2–0 | 3–3 | 4–0 | 3–0 | 1–0 | 1–2 | 4–2 | |
4 | Beitar Jerusalem | 1–1 | 3–1 | 3–2 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 1–4 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 5–0 | 3–2 | 0–0 | |
5 | Hapoel Haifa | 0–1 | 1–1 | 1–4 | 3–2 | 1–3 | 4–3 | 1–3 | 4–0 | 1–0 | 2–1 | 5–1 | 2–1 | 3–0 | |
6 | Maccabi Netanya | 1–2 | 1–2 | 0–2 | 3–0 | 0–3 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 4–0 | 1–2 | 2–2 | 2–1 | |
7 | Ironi Kiryat Shmona | 0–1 | 1–2 | 0–4 | 0–3 | 2–1 | 0–1 | 0–0 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 3–2 | 1–1 | |
8 | Maccabi Bnei Raina | 1–0 | 1–2 | 2–2 | 0–2 | 0–2 | 4–3 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 1–2 | 1–4 | 1–2 | |
9 | Hapoel Katamon | 0–2 | 2–3 | 0–0 | 3–3 | 1–0 | 2–3 | 0–0 | 0–1 | 4–0 | 1–0 | 4–1 | 1–0 | 1–1 | |
10 | Ironi Tiberias | 0–2 | 2–2 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 2–3 | 3–1 | 1–0 | 0–2 | 1–0 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | |
11 | Bnei Sakhnin | 0–0 | 0–4 | 1–1 | 2–1 | 0–2 | 1–0 | 0–1 | 2–0 | 0–2 | 0–0 | 2–0 | 2–2 | 0–1 | |
12 | Maccabi Petah Tikva | 2–5 | 0–3 | 1–2 | 1–2 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 2–2 | 0–0 | |
13 | Ashdod | 0–2 | 0–2 | 1–3 | 2–3 | 0–1 | 0–0 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 3–5 | 0–0 | 1–1 | |
14 | Hapoel Hadera | 1–2 | 2–3 | 1–3 | 0–4 | 0–0 | 2–2 | 0–2 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 0–1 | 0–3 |
Kampuke 1
Kampuke 2
Kampuke 3
Kampuke 4
Kampuke 5
Kampuke 6
Kampuke 7
Kampuke 8
Kampuke 9
Kampuke 10
Kampuke 11
Kampuke 12
Kampuke 13
Kampuke 14
Kampuke 15
Kampuke 16
Kampuke 17
Kampuke 18
Kampuke 19
Kampuke 20
Kampuke 21
Kampuke 22
Kampuke 23
Kampuke 24
Kampuke 25
Kampuke 26