Premier Leagu
2024-2025
Mesterskapsrunde
All
Hjemme
Away
#
Klubb
Kamper spilt
Vant
Tegne
Tapt
Mål
Mål
Mål
Pens
1
6
1
1
22
9
13
19
2
▲
4
3
1
14
6
8
15
3
▲
4
2
2
15
10
5
14
4
▼
4
1
3
15
12
3
13
5
3
3
2
10
9
1
12
6
▲
2
3
3
13
12
1
9
7
▼
2
3
3
8
16
-8
9
8
1
2
5
7
17
-10
5
9
0
2
6
3
16
-13
2
|
Al Ahly
|
Zamalek SC
|
Pyramids FC
|
Ceramica Cleopatra
|
AL Masry
|
National Bank of Egypt
|
Pharco
|
Petrojet
|
Haras El Hodood
|
||
| 1 | Al Ahly | 4–2 | 2–1 | 6–0 | 5–0 | |||||
| 2 | Zamalek SC | 3–0 | 0–1 | 2–0 | ||||||
| 3 | Pyramids FC | 1–1 | 0–0 | |||||||
| 4 | Ceramica Cleopatra | 0–1 | 2–2 | 1–5 | 2–4 | 2–0 | ||||
| 5 | AL Masry | 0–0 | 0–4 | 4–0 | 2–0 | |||||
| 6 | National Bank of Egypt | 2–2 | 4–2 | 0–1 | ||||||
| 7 | Pharco | 3–2 | 0–2 | 1–1 | 2–1 | 2–2 | 0–0 | |||
| 8 | Petrojet | 2–3 | 1–3 | 0–2 | 0–2 | 0–0 | ||||
| 9 | Haras El Hodood | 0–2 | 1–2 | 1–1 | 1–2 |
Kampuke 1
Kampuke 2
Kampuke 3
Kampuke 4
Kampuke 5
Kampuke 6
Kampuke 7
Kampuke 8
Kampuke 9
Nedrykksrunde
All
Hjemme
Away
#
Klubb
Kamper spilt
Vant
Tegne
Tapt
Mål
Mål
Mål
Pens
1
5
2
1
12
7
5
17
2
4
3
1
8
5
3
15
3
4
1
3
10
7
3
13
4
2
5
1
9
5
4
11
5
2
3
3
7
7
0
9
6
1
5
2
3
5
-2
8
7
1
5
2
5
6
-1
8
8
1
3
4
4
12
-8
6
9
0
5
3
2
6
-4
5
|
Future FC
|
Enppi
|
El Gouna FC
|
Masr
|
Ismaily SC
|
Al Ittihad
|
El Geish
|
Ghazl El Mehalla
|
Smouha SC
|
||
| 1 | Future FC | 1–0 | 2–1 | 2–0 | ||||||
| 2 | Enppi | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | |||||
| 3 | El Gouna FC | 0–1 | 2–0 | 0–1 | 1–1 | |||||
| 4 | Masr | 2–2 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | ||||
| 5 | Ismaily SC | 1–2 | 0–1 | 3–0 | 0–2 | 0–0 | ||||
| 6 | Al Ittihad | 1–1 | 0–0 | |||||||
| 7 | El Geish | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | ||||
| 8 | Ghazl El Mehalla | 0–4 | 0–3 | 1–1 | 1–0 | |||||
| 9 | Smouha SC | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 0–0 |
Kampuke 1
Kampuke 2
Kampuke 3
Kampuke 4
Kampuke 5
Kampuke 6
Kampuke 7
Kampuke 8
Kampuke 9
Ordinær sesong
All
Hjemme
Away
#
Klubb
Kamper spilt
Vant
Tegne
Tapt
Mål
Mål
Mål
Pens
1
13
3
1
32
10
22
42
2
11
6
0
30
9
21
39
3
9
5
3
30
16
14
32
4
8
6
3
19
11
8
30
5
8
5
4
22
18
4
29
6
6
6
5
23
21
2
24
7
6
5
6
17
19
-2
23
8
6
4
7
17
19
-2
22
9
5
7
5
17
18
-1
22
10
5
6
6
13
18
-5
21
11
4
9
4
15
13
2
21
12
6
2
9
13
22
-9
20
13
4
6
7
11
16
-5
18
14
4
5
8
10
15
-5
17
15
5
2
10
16
24
-8
17
16
3
5
9
11
21
-10
14
17
2
6
9
10
21
-11
12
18
1
6
10
9
24
-15
9
|
Pyramids FC
|
Al Ahly
|
Zamalek SC
|
AL Masry
|
National Bank of Egypt
|
Ceramica Cleopatra
|
Pharco
|
Haras El Hodood
|
Petrojet
|
El Geish
|
Masr
|
Smouha SC
|
Al Ittihad
|
El Gouna FC
|
Ghazl El Mehalla
|
Ismaily SC
|
Enppi
|
Future FC
|
||
| 1 | Pyramids FC | 3–0 | 3–1 | 2–1 | 3–0 | 3–0 | 1–1 | 2–1 | 3–0 | ||||||||||
| 2 | Al Ahly | 2–2 | 1–1 | 5–2 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | |||||||||
| 3 | Zamalek SC | 0–1 | 3–2 | 1–1 | 3–2 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 4–1 | 2–0 | |||||||||
| 4 | AL Masry | 1–0 | 0–2 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 2–1 | 4–2 | ||||||||||
| 5 | National Bank of Egypt | 0–0 | 1–2 | 0–0 | 2–1 | 0–2 | 1–1 | 3–2 | 1–0 | ||||||||||
| 6 | Ceramica Cleopatra | 1–1 | 1–2 | 4–1 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 4–1 | ||||||||||
| 7 | Pharco | 1–1 | 0–1 | 1–2 | 2–1 | 0–1 | 0–0 | 3–2 | 4–3 | 0–0 | |||||||||
| 8 | Haras El Hodood | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 2–0 | 3–0 | 1–3 | 1–0 | 1–0 | ||||||||||
| 9 | Petrojet | 2–1 | 1–2 | 2–2 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | |||||||||
| 10 | El Geish | 2–2 | 0–2 | 2–2 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | |||||||||
| 11 | Masr | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 2–2 | 0–0 | |||||||||
| 12 | Smouha SC | 0–1 | 0–2 | 0–3 | 1–4 | 2–1 | 0–0 | 2–4 | 1–0 | ||||||||||
| 13 | Al Ittihad | 1–3 | 1–2 | 1–0 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | |||||||||
| 14 | El Gouna FC | 0–1 | 1–2 | 2–0 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | ||||||||||
| 15 | Ghazl El Mehalla | 0–4 | 1–0 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 2–3 | 0–0 | 3–0 | 2–1 | |||||||||
| 16 | Ismaily SC | 1–1 | 0–4 | 0–2 | 2–2 | 1–0 | 1–2 | 1–0 | 0–0 | ||||||||||
| 17 | Enppi | 1–2 | 0–0 | 0–3 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | ||||||||||
| 18 | Future FC | 0–1 | 1–3 | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 2–3 | 0–3 | 0–0 |
Kampuke 1
Kampuke 2
Kampuke 3
Kampuke 4
Kampuke 5
Kampuke 6
Kampuke 7
Kampuke 8
Kampuke 9
Kampuke 10
Kampuke 11
Kampuke 12
Kampuke 13
Kampuke 14
Kampuke 15
Kampuke 16
Kampuke 17
