Superettan
2024
All
Home
Away
#
Klubb
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
w
l
d
d
l
15
10
5
50
28
22
55
2
d
l
w
w
w
15
9
6
55
31
24
54
3
w
l
w
d
l
14
7
9
46
34
12
49
4
l
w
d
l
l
13
8
9
41
34
7
47
5
▲
l
w
d
w
w
12
8
10
50
43
7
44
6
▼
w
l
d
l
l
12
7
11
49
41
8
43
7
▲
w
l
w
l
w
12
6
12
33
38
-5
42
8
▼
l
w
l
l
d
11
8
11
31
29
2
41
9
▲
w
d
w
l
w
11
8
11
39
38
1
41
10
▼
d
w
l
w
d
10
9
11
37
36
1
39
11
▲
d
w
d
w
w
10
9
11
46
44
2
39
12
▼
d
d
d
w
l
8
12
10
34
47
-13
36
13
▲
l
l
d
w
w
9
7
14
29
40
-11
34
14
▲
l
w
l
l
d
8
8
14
30
44
-14
32
15
▼
w
d
l
w
l
8
8
14
37
54
-17
32
16
l
d
d
l
d
5
10
15
26
52
-26
25
Degerfors IF
|
Osters IF
|
Landskrona BoIS
|
Helsingborg
|
Orgryte IS
|
Sandviken
|
trelleborgs FF
|
IK brage
|
Utsikten
|
Orebro SK
|
Varbergs BoIS FC
|
Oddevold
|
GIF Sundsvall
|
Ostersunds FK
|
gefle IF
|
Skövde AIK
|
||
1 | Degerfors IF | 1–2 | 1–3 | 2–1 | 4–1 | 4–1 | 2–0 | 1–1 | 3–1 | 1–2 | 1–1 | 2–2 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | |
2 | Osters IF | 1–1 | 2–1 | 4–0 | 1–0 | 2–2 | 4–1 | 0–2 | 5–2 | 2–0 | 3–4 | 3–0 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 5–2 | |
3 | Landskrona BoIS | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 4–3 | 4–0 | 2–0 | 3–0 | 1–0 | 0–0 | 1–4 | 2–1 | 0–0 | 4–3 | 0–2 | 4–1 | |
4 | Helsingborg | 1–1 | 3–2 | 0–1 | 1–2 | 2–2 | 0–3 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 4–0 | 0–1 | |
5 | Orgryte IS | 1–3 | 2–2 | 2–1 | 0–1 | 4–2 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 3–1 | 3–3 | 4–2 | 1–1 | 2–1 | 3–0 | 2–0 | |
6 | Sandviken | 0–1 | 1–0 | 2–0 | 2–2 | 3–1 | 4–0 | 0–1 | 1–2 | 2–1 | 3–1 | 2–0 | 1–2 | 3–1 | 4–0 | 2–2 | |
7 | trelleborgs FF | 1–1 | 1–4 | 1–3 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 2–2 | 2–1 | 0–1 | 1–2 | 3–2 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | |
8 | IK brage | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 0–3 | 0–2 | 1–2 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | 1–2 | 5–0 | 2–1 | 2–2 | 2–0 | |
9 | Utsikten | 0–3 | 1–1 | 3–0 | 4–0 | 1–1 | 2–1 | 0–2 | 1–0 | 3–2 | 0–1 | 2–3 | 1–0 | 3–1 | 0–0 | 4–1 | |
10 | Orebro SK | 2–1 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 3–1 | 2–2 | 0–0 | 4–1 | 4–1 | 0–1 | |
11 | Varbergs BoIS FC | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 0–3 | 1–3 | 2–1 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 3–0 | 2–0 | 4–3 | 2–2 | |
12 | Oddevold | 1–1 | 1–1 | 0–3 | 0–3 | 0–0 | 2–2 | 0–3 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 3–2 | 1–0 | 1–2 | 2–1 | 2–2 | |
13 | GIF Sundsvall | 1–2 | 0–2 | 1–3 | 1–3 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 1–3 | 1–1 | 3–0 | 1–0 | 3–0 | 3–1 | |
14 | Ostersunds FK | 2–1 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 0–2 | 1–2 | 4–3 | 2–2 | |
15 | gefle IF | 2–2 | 2–1 | 1–2 | 2–3 | 2–3 | 2–2 | 2–2 | 2–1 | 2–0 | 3–1 | 0–4 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | |
16 | Skövde AIK | 0–2 | 1–2 | 0–0 | 1–3 | 0–2 | 0–2 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 2–2 | 0–0 | 0–2 | 1–0 | 0–1 |
Kampuke 1
Kampuke 2
Kampuke 3
Kampuke 4
Kampuke 5
Kampuke 6
Kampuke 7
Kampuke 8
Kampuke 9
Kampuke 10
Kampuke 11
Kampuke 12
Kampuke 13
Kampuke 14
Kampuke 15
Kampuke 16
Kampuke 17
Kampuke 18
Kampuke 19
Kampuke 20
Kampuke 21
Kampuke 22
Kampuke 23
Kampuke 24
Kampuke 25
Kampuke 26
Kampuke 27
Kampuke 28
Kampuke 29
Kampuke 30