TFF 2. Lig
Group
All
Hjemme
Away
Group
All
Hjemme
Away
|
Sakaryaspor
|
Yeni Orduspor
|
Adana 01 FK
|
Ankara Demirspor
|
24 Erzincanspor
|
Hekimoğlu Trabzon
|
Kahramanmaraş İstiklal Spor
|
Karacabey Belediyespor
|
12 Bingölspor
|
Halide Edip Adıvar
|
Ankaragucu
|
Kütahyaspor
|
Fethiyespor
|
Kırklarelispor
|
Serik Belediyespor
|
İnegölspor
|
Erzin Spor
|
||
| 1 | Sakaryaspor | 2–0 | 1–3 | 2–0 | 2–2 | |||||||||||||
| 2 | Yeni Orduspor | 1–0 | 0–1 | 5–4 | 2–1 | |||||||||||||
| 3 | Adana 01 FK | 3–2 | 3–3 | 4–0 | 1–0 | |||||||||||||
| 4 | Ankara Demirspor | 3–4 | 5–1 | 3–1 | 7–0 | |||||||||||||
| 5 | 24 Erzincanspor | 2–2 | 3–1 | 0–0 | ||||||||||||||
| 6 | Hekimoğlu Trabzon | 2–3 | 2–2 | 4–1 | 2–1 | |||||||||||||
| 7 | Kahramanmaraş İstiklal Spor | 1–3 | 1–0 | 0–0 | 4–1 | |||||||||||||
| 8 | Karacabey Belediyespor | 2–2 | 3–1 | 1–4 | 1–1 | |||||||||||||
| 9 | 12 Bingölspor | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | |||||||||||||
| 10 | Halide Edip Adıvar | 1–2 | 2–1 | 5–0 | ||||||||||||||
| 11 | Ankaragucu | 0–1 | 2–2 | 1–1 | 4–1 | |||||||||||||
| 12 | Kütahyaspor | 0–4 | 0–1 | 2–2 | 4–1 | |||||||||||||
| 13 | Fethiyespor | 0–3 | 0–1 | 1–1 | 2–2 | |||||||||||||
| 14 | Kırklarelispor | 1–3 | 2–4 | 1–2 | ||||||||||||||
| 15 | Serik Belediyespor | 0–1 | 0–2 | 0–1 | 2–1 | |||||||||||||
| 16 | İnegölspor | 1–1 | 0–1 | 2–2 | 2–1 | |||||||||||||
| 17 | Erzin Spor | 0–2 | 2–3 | 0–1 |
|
Aliağa FAŞ
|
Elazığspor
|
Muş Sport Klübü
|
Belediye Derincespor
|
İnegöl Kafkas Gençlik
|
Şanlıurfaspor
|
Çorluspor 1947
|
Isparta 32 Spor
|
Erbaaspor
|
Menemen Belediyespor
|
68 Aksaray Belediyespor
|
Ankaraspor
|
Adana Demirspor
|
Kastamonuspor 1966
|
Somaspor
|
Sebat Gençlikspor
|
Hatayspor
|
Arnavutköy Belediyespor
|
||
| 1 | Aliağa FAŞ | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | ||||||||||||||
| 2 | Elazığspor | 5–0 | 2–3 | 3–1 | 3–0 | ||||||||||||||
| 3 | Muş Sport Klübü | 4–0 | 3–2 | 4–2 | 1–0 | ||||||||||||||
| 4 | Belediye Derincespor | 0–0 | 2–1 | 4–1 | 1–0 | ||||||||||||||
| 5 | İnegöl Kafkas Gençlik | 0–1 | 4–1 | 1–3 | 2–1 | ||||||||||||||
| 6 | Şanlıurfaspor | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 4–2 | ||||||||||||||
| 7 | Çorluspor 1947 | 2–3 | 1–3 | 1–1 | 0–0 | ||||||||||||||
| 8 | Isparta 32 Spor | 3–4 | 3–3 | 1–2 | 1–0 | ||||||||||||||
| 9 | Erbaaspor | 2–4 | 4–4 | 0–1 | 3–2 | ||||||||||||||
| 10 | Menemen Belediyespor | 0–1 | 1–3 | 3–0 | 2–0 | ||||||||||||||
| 11 | 68 Aksaray Belediyespor | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 3–0 | ||||||||||||||
| 12 | Ankaraspor | 1–2 | 2–1 | 5–1 | 0–1 | ||||||||||||||
| 13 | Adana Demirspor | 0–2 | 0–1 | 0–3 | 3–0 | ||||||||||||||
| 14 | Kastamonuspor 1966 | 0–5 | 2–2 | 1–0 | 2–1 | ||||||||||||||
| 15 | Somaspor | 1–2 | 1–3 | 3–3 | |||||||||||||||
| 16 | Sebat Gençlikspor | 3–2 | 3–3 | 0–1 | 1–1 | ||||||||||||||
| 17 | Hatayspor | 0–3 | 0–2 | 0–3 | 2–0 | ||||||||||||||
| 18 | Arnavutköy Belediyespor | 1–4 | 0–2 | 0–2 | 2–3 |
Kommende spill
Last inn mer
Ferdige spill
Last inn mer
Post Related
No Posts Found
