Tweede Divisie
2024-2025
All
Home
Away
#
Klubb
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
w
w
w
w
w
>
10
2
1
36
12
24
32
2
w
d
w
w
w
>
9
3
1
36
12
24
30
3
l
w
l
w
w
>
8
2
3
27
14
13
26
4
w
w
w
l
w
>
8
2
3
31
11
20
26
5
▲
w
w
l
w
w
>
7
3
3
24
17
7
24
6
▲
d
w
w
l
w
>
7
3
3
21
15
6
24
7
▼
l
w
l
w
l
>
7
1
5
25
26
-1
22
8
l
w
l
l
w
>
7
1
5
21
17
4
22
9
l
d
d
l
l
>
4
5
4
15
15
0
17
10
w
d
w
l
l
>
4
3
6
16
21
-5
15
11
d
d
l
w
l
>
3
6
4
26
25
1
15
12
▲
l
w
l
l
w
>
4
3
6
22
32
-10
15
13
▼
w
l
l
w
l
>
5
0
8
24
27
-3
15
14
l
l
d
w
l
>
3
2
8
18
33
-15
11
15
▲
l
d
l
l
w
>
2
4
7
18
26
-8
10
16
▼
d
l
d
w
l
>
2
3
8
10
26
-16
9
17
▼
w
l
d
l
l
>
2
2
9
13
26
-13
8
18
▼
l
d
w
l
l
>
2
1
10
9
37
-28
7
Quick Boys
|
Rijnsburgse Boys
|
AFC Amsterdam
|
Spakenburg
|
GVVV Veenendaal
|
Katwijk
|
Barendrecht
|
HHC
|
Koninklijke HFC
|
ACV
|
Almere City II
|
De Treffers
|
Sparta Rotterdam II
|
RKAV Volendam
|
Noordwijk
|
Excelsior Maassluis
|
SVV Scheveningen
|
ADO '20
|
||
1 | Quick Boys | 2–1 | 1–1 | 4–0 | 3–3 | 6–1 | 4–1 | 4–2 | |||||||||||
2 | Rijnsburgse Boys | 3–1 | 1–2 | 2–0 | 4–2 | 1–0 | 5–1 | 4–0 | |||||||||||
3 | AFC Amsterdam | 2–2 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 5–0 | 3–0 | ||||||||||||
4 | Spakenburg | 1–2 | 1–2 | 0–0 | 4–1 | 4–0 | 4–1 | ||||||||||||
5 | GVVV Veenendaal | 0–1 | 2–2 | 2–1 | 1–2 | 3–3 | 0–0 | 5–1 | |||||||||||
6 | Katwijk | 0–1 | 2–4 | 4–1 | 2–4 | 3–2 | 2–0 | ||||||||||||
7 | Barendrecht | 2–1 | 3–2 | 2–0 | 5–3 | 2–1 | 5–1 | ||||||||||||
8 | HHC | 1–0 | 1–5 | 3–1 | 3–0 | 0–0 | 2–3 | 2–0 | |||||||||||
9 | Koninklijke HFC | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 3–1 | ||||||||||||
10 | ACV | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 0–2 | 3–3 | 1–2 | ||||||||||||
11 | Almere City II | 0–2 | 1–2 | 3–3 | 3–1 | 4–1 | 1–1 | 0–1 | |||||||||||
12 | De Treffers | 3–5 | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 2–5 | 1–2 | ||||||||||||
13 | Sparta Rotterdam II | 0–5 | 1–2 | 1–2 | 3–1 | 0–2 | 1–2 | ||||||||||||
14 | RKAV Volendam | 4–1 | 0–2 | 2–5 | 1–3 | 1–1 | 0–0 | 5–2 | |||||||||||
15 | Noordwijk | 0–5 | 0–1 | 1–3 | 3–1 | 1–2 | 4–0 | 1–1 | |||||||||||
16 | Excelsior Maassluis | 0–1 | 1–2 | 1–0 | 0–2 | 0–3 | 1–1 | 2–1 | |||||||||||
17 | SVV Scheveningen | 0–1 | 0–2 | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 2–2 | 3–0 | |||||||||||
18 | ADO '20 | 0–2 | 0–5 | 1–6 | 0–1 | 0–1 | 1–3 |
Kampuke 1
Kampuke 2
Kampuke 3
Kampuke 4
Kampuke 5
Kampuke 6
Kampuke 7
Kampuke 8
Kampuke 9
Kampuke 10
Kampuke 11
Kampuke 12
Kampuke 13
Kampuke 14
Kampuke 15
Kampuke 16
Kampuke 17
Kampuke 18
Kampuke 19
Kampuke 20
Kampuke 21
Kampuke 22
Kampuke 23
Kampuke 24
Kampuke 25
Kampuke 26
Kampuke 27
Kampuke 28
Kampuke 29
Kampuke 30
Kampuke 31
Kampuke 32
Kampuke 33
Kampuke 34