World Cup - Qualification Africa
2023-2025
Gruppe A
All
Hjemme
Away
#
Klubb
Kamper spilt
Vant
Tegne
Tapt
Mål
Mål
Mål
Pens
1
8
2
0
20
2
18
26
2
6
3
1
23
8
15
21
3
4
3
3
12
10
2
15
4
2
4
4
8
10
-2
10
5
2
3
5
9
14
-5
9
6
0
1
9
5
33
-28
1
|
Egypt
|
Burkina Faso
|
Sierra Leone
|
Guinea-Bissau
|
Ethiopia
|
Djibouti
|
||
| 1 | Egypt | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 6–0 | |
| 2 | Burkina Faso | 0–0 | 2–2 | 1–1 | 3–1 | 4–1 | |
| 3 | Sierra Leone | 0–2 | 0–1 | 3–1 | 2–0 | 2–1 | |
| 4 | Guinea-Bissau | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | |
| 5 | Ethiopia | 0–2 | 0–3 | 0–0 | 1–0 | 6–1 | |
| 6 | Djibouti | 0–3 | 0–6 | 1–2 | 0–1 | 1–1 |
Kampuke 1
Kampuke 2
Kampuke 3
Kampuke 4
Kampuke 5
Kampuke 6
Kampuke 7
Kampuke 8
Kampuke 9
Kampuke 10
Gruppe B
All
Hjemme
Away
|
Senegal
|
Congo DR
|
Sudan
|
Togo
|
Mauritania
|
South Sudan
|
||
| 1 | Senegal | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 4–0 | 4–0 | |
| 2 | Congo DR | 2–3 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | |
| 3 | Sudan | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | |
| 4 | Togo | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | |
| 5 | Mauritania | 0–1 | 0–2 | 0–2 | 2–0 | 0–0 | |
| 6 | South Sudan | 0–5 | 1–4 | 0–3 | 0–0 | 0–0 |
Kampuke 1
Kampuke 2
Kampuke 3
Kampuke 4
Kampuke 5
Kampuke 6
Kampuke 7
Kampuke 8
Kampuke 9
Kampuke 10
Gruppe C
All
Hjemme
Away
|
South Africa
|
Benin
|
Nigeria
|
Rwanda
|
Lesotho
|
Zimbabwe
|
||
| 1 | South Africa | 2–1 | 1–1 | 3–0 | 2–0 | 3–1 | |
| 2 | Benin | 0–2 | 2–1 | 1–0 | 4–0 | 1–0 | |
| 3 | Nigeria | 1–1 | 4–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | |
| 4 | Rwanda | 2–0 | 0–1 | 0–2 | 1–1 | 0–0 | |
| 5 | Lesotho | 0–3 | 0–0 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | |
| 6 | Zimbabwe | 0–0 | 2–2 | 1–1 | 0–1 | 0–2 |
Kampuke 1
Kampuke 2
Kampuke 3
Kampuke 4
Kampuke 5
Kampuke 6
Kampuke 7
Kampuke 8
Kampuke 9
Kampuke 10
Gruppe D
All
Hjemme
Away
#
Klubb
Kamper spilt
Vant
Tegne
Tapt
Mål
Mål
Mål
Pens
1
7
2
1
16
8
8
23
2
5
4
1
17
5
12
19
3
4
4
2
12
10
2
16
4
2
6
2
9
8
1
12
5
1
3
6
7
17
-10
6
6
0
3
7
6
19
-13
3
|
Cape Verde Islands
|
Cameroon
|
Libya
|
Angola
|
Mauritius
|
Eswatini
|
||
| 1 | Cape Verde Islands | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 3–0 | |
| 2 | Cameroon | 4–1 | 3–1 | 0–0 | 3–0 | 3–0 | |
| 3 | Libya | 3–3 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | |
| 4 | Angola | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 3–1 | 1–0 | |
| 5 | Mauritius | 0–2 | 0–2 | 0–0 | 0–0 | 2–1 | |
| 6 | Eswatini | 0–2 | 0–0 | 0–1 | 2–2 | 3–3 |
Kampuke 1
Kampuke 2
Kampuke 3
Kampuke 4
Kampuke 5
Kampuke 6
Kampuke 7
Kampuke 8
Kampuke 9
Kampuke 10
Gruppe E
All
Hjemme
Away
|
Morocco
|
Niger
|
Tanzania
|
Zambia
|
Congo
|
Eritrea
|
||
| 1 | Morocco | 5–0 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | ||
| 2 | Niger | 1–2 | 0–1 | 2–1 | 3–1 | ||
| 3 | Tanzania | 0–2 | 0–1 | 0–1 | |||
| 4 | Zambia | 0–2 | 0–1 | 0–1 | 4–2 | ||
| 5 | Congo | 0–6 | 0–3 | 1–1 | |||
| 6 | Eritrea |
Kampuke 1
Kampuke 2
Kampuke 3
Kampuke 4
Kampuke 5
Kampuke 6
Kampuke 7
Kampuke 8
Kampuke 9
Kampuke 10
Gruppe F
All
Hjemme
Away
#
Klubb
Kamper spilt
Vant
Tegne
Tapt
Mål
Mål
Mål
Pens
1
8
2
0
25
0
25
26
2
8
1
1
22
9
13
25
3
▲
4
1
5
27
18
9
13
4
▼
3
3
4
18
14
4
12
5
▼
3
1
6
13
13
0
10
6
0
0
10
2
53
-51
0
|
Ivory Coast
|
Gabon
|
Gambia
|
Kenya
|
Burundi
|
Seychelles
|
||
| 1 | Ivory Coast | 1–0 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 9–0 | |
| 2 | Gabon | 0–0 | 3–2 | 2–1 | 2–0 | 3–0 | |
| 3 | Gambia | 0–2 | 3–4 | 3–3 | 2–0 | 5–1 | |
| 4 | Kenya | 0–0 | 1–2 | 1–3 | 1–1 | 5–0 | |
| 5 | Burundi | 0–1 | 1–2 | 3–2 | 0–1 | 5–0 | |
| 6 | Seychelles | 0–7 | 0–4 | 0–7 | 0–5 | 1–3 |
Kampuke 1
Kampuke 2
Kampuke 3
Kampuke 4
Kampuke 5
Kampuke 6
Kampuke 7
Kampuke 8
Kampuke 9
Kampuke 10
Gruppe G
All
Hjemme
Away
|
Algeria
|
Mozambique
|
Uganda
|
Guinea
|
Botswana
|
Somalia
|
||
| 1 | Algeria | 5–1 | 2–1 | 1–2 | 3–1 | 3–1 | |
| 2 | Mozambique | 0–2 | 3–1 | 1–2 | 2–0 | 2–1 | |
| 3 | Uganda | 1–2 | 4–0 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | |
| 4 | Guinea | 0–0 | 0–1 | 2–1 | 2–2 | 0–0 | |
| 5 | Botswana | 1–3 | 2–3 | 0–1 | 1–0 | 2–0 | |
| 6 | Somalia | 0–3 | 0–1 | 0–1 | 0–3 | 1–3 |
Kampuke 1
Kampuke 2
Kampuke 3
Kampuke 4
Kampuke 5
Kampuke 6
Kampuke 7
Kampuke 8
Kampuke 9
Kampuke 10
Gruppe H
All
Hjemme
Away
#
Klubb
Kamper spilt
Vant
Tegne
Tapt
Mål
Mål
Mål
Pens
1
9
1
0
22
0
22
28
2
5
2
2
10
6
4
17
3
▲
3
3
4
10
12
-2
12
4
▼
3
3
4
10
11
-1
12
5
3
1
5
8
10
-2
10
6
1
0
9
5
26
-21
3
|
Tunisia
|
Equatorial Guinea
|
Liberia
|
Namibia
|
Malawi
|
Sao Tome and Principe
|
||
| 1 | Tunisia | 1–0 | 3–0 | 3–0 | 2–0 | 4–0 | |
| 2 | Equatorial Guinea | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | |
| 3 | Liberia | 0–1 | 0–1 | 3–1 | 0–1 | 2–1 | |
| 4 | Namibia | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 3–0 | |
| 5 | Malawi | 0–1 | 2–2 | 0–1 | 3–1 | ||
| 6 | Sao Tome and Principe | 0–6 | 2–3 | 0–1 | 0–2 | 1–0 |
Kampuke 1
Kampuke 2
Kampuke 3
Kampuke 4
Kampuke 5
Kampuke 6
Kampuke 7
Kampuke 8
Kampuke 9
Kampuke 10
Gruppe I
All
Hjemme
Away
#
Klubb
Kamper spilt
Vant
Tegne
Tapt
Mål
Mål
Mål
Pens
1
8
1
1
23
6
17
25
2
6
1
3
17
12
5
19
3
▲
5
3
2
17
6
11
18
4
▼
5
0
5
12
13
-1
15
5
2
2
6
11
24
-13
8
6
0
1
9
5
24
-19
1
|
Ghana
|
Madagascar
|
Mali
|
Comoros
|
Central African Republic
|
Chad
|
||
| 1 | Ghana | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 4–3 | 5–0 | |
| 2 | Madagascar | 0–3 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 3–1 | |
| 3 | Mali | 1–2 | 4–1 | 3–0 | 1–1 | 3–1 | |
| 4 | Comoros | 1–0 | 1–2 | 0–3 | 4–2 | 1–0 | |
| 5 | Central African Republic | 0–5 | 1–4 | 0–0 | 0–2 | 1–0 | |
| 6 | Chad | 1–1 | 0–3 | 0–2 | 0–2 | 2–3 |
Kampuke 1
Kampuke 2
Kampuke 3
Kampuke 4
Kampuke 5
Kampuke 6
Kampuke 7
Kampuke 8
Kampuke 9
Kampuke 10
