Toppserien
All
Hjemme
Away
#
Klubb
Kamper spilt
Vant
Tegne
Tapt
Mål
Mål
Mål
Pens
1
18
2
1
68
11
57
56
2
16
1
4
50
18
32
49
3
13
3
5
45
23
22
42
4
7
4
10
30
43
-13
25
5
▲
6
4
11
19
36
-17
22
6
▼
5
4
12
25
45
-20
19
7
4
4
13
20
43
-23
16
8
3
2
16
19
57
-38
11
9
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
|
Brann W
|
Vålerenga W
|
Rosenborg W
|
Lillestrøm
|
Stabæk W
|
Lyn W
|
Røa
|
Kolbotn W
|
Arna-Bjørnar W
|
Åsane W
|
||
| 1 | Brann W | 2–1 | 3–0 | 1–1 | 3–0 | 0–1 | 5–0 | 7–0 | |||
| 2 | Vålerenga W | 0–3 | 2–0 | 3–1 | 2–0 | 3–2 | 3–0 | 6–0 | |||
| 3 | Rosenborg W | 0–2 | 2–0 | 5–0 | 3–0 | 3–0 | 4–1 | 1–0 | |||
| 4 | Lillestrøm | 0–3 | 0–2 | 1–2 | 1–1 | 2–0 | 1–2 | 1–1 | |||
| 5 | Stabæk W | 0–1 | 0–2 | 0–3 | 2–3 | 4–1 | 2–1 | 1–0 | |||
| 6 | Lyn W | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 2–3 | 6–0 | 1–0 | 2–1 | |||
| 7 | Røa | 2–5 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | |||
| 8 | Kolbotn W | 0–2 | 1–6 | 2–5 | 0–2 | 0–1 | 1–0 | 2–0 | |||
| 9 | Arna-Bjørnar W | ||||||||||
| 10 | Åsane W |
Kommende spill
No upcoming fixtures found
Ferdige spill
Last inn mer
