1. Division
2024-2025
All
Home
Away
#
Klubb
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
l
w
w
w
w
>
14
1
1
41
15
26
43
2
l
w
w
l
w
>
10
1
5
39
21
18
31
3
▲
w
l
l
w
w
>
9
1
6
35
28
7
28
4
▼
w
w
l
w
l
>
8
3
5
26
21
5
27
5
▲
d
w
w
w
d
>
6
6
4
14
9
5
24
6
▼
d
l
w
l
l
>
6
5
5
18
15
3
23
7
d
l
w
w
d
>
5
6
5
22
22
0
21
8
w
l
l
l
d
>
5
4
7
25
31
-6
19
9
l
w
l
l
l
>
5
2
9
15
31
-16
17
10
d
l
l
d
d
>
4
4
8
18
27
-9
16
11
w
w
l
d
w
>
4
2
10
19
31
-12
14
12
l
l
w
l
l
>
2
1
13
12
33
-21
7
Odense
|
FC Fredericia
|
Esbjerg
|
AC Horsens
|
Kolding IF
|
Hvidovre
|
Hillerød
|
Hobro
|
B 93
|
Vendsyssel FF
|
HB Koge
|
Roskilde
|
||
1 | Odense | 3–0 | 2–1 | 3–2 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 0–3 | 3–2 | ||||
2 | FC Fredericia | 1–4 | 4–0 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 3–0 | 4–2 | 3–2 | ||||
3 | Esbjerg | 1–2 | 0–3 | 0–1 | 1–1 | 3–2 | 4–3 | 3–1 | 4–1 | 2–0 | |||
4 | AC Horsens | 2–2 | 1–3 | 0–1 | 2–1 | 3–2 | 2–0 | 3–0 | 1–1 | ||||
5 | Kolding IF | 1–2 | 1–0 | 1–2 | 0–0 | 3–1 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | ||||
6 | Hvidovre | 3–2 | 3–3 | 0–0 | 0–0 | 4–0 | 3–1 | 1–0 | |||||
7 | Hillerød | 0–3 | 2–0 | 0–3 | 1–0 | 2–2 | 2–2 | 4–2 | 2–0 | ||||
8 | Hobro | 0–3 | 1–4 | 3–6 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 0–1 | 2–1 | 4–1 | |||
9 | B 93 | 1–3 | 0–5 | 0–4 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | 0–1 | ||||
10 | Vendsyssel FF | 2–1 | 0–1 | 0–3 | 0–3 | 1–2 | 1–1 | 3–0 | |||||
11 | HB Koge | 0–4 | 3–4 | 0–2 | 0–1 | 1–0 | 4–1 | 0–4 | 0–2 | ||||
12 | Roskilde | 1–5 | 1–2 | 1–2 | 0–1 | 2–0 | 0–2 | 1–2 | 0–2 |
Kampuke 1
Kampuke 2
Kampuke 3
Kampuke 4
Kampuke 5
Kampuke 6
Kampuke 7
Kampuke 8
Kampuke 9
Kampuke 10
Kampuke 11
Kampuke 12
Kampuke 13
Kampuke 14
Kampuke 15
Kampuke 16
Kampuke 17
Kampuke 18
Kampuke 19
Kampuke 20
Kampuke 21
Kampuke 22