
Allsvenskan
2024
Nedrykksrunde
All
Hjemme
Away
#
Klubb
Kamper spilt
Vant
Tegne
Tapt
Mål
Mål
Mål
Pens
1
1
1
0
3
2
1
4
2
0
1
1
2
3
-1
1
IFK Varnamo
|
Landskrona BoIS
|
||
1 | IFK Varnamo | 1–0 | |
2 | Landskrona BoIS | 2–2 |
All
Hjemme
Away
#
Klubb
Kamper spilt
Vant
Tegne
Tapt
Mål
Mål
Mål
Pens
1
19
8
3
67
25
42
65
2
▲
17
3
10
46
41
5
54
3
▼
16
6
8
48
25
23
54
4
16
5
9
45
35
10
53
5
14
8
8
44
35
9
50
6
14
6
10
36
34
2
48
7
13
6
11
52
44
8
45
8
12
6
12
54
51
3
42
9
12
5
13
47
46
1
41
10
8
10
12
46
53
-7
34
11
9
7
14
36
57
-21
34
12
10
3
17
32
50
-18
33
13
7
10
13
33
43
-10
31
14
7
10
13
30
40
-10
31
15
8
6
16
38
58
-20
30
16
6
5
19
26
43
-17
23
Malmo FF
|
AIK stockholm
|
Hammarby FF
|
Djurgardens IF
|
Mjallby AIF
|
Gais
|
IF elfsborg
|
BK Hacken
|
Sirius
|
IF Brommapojkarna
|
IFK Norrkoping
|
Halmstad
|
IFK Goteborg
|
IFK Varnamo
|
kalmar FF
|
Vasteras SK FK
|
||
1 | Malmo FF | 5–0 | 2–0 | 4–0 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 4–0 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 5–1 | 2–1 | 1–1 | 5–0 | 1–0 | |
2 | AIK stockholm | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 0–2 | 1–3 | 2–1 | 6–2 | 5–1 | 5–2 | 2–0 | 1–2 | 1–0 | |
3 | Hammarby FF | 2–2 | 2–1 | 2–0 | 3–0 | 0–0 | 3–0 | 2–0 | 3–0 | 3–3 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 1–2 | 3–1 | 2–1 | |
4 | Djurgardens IF | 0–1 | 0–2 | 0–3 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 3–3 | 2–0 | 2–1 | 3–1 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | |
5 | Mjallby AIF | 2–1 | 1–1 | 3–0 | 1–3 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 3–2 | 1–1 | 3–0 | 3–1 | 1–0 | 1–1 | 3–2 | 2–1 | |
6 | Gais | 0–0 | 2–0 | 0–0 | 3–0 | 2–1 | 2–1 | 3–0 | 2–1 | 0–4 | 0–1 | 3–1 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | |
7 | IF elfsborg | 3–1 | 6–1 | 0–0 | 1–2 | 3–1 | 2–1 | 1–3 | 2–0 | 3–0 | 2–2 | 2–0 | 3–1 | 2–2 | 1–2 | 1–0 | |
8 | BK Hacken | 2–2 | 4–1 | 2–1 | 1–2 | 0–1 | 1–2 | 3–5 | 2–0 | 4–3 | 1–2 | 0–1 | 3–3 | 1–1 | 3–1 | 4–0 | |
9 | Sirius | 3–4 | 0–1 | 0–3 | 0–1 | 1–1 | 3–1 | 4–1 | 0–3 | 3–2 | 5–1 | 3–0 | 2–2 | 0–1 | 3–1 | 0–0 | |
10 | IF Brommapojkarna | 2–2 | 2–2 | 0–2 | 0–5 | 0–0 | 2–0 | 3–3 | 1–3 | 1–1 | 2–1 | 4–1 | 0–3 | 0–1 | 1–2 | 2–1 | |
11 | IFK Norrkoping | 1–5 | 1–0 | 1–2 | 1–3 | 1–2 | 1–0 | 4–2 | 3–3 | 0–2 | 1–1 | 1–0 | 0–2 | 0–4 | 2–0 | 2–1 | |
12 | Halmstad | 0–1 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 1–3 | 4–0 | 0–1 | 3–0 | 3–1 | 0–2 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 2–2 | 0–1 | |
13 | IFK Goteborg | 0–3 | 1–2 | 0–1 | 1–4 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 3–4 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | |
14 | IFK Varnamo | 0–4 | 0–1 | 0–3 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 0–0 | 2–2 | 2–4 | 1–1 | 1–2 | 1–3 | 2–0 | 0–2 | 2–0 | |
15 | kalmar FF | 2–2 | 0–1 | 1–4 | 2–1 | 0–3 | 2–3 | 1–3 | 1–0 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 5–2 | 0–1 | 3–1 | 0–4 | |
16 | Vasteras SK FK | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 0–2 | 2–1 | 2–3 | 0–1 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 0–2 | 2–1 |
Kampuke 1
Kampuke 2
Kampuke 3
Kampuke 4
Kampuke 5
Kampuke 6
Kampuke 7
Kampuke 8
Kampuke 9
Kampuke 10
Kampuke 11
Kampuke 12
Kampuke 13
Kampuke 14
Kampuke 15
Kampuke 16
Kampuke 17
Kampuke 18
Kampuke 19
Kampuke 20
Kampuke 21
Kampuke 22
Kampuke 23
Kampuke 24
Kampuke 25
Kampuke 26
Kampuke 27
Kampuke 28
Kampuke 29
Kampuke 30