Eliteserien
2024
All
Home
Away
#
Klubb
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
▲
w
w
w
w
w
>
17
7
4
52
30
22
58
2
▼
w
d
l
d
d
>
16
8
4
64
28
36
56
3
w
d
w
w
w
>
15
8
5
56
37
19
53
4
w
l
w
d
d
>
14
7
7
62
34
28
49
5
w
l
w
w
w
>
15
4
9
47
38
9
49
6
w
w
l
d
d
>
12
9
7
37
35
2
45
7
▲
d
d
w
l
w
>
9
8
11
31
38
-7
35
8
▼
w
d
l
l
l
>
8
10
10
32
34
-2
34
9
▼
d
l
w
d
l
>
8
9
11
34
36
-2
33
10
▼
w
d
l
d
l
>
8
9
11
31
40
-9
33
11
▼
l
w
l
w
d
>
9
6
13
40
54
-14
33
12
▲
l
w
w
l
w
>
8
7
13
38
45
-7
31
13
▲
l
d
l
w
w
>
8
6
14
26
40
-14
30
14
▼
l
d
l
d
l
>
8
6
14
31
42
-11
30
15
l
l
w
l
l
>
7
3
18
31
55
-24
24
16
l
d
l
l
l
>
5
7
16
25
51
-26
22
Brann
|
Bodo/Glimt
|
Viking
|
Molde
|
Rosenborg
|
Fredrikstad
|
Stromsgodset
|
KFUM Oslo
|
Ham-Kam
|
Kristiansund BK
|
Sarpsborg 08 FF
|
Sandefjord
|
Haugesund
|
Tromso
|
Lillestrom
|
ODD Ballklubb
|
||
1 | Brann | 3–1 | 1–3 | 3–0 | 0–2 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 1–3 | 2–1 | 1–1 | 4–0 | 2–1 | 2–0 | ||
2 | Bodo/Glimt | 5–1 | 1–0 | 1–1 | 2–3 | 2–2 | 1–0 | 2–2 | 3–0 | 4–0 | 6–0 | 1–1 | 4–2 | 4–0 | 3–1 | ||
3 | Viking | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 4–2 | 1–1 | 5–2 | 1–0 | 3–0 | 2–0 | 1–0 | 3–2 | 2–1 | 1–4 | 3–3 | ||
4 | Molde | 3–3 | 2–2 | 2–2 | 6–1 | 4–0 | 2–3 | 3–0 | 2–0 | 2–4 | 0–1 | 2–1 | 5–3 | 3–0 | 1–2 | ||
5 | Rosenborg | 1–2 | 1–3 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 1–3 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 4–0 | 1–0 | 4–0 | 2–1 | ||
6 | Fredrikstad | 0–4 | 0–2 | 3–2 | 0–0 | 2–2 | 4–1 | 0–0 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | ||
7 | Stromsgodset | 2–3 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 0–1 | 3–2 | 1–1 | ||
8 | KFUM Oslo | 0–0 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 1–4 | 1–3 | 1–1 | 1–2 | 3–3 | 0–0 | 0–1 | 2–0 | 0–0 | ||
9 | Ham-Kam | 1–2 | 1–0 | 3–3 | 0–1 | 0–2 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 0–2 | 1–1 | 2–2 | 0–0 | 5–0 | 1–0 | ||
10 | Kristiansund BK | 2–2 | 2–4 | 0–1 | 0–4 | 3–1 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 2–1 | 2–2 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | ||
11 | Sarpsborg 08 FF | 1–1 | 1–2 | 1–3 | 2–2 | 4–1 | 0–1 | 1–3 | 0–2 | 1–7 | 0–2 | 2–1 | 2–2 | 1–0 | 0–1 | ||
12 | Sandefjord | 2–2 | 2–1 | 0–3 | 3–1 | 0–1 | 2–2 | 2–1 | 1–2 | 1–0 | 4–1 | 4–3 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | ||
13 | Haugesund | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 0–3 | 1–3 | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 1–2 | 2–1 | 2–0 | 0–2 | ||
14 | Tromso | 2–4 | 0–0 | 2–2 | 0–2 | 3–2 | 3–0 | 1–2 | 3–3 | 0–0 | 0–3 | 3–0 | 0–1 | 1–2 | 4–0 | ||
15 | Lillestrom | 0–2 | 0–5 | 1–4 | 1–2 | 1–1 | 0–3 | 3–1 | 2–1 | 1–1 | 2–3 | 2–2 | 0–1 | 0–1 | 3–0 | ||
16 | ODD Ballklubb | 0–3 | 3–3 | 0–4 | 1–3 | 0–2 | 2–0 | 1–3 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 1–2 | 1–0 | 2–1 |
Kampuke 1
Kampuke 2
Kampuke 3
Kampuke 4
Kampuke 5
Kampuke 6
Kampuke 7
Kampuke 8
Kampuke 9
Kampuke 10
Kampuke 11
Kampuke 12
Kampuke 13
Kampuke 14
Kampuke 15
Kampuke 16
Kampuke 17
Kampuke 18
Kampuke 19
Kampuke 20
Kampuke 21
Kampuke 22
Kampuke 23
Kampuke 24
Kampuke 25
Kampuke 26
Kampuke 27
Kampuke 28
Kampuke 29
Kampuke 30