Liga I
Mesterskapsrunde
All
Hjemme
Away
#
Klubb
Kamper spilt
Vant
Tegne
Tapt
Mål
Mål
Mål
Pens
1
7
3
0
18
9
9
24
2
4
4
2
17
11
6
16
3
▲
4
2
4
13
11
2
14
4
▼
4
1
5
12
15
-3
13
5
2
4
4
12
17
-5
10
6
1
2
7
10
19
-9
5
|
FCSB
|
CFR 1907 Cluj
|
Universitatea Craiova
|
Universitatea Cluj
|
Rapid
|
Dinamo Bucuresti
|
||
| 1 | FCSB | 3–2 | 1–0 | 1–0 | 3–3 | 3–1 | |
| 2 | CFR 1907 Cluj | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 3–1 | |
| 3 | Universitatea Craiova | 0–0 | 2–2 | 3–0 | 1–2 | 2–1 | |
| 4 | Universitatea Cluj | 0–2 | 1–0 | 2–1 | 2–2 | 2–4 | |
| 5 | Rapid | 1–2 | 1–4 | 1–2 | 0–2 | 1–0 | |
| 6 | Dinamo Bucuresti | 1–2 | 1–1 | 0–2 | 1–3 | 0–0 |
Kampuke 1
Kampuke 2
Kampuke 3
Kampuke 4
Kampuke 5
Kampuke 6
Kampuke 7
Kampuke 8
Kampuke 9
Kampuke 10
Nedrykksrunde
All
Hjemme
Away
#
Klubb
Kamper spilt
Vant
Tegne
Tapt
Mål
Mål
Mål
Pens
1
6
1
2
13
5
8
19
2
4
3
2
12
8
4
15
3
▲
3
5
1
11
8
3
14
4
▼
4
2
3
9
11
-2
14
5
▲
4
1
4
11
12
-1
13
6
▼
3
4
2
12
9
3
13
7
▼
3
3
3
9
5
4
12
8
3
2
4
10
10
0
11
9
2
1
6
4
14
-10
7
10
1
2
6
7
16
-9
5
|
Oţelul
|
AFC Hermannstadt
|
Unirea Slobozia
|
Uta Arad
|
FC Botosani
|
Farul Constanta
|
Politehnica Iasi
|
Petrolul Ploiesti
|
SCM Gloria Buzău
|
Sepsi OSK Sfantu Gheorghe
|
||
| 1 | Oţelul | 1–2 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | ||||||
| 2 | AFC Hermannstadt | 1–1 | 3–0 | 1–0 | 1–1 | 0–2 | |||||
| 3 | Unirea Slobozia | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | ||||||
| 4 | Uta Arad | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | |||||
| 5 | FC Botosani | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 4–3 | ||||||
| 6 | Farul Constanta | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | |||||
| 7 | Politehnica Iasi | 4–0 | 3–0 | 0–2 | 0–0 | ||||||
| 8 | Petrolul Ploiesti | 1–3 | 0–2 | 0–1 | 4–0 | 2–1 | |||||
| 9 | SCM Gloria Buzău | 0–2 | 0–3 | 0–2 | 0–1 | ||||||
| 10 | Sepsi OSK Sfantu Gheorghe | 0–3 | 0–2 | 2–0 | 1–4 | 1–2 |
Kampuke 1
Kampuke 2
Kampuke 3
Kampuke 4
Kampuke 5
Kampuke 6
Kampuke 7
Kampuke 8
Kampuke 9
Ordinær sesong
All
Hjemme
Away
#
Klubb
Kamper spilt
Vant
Tegne
Tapt
Mål
Mål
Mål
Pens
1
15
11
4
43
24
19
56
2
14
12
4
56
32
24
54
3
14
10
6
43
27
16
52
4
14
10
6
45
28
17
52
5
13
12
5
41
26
15
51
6
11
13
6
35
26
9
46
7
11
8
11
34
40
-6
41
8
11
8
11
38
35
3
41
9
9
13
8
29
29
0
40
10
8
11
11
29
38
-9
35
11
8
10
12
28
35
-7
34
12
7
11
12
24
32
-8
32
13
7
10
13
26
37
-11
31
14
8
7
15
29
46
-17
31
15
7
5
18
28
47
-19
26
16
5
5
20
25
51
-26
20
|
FCSB
|
CFR 1907 Cluj
|
Universitatea Cluj
|
Universitatea Craiova
|
Dinamo Bucuresti
|
Rapid
|
AFC Hermannstadt
|
Sepsi OSK Sfantu Gheorghe
|
Petrolul Ploiesti
|
Farul Constanta
|
Uta Arad
|
Oţelul
|
FC Botosani
|
Politehnica Iasi
|
Unirea Slobozia
|
SCM Gloria Buzău
|
||
| 1 | FCSB | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 3–0 | 1–1 | 3–2 | 2–0 | 0–2 | 2–1 | 0–1 | 3–0 | 3–2 | |
| 2 | CFR 1907 Cluj | 2–2 | 2–3 | 0–2 | 3–2 | 1–1 | 1–0 | 3–3 | 2–0 | 3–1 | 1–3 | 3–2 | 3–0 | 2–1 | 3–0 | 6–0 | |
| 3 | Universitatea Cluj | 1–2 | 3–2 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 3–1 | 3–0 | 4–1 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 0–1 | 2–2 | 3–2 | 2–1 | |
| 4 | Universitatea Craiova | 1–1 | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 4–2 | 2–1 | 0–0 | 4–1 | 3–0 | 5–1 | |
| 5 | Dinamo Bucuresti | 0–2 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 4–1 | 0–2 | 1–0 | 1–0 | 2–2 | 2–0 | 1–0 | 4–1 | |
| 6 | Rapid | 0–0 | 2–2 | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 5–0 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | |
| 7 | AFC Hermannstadt | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 0–2 | 1–0 | 0–4 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 6–2 | 1–1 | 2–1 | |
| 8 | Sepsi OSK Sfantu Gheorghe | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 2–0 | 2–3 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 3–0 | 1–0 | 0–1 | 2–0 | |
| 9 | Petrolul Ploiesti | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 4–1 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 3–1 | 3–1 | 2–1 | 0–0 | |
| 10 | Farul Constanta | 1–1 | 0–3 | 1–1 | 3–2 | 1–1 | 1–3 | 3–2 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 2–0 | 0–1 | 1–0 | |
| 11 | Uta Arad | 0–1 | 1–4 | 0–0 | 1–2 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 3–1 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 3–4 | 1–0 | |
| 12 | Oţelul | 1–4 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 2–3 | 0–2 | 2–1 | |
| 13 | FC Botosani | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 2–2 | 1–1 | 2–0 | 1–2 | 0–0 | 0–2 | 0–0 | 1–0 | 2–3 | 1–1 | 1–0 | 3–3 | |
| 14 | Politehnica Iasi | 0–2 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 2–2 | 1–2 | 0–2 | 1–2 | 1–0 | 2–2 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | |
| 15 | Unirea Slobozia | 2–2 | 1–1 | 2–2 | 0–1 | 1–3 | 1–2 | 1–2 | 3–2 | 1–2 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | |
| 16 | SCM Gloria Buzău | 0–2 | 0–1 | 0–2 | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 3–0 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 0–2 | 2–0 | 3–0 |
Kampuke 1
Kampuke 2
Kampuke 3
Kampuke 4
Kampuke 5
Kampuke 6
Kampuke 7
Kampuke 8
Kampuke 9
Kampuke 10
Kampuke 11
Kampuke 12
Kampuke 13
Kampuke 14
Kampuke 15
Kampuke 16
Kampuke 17
Kampuke 18
Kampuke 19
Kampuke 20
Kampuke 21
Kampuke 22
Kampuke 23
Kampuke 24
Kampuke 25
Kampuke 26
Kampuke 27
Kampuke 28
Kampuke 29
Kampuke 30
