
Ukrainian Premier League
2024-2025
Ordinær sesong
All
Hjemme
Away
#
Klubb
Kamper spilt
Vant
Tegne
Tapt
Mål
Mål
Mål
Pens
1
14
6
0
41
15
26
48
2
13
5
2
31
16
15
44
3
10
5
3
44
16
28
35
4
9
6
5
29
22
7
33
5
8
5
5
22
19
3
29
6
7
7
5
26
23
3
28
7
8
2
9
23
25
-2
26
8
7
5
8
20
23
-3
26
9
5
8
7
21
18
3
23
10
6
4
9
20
26
-6
22
11
4
6
9
14
26
-12
18
12
3
8
9
13
19
-6
17
13
4
5
11
11
34
-23
17
14
4
3
12
14
29
-15
15
15
3
5
11
15
33
-18
14
16
0
0
0
0
0
0
0
-Champions League (second qualifying round)
- Conference League (second qualifying round)
- Relegation play-offs
- Relegation to the Ukrainian First League
- Conference League (second qualifying round)
- Relegation play-offs
- Relegation to the Ukrainian First League
Dynamo Kyiv
|
Oleksandria
|
Shakhtar Donetsk
|
Polessya
|
Kryvbas KR
|
Veres Rivne
|
Zorya Luhansk
|
Karpaty
|
Ruh Lviv
|
LNZ Cherkasy
|
Vorskla Poltava
|
Kolos Kovalivka
|
Obolon'-Brovar
|
Chornomorets
|
Inhulets
|
Dnipro-1
|
||
1 | Dynamo Kyiv | 3–0 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 2–2 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 3–1 | 3–1 | 5–2 | ||||
2 | Oleksandria | 0–0 | 4–3 | 1–0 | 2–1 | 3–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 4–0 | 3–0 | 2–1 | ||||
3 | Shakhtar Donetsk | 3–0 | 0–1 | 1–1 | 3–1 | 5–2 | 1–1 | 5–1 | 3–1 | 4–0 | 2–1 | 6–0 | |||||
4 | Polessya | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 4–0 | 3–1 | 1–1 | ||||||
5 | Kryvbas KR | 0–1 | 3–1 | 0–3 | 2–0 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | |||||||
6 | Veres Rivne | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 5–1 | 0–2 | 2–1 | 0–0 | 2–0 | 2–2 | 2–1 | 2–2 | |||||
7 | Zorya Luhansk | 0–2 | 1–2 | 0–1 | 2–1 | 2–0 | 1–2 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | ||||||
8 | Karpaty | 1–3 | 0–0 | 1–3 | 3–0 | 5–0 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | ||||||
9 | Ruh Lviv | 1–1 | 3–0 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 1–3 | 1–1 | 5–0 | |||||||
10 | LNZ Cherkasy | 1–2 | 0–2 | 1–2 | 2–1 | 3–1 | 2–0 | 0–1 | 1–1 | 2–0 | |||||||
11 | Vorskla Poltava | 1–1 | 0–5 | 0–0 | 0–0 | 2–0 | 0–1 | 2–0 | 0–3 | ||||||||
12 | Kolos Kovalivka | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 0–0 | ||||||
13 | Obolon'-Brovar | 1–5 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 0–2 | 0–4 | 1–0 | 2–2 | 2–1 | ||||||
14 | Chornomorets | 1–4 | 1–3 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | |||||||
15 | Inhulets | 0–1 | 2–0 | 0–1 | 0–2 | 1–0 | |||||||||||
16 | Dnipro-1 |
Kampuke 1
Kampuke 2
Kampuke 3
Kampuke 4
Kampuke 5
Kampuke 6
Kampuke 7
Kampuke 8
Kampuke 9
Kampuke 10
Kampuke 11
Kampuke 12
Kampuke 13
Kampuke 14
Kampuke 15
Kampuke 16
Kampuke 17
Kampuke 18
Kampuke 19
Kampuke 20
Kampuke 21
Kampuke 22
Kampuke 23
Kampuke 24
Kampuke 25
Kampuke 26
Kampuke 27
Kampuke 28
Kampuke 29
Kampuke 30