Ukrainian Premier League
Regular Season
All
Hjemme
Away
#
Klubb
Kamper spilt
Vant
Tegne
Tapt
Mål
Mål
Mål
Pens
1
9
4
1
37
12
25
31
2
9
2
3
15
8
7
29
3
8
3
3
23
8
15
27
4
6
5
3
16
12
4
23
5
6
4
4
24
23
1
22
6
▲
5
6
3
15
11
4
21
7
5
5
4
30
20
10
20
8
▼
5
5
4
18
16
2
20
9
4
7
3
18
17
1
19
10
4
6
4
13
14
-1
18
11
4
5
5
11
21
-10
17
12
4
2
8
17
27
-10
14
13
▲
4
1
9
12
22
-10
13
14
▼
3
2
9
15
22
-7
11
15
▼
2
4
8
13
24
-11
10
16
2
3
9
13
33
-20
9
-Champions League (first qualifying round)
- Conference League (second qualifying round)
- Relegation play-offs
- Relegation to the Ukrainian First League
- Conference League (second qualifying round)
- Relegation play-offs
- Relegation to the Ukrainian First League
|
Shakhtar Donetsk
|
LNZ Cherkasy
|
Polessya
|
Kolos Kovalivka
|
Kryvbas KR
|
Metalist 1925 Kharkiv
|
Dynamo Kyiv
|
Zorya Luhansk
|
Karpaty
|
Veres Rivne
|
Obolon'-Brovar
|
Kudrivka
|
Ruh Lviv
|
Epitsentr Dunayivtsi
|
Oleksandria
|
SK Poltava
|
||
| 1 | Shakhtar Donetsk | 1–4 | 2–2 | 3–1 | 1–0 | 4–0 | 2–0 | 7–1 | |||||||||
| 2 | LNZ Cherkasy | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 0–2 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | |||||||||
| 3 | Polessya | 0–0 | 0–2 | 0–1 | 0–0 | 2–0 | 2–0 | 0–0 | 4–0 | ||||||||
| 4 | Kolos Kovalivka | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 0–2 | 1–0 | 1–1 | |||||||||
| 5 | Kryvbas KR | 0–1 | 2–0 | 2–2 | 2–1 | 3–1 | 2–2 | ||||||||||
| 6 | Metalist 1925 Kharkiv | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 1–3 | 0–0 | 2–0 | ||||||||||
| 7 | Dynamo Kyiv | 0–1 | 4–1 | 4–0 | 1–1 | 2–2 | 1–2 | ||||||||||
| 8 | Zorya Luhansk | 0–0 | 1–3 | 2–3 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 2–2 | ||||||||
| 9 | Karpaty | 3–3 | 0–2 | 1–0 | 1–2 | 3–3 | 0–0 | 1–3 | 1–1 | ||||||||
| 10 | Veres Rivne | 0–2 | 1–4 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | ||||||||
| 11 | Obolon'-Brovar | 0–6 | 0–4 | 0–0 | 2–2 | 0–2 | 1–1 | 1–0 | |||||||||
| 12 | Kudrivka | 1–3 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 2–1 | 3–1 | 3–1 | |||||||||
| 13 | Ruh Lviv | 0–4 | 1–2 | 1–5 | 1–2 | 4–2 | 0–1 | 2–1 | |||||||||
| 14 | Epitsentr Dunayivtsi | 0–1 | 4–5 | 0–0 | 1–4 | 1–2 | 2–3 | 1–2 | |||||||||
| 15 | Oleksandria | 4–1 | 0–3 | 1–4 | 0–2 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | |||||||||
| 16 | SK Poltava | 0–2 | 2–2 | 0–2 | 1–4 | 1–0 | 1–2 |
Kampuke 1
Kampuke 2
Kampuke 3
Kampuke 4
Kampuke 5
Kampuke 6
Kampuke 7
Kampuke 8
Kampuke 9
Kampuke 10
Kampuke 11
Kampuke 12
Kampuke 13
Kampuke 14
Kampuke 15
Kampuke 16
Kampuke 17
Kampuke 18
Kampuke 19
Kampuke 20
Kampuke 21
Kampuke 22
Kampuke 23
Kampuke 24
Kampuke 25
Kampuke 26
Kampuke 27
Kampuke 28
Kampuke 29
Kampuke 30
