Ukrainian Premier League
Regular Season
All
Hjemme
Away
#
Klubb
Kamper spilt
Vant
Tegne
Tapt
Mål
Mål
Mål
Pens
1
11
2
3
20
8
12
35
2
10
5
1
42
12
30
35
3
9
3
4
26
11
15
30
4
▲
7
5
4
35
21
14
26
5
▼
7
5
4
28
24
4
26
6
▼
6
7
3
17
13
4
25
7
▲
6
6
3
18
12
6
24
8
▼
6
5
5
19
18
1
23
9
4
7
5
20
21
-1
19
10
▲
6
1
9
15
23
-8
19
11
▼
4
6
5
13
17
-4
18
12
▼
4
5
7
12
27
-15
17
13
4
3
9
19
30
-11
15
14
4
2
10
18
27
-9
14
15
2
5
9
14
28
-14
11
16
2
3
11
14
38
-24
9
-Champions League (first qualifying round)
- Conference League (second qualifying round)
- Relegation play-offs
- Relegation to the Ukrainian First League
- Conference League (second qualifying round)
- Relegation play-offs
- Relegation to the Ukrainian First League
|
LNZ Cherkasy
|
Shakhtar Donetsk
|
Polessya
|
Dynamo Kyiv
|
Kryvbas KR
|
Kolos Kovalivka
|
Metalist 1925 Kharkiv
|
Zorya Luhansk
|
Karpaty
|
Ruh Lviv
|
Veres Rivne
|
Obolon'-Brovar
|
Kudrivka
|
Epitsentr Dunayivtsi
|
Oleksandria
|
SK Poltava
|
||
| 1 | LNZ Cherkasy | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 0–1 | 1–0 | 0–2 | 3–0 | 1–0 | 1–0 | |||||||
| 2 | Shakhtar Donetsk | 1–4 | 3–1 | 2–2 | 1–0 | 4–0 | 5–0 | 2–0 | 7–1 | ||||||||
| 3 | Polessya | 0–2 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 2–0 | 3–2 | 2–0 | 0–0 | 4–0 | |||||||
| 4 | Dynamo Kyiv | 0–1 | 4–1 | 4–0 | 1–1 | 3–0 | 2–2 | 1–2 | |||||||||
| 5 | Kryvbas KR | 0–1 | 1–1 | 2–0 | 2–2 | 2–1 | 3–1 | 3–0 | 2–2 | ||||||||
| 6 | Kolos Kovalivka | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 0–2 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | ||||||||
| 7 | Metalist 1925 Kharkiv | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 1–3 | 2–0 | 0–0 | ||||||||||
| 8 | Zorya Luhansk | 0–0 | 1–1 | 2–3 | 1–3 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 2–2 | |||||||
| 9 | Karpaty | 3–3 | 0–2 | 3–3 | 1–0 | 1–2 | 0–0 | 1–3 | 1–1 | ||||||||
| 10 | Ruh Lviv | 0–4 | 1–0 | 1–5 | 1–2 | 1–2 | 4–2 | 0–1 | 2–1 | ||||||||
| 11 | Veres Rivne | 0–2 | 1–4 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | ||||||||
| 12 | Obolon'-Brovar | 0–6 | 0–4 | 2–2 | 0–0 | 1–3 | 0–2 | 1–1 | 1–0 | ||||||||
| 13 | Kudrivka | 1–2 | 1–3 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 2–1 | 3–1 | 3–1 | ||||||||
| 14 | Epitsentr Dunayivtsi | 0–1 | 1–4 | 4–5 | 0–0 | 1–2 | 2–3 | 1–2 | |||||||||
| 15 | Oleksandria | 4–1 | 0–3 | 1–4 | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | ||||||||
| 16 | SK Poltava | 0–2 | 2–2 | 0–2 | 1–4 | 1–2 | 1–0 | 1–2 | 0–3 |
Kampuke 1
Kampuke 2
Kampuke 3
Kampuke 4
Kampuke 5
Kampuke 6
Kampuke 7
Kampuke 8
Kampuke 9
Kampuke 10
Kampuke 11
Kampuke 12
Kampuke 13
Kampuke 14
Kampuke 15
Kampuke 16
Kampuke 17
Kampuke 18
Kampuke 19
Kampuke 20
Kampuke 21
Kampuke 22
Kampuke 23
Kampuke 24
Kampuke 25
Kampuke 26
Kampuke 27
Kampuke 28
Kampuke 29
Kampuke 30
