Veikkausliiga
2024
Mesterskapsrunde
All
Home
Away
Ilves Tampere
|
KuPS
|
vaasa PS
|
SJK
|
haka
|
HJK helsinki
|
||
1 | Ilves Tampere | 1–0 | 4–0 | 3–2 | |||
2 | KuPS | 3–1 | 2–0 | 1–0 | |||
3 | vaasa PS | 0–2 | 1–1 | ||||
4 | SJK | 0–1 | 1–4 | ||||
5 | haka | 2–3 | 0–3 | ||||
6 | HJK helsinki | 0–1 | 2–2 | 0–1 |
Kampuke 1
Kampuke 2
Kampuke 3
Kampuke 4
Kampuke 5
Nedrykksrunde
All
Home
Away
#
Klubb
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
▲
d
l
w
w
w
3
1
1
8
5
3
10
2
▼
w
w
l
d
l
2
1
2
6
4
2
7
3
▼
w
l
w
d
l
2
1
2
8
9
-1
7
4
d
w
l
d
d
1
3
1
5
6
-1
6
5
▲
l
l
w
l
w
2
0
3
7
6
1
6
6
▼
l
w
l
d
d
1
2
2
5
9
-4
5
Inter Turku
|
AC oulu
|
IF Gnistan
|
EIF
|
IFK Mariehamn
|
FC Lahti
|
||
1 | Inter Turku | 3–2 | 1–1 | 3–1 | |||
2 | AC oulu | 1–0 | 1–2 | 3–0 | |||
3 | IF Gnistan | 1–0 | 2–1 | 2–2 | |||
4 | EIF | 1–1 | 3–1 | ||||
5 | IFK Mariehamn | 0–1 | 3–0 | ||||
6 | FC Lahti | 0–0 | 2–1 |
Kampuke 1
Kampuke 2
Kampuke 3
Kampuke 4
Kampuke 5
All
Home
Away
#
Klubb
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
w
d
w
w
l
13
5
4
39
22
17
44
2
w
l
w
w
w
13
4
5
41
21
20
43
3
w
w
l
w
d
11
6
5
45
25
20
39
4
l
w
l
l
d
10
6
6
40
33
7
36
5
w
d
l
w
d
10
5
7
35
32
3
35
6
l
l
w
d
l
9
5
8
34
36
-2
32
7
w
l
w
l
w
9
4
9
38
29
9
31
8
w
w
w
w
d
8
6
8
32
34
-2
30
9
l
w
l
l
l
5
6
11
26
36
-10
21
10
l
d
l
l
w
5
5
12
20
38
-18
20
11
w
w
d
d
d
3
10
9
26
38
-12
19
12
l
l
l
l
d
3
4
15
19
51
-32
13
KuPS
|
HJK helsinki
|
Ilves Tampere
|
SJK
|
haka
|
vaasa PS
|
Inter Turku
|
IF Gnistan
|
AC oulu
|
IFK Mariehamn
|
FC Lahti
|
EIF
|
||
1 | KuPS | 3–1 | 1–0 | 2–1 | 0–1 | 2–1 | 1–2 | 3–1 | 4–1 | 3–0 | 1–0 | 4–1 | |
2 | HJK helsinki | 3–1 | 1–1 | 4–1 | 2–0 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | 2–1 | 4–0 | 0–0 | |
3 | Ilves Tampere | 1–2 | 3–0 | 2–2 | 5–0 | 3–2 | 3–0 | 4–6 | 3–2 | 2–0 | 0–0 | 5–0 | |
4 | SJK | 1–1 | 3–3 | 1–0 | 2–1 | 3–1 | 3–1 | 0–1 | 2–1 | 0–2 | 5–5 | 3–1 | |
5 | haka | 2–2 | 1–1 | 4–3 | 2–0 | 1–2 | 0–0 | 1–2 | 4–3 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | |
6 | vaasa PS | 1–3 | 1–3 | 1–1 | 1–1 | 3–2 | 3–1 | 3–2 | 1–1 | 2–1 | 3–0 | 2–3 | |
7 | Inter Turku | 1–1 | 0–1 | 0–2 | 3–0 | 3–1 | 3–1 | 2–2 | 3–3 | 3–0 | 3–0 | 2–1 | |
8 | IF Gnistan | 0–0 | 0–4 | 1–1 | 0–1 | 0–3 | 3–0 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 1–2 | |
9 | AC oulu | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 1–2 | 0–1 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 2–0 | |
10 | IFK Mariehamn | 2–2 | 1–2 | 0–1 | 0–4 | 0–3 | 0–0 | 3–1 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 3–2 | |
11 | FC Lahti | 0–1 | 2–1 | 2–2 | 0–4 | 1–1 | 0–0 | 0–2 | 3–3 | 1–2 | 3–0 | 4–0 | |
12 | EIF | 1–2 | 0–3 | 0–2 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 0–7 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 1–1 |
Kampuke 1
Kampuke 2
Kampuke 3
Kampuke 4
Kampuke 5
Kampuke 6
Kampuke 7
Kampuke 8
Kampuke 9
Kampuke 10
Kampuke 11
Kampuke 12
Kampuke 13
Kampuke 14
Kampuke 15
Kampuke 16
Kampuke 17
Kampuke 18
Kampuke 19
Kampuke 20
Kampuke 21
Kampuke 22