Premier League

All
Hjemme
Away
#
Klubb
Kamper spilt
Vant
Tegne
Tapt
Mål
Mål
Mål
Pens
1
38
28
5
5
94
33
61
89
2
Arsenal
w w l l w
38
26
6
6
88
43
45
84
3
38
23
6
9
58
43
15
75
4
Newcastle
l d w d d
38
19
14
5
68
33
35
71
5
Liverpool
w w w d d
38
19
10
9
75
47
28
67
6
Brighton
w l w d l
38
18
8
12
72
53
19
62
7
Aston Villa
l l w d w
38
18
7
13
51
46
5
61
8
Tottenham
l w l l w
38
18
6
14
70
63
7
60
9
Brentford
w l w w w
38
15
14
9
58
46
12
59
10
Fulham
l w w d l
38
15
7
16
55
53
2
52
11
38
11
12
15
40
49
-9
45
12
Chelsea
w d l l d
38
11
11
16
38
47
-9
44
13
Wolves
l w l d l
38
11
8
19
31
58
-27
41
14
West Ham
l w l w l
38
11
7
20
42
55
-13
40
15
Bournemouth
w l l l l
38
11
6
21
37
71
-34
39
16
38
9
11
18
38
68
-30
38
17
Everton
d w l d w
38
8
12
18
34
57
-23
36
18
Leicester
d l l d w
38
9
7
22
51
68
-17
34
19
Leeds
l l d l l
38
7
10
21
48
78
-30
31
20
Southampton
l l l l d
38
6
7
25
36
73
-37
25
vis i fullskjerm
Manchester City
Arsenal
Manchester United
Newcastle
Liverpool
Brighton
Aston Villa
Tottenham
Brentford
Fulham
Crystal Palace
Chelsea
Wolves
West Ham
Bournemouth
Nottingham Forest
Everton
Leicester
Leeds
Southampton
1 Manchester City 4–1 6–3 2–0 4–1 3–1 3–1 4–2 1–2 2–1 4–2 1–0 3–0 3–0 4–0 6–0 1–1 3–1 2–1 4–0
2 Arsenal 1–3 3–2 0–0 3–2 0–3 2–1 3–1 1–1 2–1 4–1 3–1 5–0 3–1 3–2 5–0 4–0 4–2 4–1 3–3
3 Manchester United 2–1 3–1 0–0 2–1 1–2 1–0 2–0 1–0 2–1 2–1 4–1 2–0 1–0 3–0 3–0 2–0 3–0 2–2 0–0
4 Newcastle 3–3 0–2 2–0 0–2 4–1 4–0 6–1 5–1 1–0 0–0 1–0 2–1 1–1 1–1 2–0 1–0 0–0 0–0 3–1
5 Liverpool 1–0 2–2 7–0 2–1 3–3 1–1 4–3 1–0 1–0 1–1 0–0 2–0 1–0 9–0 3–2 2–0 2–1 1–2 3–1
6 Brighton 1–1 2–4 1–0 0–0 3–0 1–2 0–1 3–3 0–1 1–0 4–1 6–0 4–0 1–0 0–0 1–5 5–2 1–0 3–1
7 Aston Villa 1–1 2–4 3–1 3–0 1–3 2–1 2–1 4–0 1–0 1–0 0–2 1–1 0–1 3–0 2–0 2–1 2–4 2–1 1–0
8 Tottenham 1–0 0–2 2–2 1–2 1–2 2–1 0–2 1–3 2–1 1–0 2–0 1–0 2–0 2–3 3–1 2–0 6–2 4–3 4–1
9 Brentford 1–0 0–3 4–0 1–2 3–1 2–0 1–1 2–2 3–2 1–1 0–0 1–1 2–0 2–0 2–1 1–1 1–1 5–2 3–0
10 Fulham 1–2 0–3 1–2 1–4 2–2 2–1 3–0 0–1 3–2 2–2 2–1 1–1 0–1 2–2 2–0 0–0 5–3 2–1 2–1
11 Crystal Palace 0–1 0–2 1–1 0–0 0–0 1–1 3–1 0–4 1–1 0–3 1–2 2–1 4–3 2–0 1–1 0–0 2–1 2–1 1–0
12 Chelsea 0–1 0–1 1–1 1–1 0–0 1–2 0–2 2–2 0–2 0–0 1–0 3–0 2–1 2–0 2–2 2–2 2–1 1–0 0–1
13 Wolves 0–3 0–2 0–1 1–1 3–0 2–3 1–0 1–0 2–0 0–0 2–0 1–0 1–0 0–1 1–0 1–1 0–4 2–4 1–0
14 West Ham 0–2 2–2 1–0 1–5 1–2 0–2 1–1 1–1 0–2 3–1 1–2 1–1 2–0 2–0 4–0 2–0 0–2 3–1 1–0
15 Bournemouth 1–4 0–3 0–1 1–1 1–0 0–2 2–0 2–3 0–0 2–1 0–2 1–3 0–0 0–4 1–1 3–0 2–1 4–1 0–1
16 Nottingham Forest 1–1 1–0 0–2 1–2 1–0 3–1 1–1 0–2 2–2 2–3 1–0 1–1 1–1 1–0 2–3 2–2 2–0 1–0 4–3
17 Everton 0–3 1–0 1–2 1–4 0–0 1–4 0–2 1–1 1–0 1–3 3–0 0–1 1–2 1–0 1–0 1–1 0–2 1–0 1–2
18 Leicester 0–1 0–1 0–1 0–3 0–3 2–2 1–2 4–1 2–2 0–1 0–0 1–3 2–1 2–1 0–1 4–0 2–2 2–0 1–2
19 Leeds 1–3 0–1 0–2 2–2 1–6 2–2 0–0 1–4 0–0 2–3 1–5 3–0 2–1 2–2 4–3 2–1 1–1 1–1 1–0
20 Southampton 1–4 1–1 0–1 1–4 4–4 1–3 0–1 3–3 0–2 0–2 0–2 2–1 1–2 1–1 0–1 0–1 1–2 1–0 2–2
Kommende spill
No upcoming fixtures found
Ferdige spill
28 mai 2023
- 3:30 pm
Southampton
4 4
Liverpool
28 mai 2023
- 3:30 pm
Manchester United
2 1
Fulham
28 mai 2023
- 3:30 pm
Leicester
2 1
West Ham
28 mai 2023
- 3:30 pm
Leeds
1 4
Tottenham
28 mai 2023
- 3:30 pm
Everton
1 0
Bournemouth
28 mai 2023
- 3:30 pm
Crystal Palace
1 1
Nottingham Forest
28 mai 2023
- 3:30 pm
Chelsea
1 1
Newcastle
28 mai 2023
- 3:30 pm
Brentford
1 0
Manchester City
28 mai 2023
- 3:30 pm
Aston Villa
2 1
Brighton
28 mai 2023
- 3:30 pm
Arsenal
5 0
Wolves
25 mai 2023
- 7:00 pm
Manchester United
4 1
Chelsea
24 mai 2023
- 7:00 pm
Brighton
1 1
Manchester City
22 mai 2023
- 7:00 pm
Newcastle
0 0
Leicester
21 mai 2023
- 3:00 pm
Manchester City
1 0
Chelsea
21 mai 2023
- 1:00 pm
Brighton
3 1
Southampton
Last inn mer spinner
Sesongledere
Spillerstatistikk
Overganger
Keeperstatistikk
Avansert lagstatistikk
Spillerstatistikk
Ingen data
Post Related
No Posts Found