La Liga

All
Hjemme
Away
#
Klubb
Kamper spilt
Vant
Tegne
Tapt
Mål
Mål
Mål
Pens
1
Barcelona
w l l w l
38
28
4
6
70
20
50
88
2
Real Madrid
w l w w d
38
24
6
8
75
36
39
78
3
38
23
8
7
70
33
37
77
4
Real Sociedad
d w w l w
38
21
8
9
51
35
16
71
5
Villarreal
w w w l d
38
19
7
12
59
40
19
64
6
Real Betis
w d l w d
38
17
9
12
46
41
5
60
7
Osasuna
w l w l w
38
15
8
15
37
42
-5
53
8
Athletic Club
l w l l d
38
14
9
15
47
43
4
51
9
Mallorca
w l w l w
38
14
8
16
37
43
-6
50
10
Girona
d l d l l
38
13
10
15
58
55
3
49
11
38
13
10
15
45
53
-8
49
12
Sevilla
w d d l l
38
13
10
15
47
54
-7
49
13
Celta Vigo
l l d l w
38
11
10
17
43
53
-10
43
14
Cadiz
l w l w d
38
10
12
16
30
53
-23
42
15
Getafe
l d w w d
38
10
12
16
34
45
-11
42
16
Valencia
w w l d d
38
11
9
18
42
45
-3
42
17
Almeria
l w l d d
38
11
8
19
49
65
-16
41
18
Valladolid
l l w d d
38
11
7
20
33
63
-30
40
19
Espanyol
l w d d d
38
8
13
17
52
69
-17
37
20
Elche
w d d w d
38
5
10
23
30
67
-37
25
vis i fullskjerm
Barcelona
Real Madrid
Atletico Madrid
Real Sociedad
Villarreal
Real Betis
Osasuna
Athletic Club
Mallorca
Girona
Rayo Vallecano
Sevilla
Celta Vigo
Cadiz
Getafe
Valencia
Almeria
Valladolid
Espanyol
Elche
1 Barcelona 2–1 1–0 1–2 3–0 4–0 1–0 4–0 3–0 0–0 0–0 3–0 1–0 2–0 1–0 1–0 2–0 4–0 1–1 3–0
2 Real Madrid 3–1 1–1 0–0 2–3 2–1 1–1 1–1 4–1 1–1 2–1 3–1 2–0 2–1 1–0 2–0 4–2 6–0 3–1 4–0
3 Atletico Madrid 0–1 1–2 2–1 0–2 1–0 3–0 1–0 3–1 2–1 1–1 6–1 4–1 5–1 1–1 3–0 2–1 3–0 1–1 2–0
4 Real Sociedad 1–4 2–0 1–1 1–0 0–2 2–0 3–1 1–0 2–2 2–1 2–1 1–1 0–0 2–0 1–1 1–0 0–1 2–1 2–0
5 Villarreal 0–1 2–1 2–2 2–0 1–1 2–0 5–1 0–2 1–0 0–1 1–1 3–1 2–0 2–1 2–1 2–1 1–2 4–2 4–0
6 Real Betis 1–2 0–0 1–2 0–0 1–0 1–0 0–0 1–0 2–1 3–1 1–1 3–4 0–2 0–1 1–1 3–1 2–1 3–1 3–0
7 Osasuna 1–2 0–2 0–1 0–2 0–3 3–2 2–0 1–0 2–1 2–1 2–1 0–0 2–0 0–2 1–2 3–1 2–0 1–0 2–1
8 Athletic Club 0–1 0–2 0–1 2–0 1–0 0–1 0–0 0–0 2–3 3–2 0–1 2–1 4–1 0–0 1–0 4–0 3–0 0–1 0–1
9 Mallorca 0–1 1–0 1–0 1–1 4–2 1–2 0–0 1–1 1–1 3–0 0–1 1–0 1–0 3–1 1–0 1–0 1–0 1–1 0–1
10 Girona 0–1 4–2 0–1 3–5 1–2 1–2 1–1 2–1 2–1 2–2 2–1 0–1 1–1 3–1 1–0 6–2 2–1 2–1 2–0
11 Rayo Vallecano 2–1 3–2 1–2 0–2 2–1 1–2 2–1 0–0 0–2 2–2 1–1 0–0 5–1 0–0 2–1 2–0 2–1 1–2 2–1
12 Sevilla 0–3 1–2 0–2 1–2 2–1 0–0 2–3 1–1 2–0 0–2 0–1 2–2 1–0 2–1 1–1 2–1 1–1 3–2 3–0
13 Celta Vigo 2–1 1–4 0–1 1–2 1–1 1–0 1–2 1–0 0–1 1–1 3–0 1–1 3–0 1–1 1–2 2–2 3–0 2–2 1–0
14 Cadiz 0–4 0–2 3–2 0–1 0–0 0–0 0–1 0–4 2–0 2–0 1–0 0–2 1–0 2–2 2–1 1–1 2–0 2–2 1–1
15 Getafe 0–0 0–1 0–3 2–1 0–0 0–1 2–1 2–2 2–0 3–2 1–1 2–0 1–0 0–0 1–0 1–2 2–3 1–2 1–1
16 Valencia 0–1 1–0 0–1 1–0 1–1 3–0 1–0 1–2 1–2 1–0 1–1 0–2 3–0 0–1 5–1 2–2 2–1 2–2 2–2
17 Almeria 1–0 1–2 1–1 0–2 0–2 2–3 0–1 1–2 3–0 3–2 3–1 2–1 3–1 1–1 1–0 2–1 0–0 3–1 2–1
18 Valladolid 3–1 0–2 2–5 1–0 0–3 0–0 0–0 1–3 3–3 1–0 0–1 0–3 4–1 0–1 0–0 1–0 1–0 2–1 2–1
19 Espanyol 2–4 1–3 3–3 2–3 0–1 1–0 1–1 1–2 2–1 2–2 0–2 2–3 1–3 0–0 1–0 2–2 3–3 1–0 2–2
20 Elche 0–4 0–3 1–0 0–1 3–1 2–3 1–1 1–4 1–1 1–2 4–0 1–1 0–1 1–1 0–1 0–2 1–1 1–1 0–1
Kommende spill
No upcoming fixtures found
Ferdige spill
4 jun 2023
- 7:00 pm
Espanyol
3 3
Almeria
4 jun 2023
- 7:00 pm
Elche
1 1
Cadiz
4 jun 2023
- 7:00 pm
Valladolid
0 0
Getafe
4 jun 2023
- 7:00 pm
Celta Vigo
2 1
Barcelona
4 jun 2023
- 7:00 pm
Real Betis
1 1
Valencia
4 jun 2023
- 4:30 pm
Osasuna
2 1
Girona
4 jun 2023
- 4:30 pm
Villarreal
2 2
Atletico Madrid
4 jun 2023
- 4:30 pm
Real Madrid
1 1
Athletic Club
4 jun 2023
- 4:30 pm
Real Sociedad
2 1
Sevilla
4 jun 2023
- 4:30 pm
Mallorca
3 0
Rayo Vallecano
28 mai 2023
- 5:00 pm
Valencia
2 2
Espanyol
28 mai 2023
- 5:00 pm
Girona
1 2
Real Betis
28 mai 2023
- 5:00 pm
Almeria
0 0
Valladolid
28 mai 2023
- 5:00 pm
Rayo Vallecano
2 1
Villarreal
28 mai 2023
- 5:00 pm
Cadiz
1 0
Celta Vigo
Last inn mer spinner
Sesongledere
Spillerstatistikk
Overganger
Keeperstatistikk
Avansert lagstatistikk
Spillerstatistikk
Ingen data
Post Related
No Posts Found