La Liga
All
Hjemme
Away
|
Barcelona
|
Real Madrid
|
Atletico Madrid
|
Real Sociedad
|
Villarreal
|
Real Betis
|
Osasuna
|
Athletic Club
|
Mallorca
|
Girona
|
Rayo Vallecano
|
Sevilla
|
Celta Vigo
|
Cadiz
|
Getafe
|
Valencia
|
Almeria
|
Valladolid
|
Espanyol
|
Elche
|
||
| 1 | Barcelona | 2–1 | 1–0 | 1–2 | 3–0 | 4–0 | 1–0 | 4–0 | 3–0 | 0–0 | 0–0 | 3–0 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 4–0 | 1–1 | 3–0 | |
| 2 | Real Madrid | 3–1 | 1–1 | 0–0 | 2–3 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 4–1 | 1–1 | 2–1 | 3–1 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 4–2 | 6–0 | 3–1 | 4–0 | |
| 3 | Atletico Madrid | 0–1 | 1–2 | 2–1 | 0–2 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 3–1 | 2–1 | 1–1 | 6–1 | 4–1 | 5–1 | 1–1 | 3–0 | 2–1 | 3–0 | 1–1 | 2–0 | |
| 4 | Real Sociedad | 1–4 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 0–2 | 2–0 | 3–1 | 1–0 | 2–2 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 2–0 | |
| 5 | Villarreal | 0–1 | 2–1 | 2–2 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 5–1 | 0–2 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 3–1 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 1–2 | 4–2 | 4–0 | |
| 6 | Real Betis | 1–2 | 0–0 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 3–1 | 1–1 | 3–4 | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 3–1 | 2–1 | 3–1 | 3–0 | |
| 7 | Osasuna | 1–2 | 0–2 | 0–1 | 0–2 | 0–3 | 3–2 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 0–0 | 2–0 | 0–2 | 1–2 | 3–1 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | |
| 8 | Athletic Club | 0–1 | 0–2 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 2–3 | 3–2 | 0–1 | 2–1 | 4–1 | 0–0 | 1–0 | 4–0 | 3–0 | 0–1 | 0–1 | |
| 9 | Mallorca | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 4–2 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 3–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | |
| 10 | Girona | 0–1 | 4–2 | 0–1 | 3–5 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 2–2 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 6–2 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | |
| 11 | Rayo Vallecano | 2–1 | 3–2 | 1–2 | 0–2 | 2–1 | 1–2 | 2–1 | 0–0 | 0–2 | 2–2 | 1–1 | 0–0 | 5–1 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 1–2 | 2–1 | |
| 12 | Sevilla | 0–3 | 1–2 | 0–2 | 1–2 | 2–1 | 0–0 | 2–3 | 1–1 | 2–0 | 0–2 | 0–1 | 2–2 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 3–2 | 3–0 | |
| 13 | Celta Vigo | 2–1 | 1–4 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 3–0 | 1–1 | 3–0 | 1–1 | 1–2 | 2–2 | 3–0 | 2–2 | 1–0 | |
| 14 | Cadiz | 0–4 | 0–2 | 3–2 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 0–4 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 0–2 | 1–0 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 2–2 | 1–1 | |
| 15 | Getafe | 0–0 | 0–1 | 0–3 | 2–1 | 0–0 | 0–1 | 2–1 | 2–2 | 2–0 | 3–2 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 1–2 | 2–3 | 1–2 | 1–1 | |
| 16 | Valencia | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | 1–0 | 1–2 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 0–2 | 3–0 | 0–1 | 5–1 | 2–2 | 2–1 | 2–2 | 2–2 | |
| 17 | Almeria | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 0–2 | 0–2 | 2–3 | 0–1 | 1–2 | 3–0 | 3–2 | 3–1 | 2–1 | 3–1 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 3–1 | 2–1 | |
| 18 | Valladolid | 3–1 | 0–2 | 2–5 | 1–0 | 0–3 | 0–0 | 0–0 | 1–3 | 3–3 | 1–0 | 0–1 | 0–3 | 4–1 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | |
| 19 | Espanyol | 2–4 | 1–3 | 3–3 | 2–3 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 2–2 | 0–2 | 2–3 | 1–3 | 0–0 | 1–0 | 2–2 | 3–3 | 1–0 | 2–2 | |
| 20 | Elche | 0–4 | 0–3 | 1–0 | 0–1 | 3–1 | 2–3 | 1–1 | 1–4 | 1–1 | 1–2 | 4–0 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 0–1 |
Kommende spill
No upcoming fixtures found
Ferdige spill
Last inn mer
Post Related
No Posts Found
