Challenge League Switzerland
2024-2025
All
Hjemme
Away
|
FC Thun
|
FC Aarau
|
Étoile Carouge
|
Stade Lausanne-Ouchy
|
FC Vaduz
|
FC WIL 1900
|
Bellinzona
|
Neuchatel Xamax FC
|
Stade Nyonnais
|
FC Schaffhausen
|
||
| 1 | FC Thun | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 0–2 | 1–2 | 1–0 | 4–2 | 3–1 | |
| 2 | FC Aarau | 1–3 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 1–2 | 1–3 | 1–0 | 1–2 | |
| 3 | Étoile Carouge | 0–2 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | 2–2 | 3–1 | 3–1 | 1–0 | |
| 4 | Stade Lausanne-Ouchy | 1–1 | 1–1 | 5–1 | 2–2 | 0–0 | 1–1 | 1–2 | 6–2 | 0–1 | |
| 5 | FC Vaduz | 2–0 | 2–5 | 3–2 | 3–1 | 3–2 | 2–1 | 2–1 | 0–0 | 2–2 | |
| 6 | FC WIL 1900 | 0–0 | 2–2 | 2–1 | 2–2 | 0–0 | 0–2 | 4–0 | 0–3 | 2–2 | |
| 7 | Bellinzona | 0–0 | 1–4 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 2–1 | 0–2 | 1–1 | 2–1 | |
| 8 | Neuchatel Xamax FC | 2–3 | 1–3 | 0–3 | 3–2 | 4–1 | 1–4 | 2–2 | 3–2 | 2–1 | |
| 9 | Stade Nyonnais | 1–6 | 1–2 | 2–4 | 0–3 | 1–1 | 3–1 | 2–1 | 2–1 | 0–3 | |
| 10 | FC Schaffhausen | 2–2 | 0–3 | 2–3 | 0–1 | 1–1 | 0–2 | 2–1 | 1–2 | 0–1 |
Kommende spill
No upcoming fixtures found
Ferdige spill
Last inn mer
Post Related
Sveits vs Colombia: Avgjørende kamp i åttedelsfinalen på VM 2026
Switzerland 2-1 Canada: Kampreferat
