Ykkösliiga
2025
All
Hjemme
Away
#
Klubb
Kamper spilt
Vant
Tegne
Tapt
Mål
Mål
Mål
Pens
1
▲
13
2
3
49
30
19
41
2
▲
12
4
2
35
20
15
40
3
▼
9
3
6
34
26
8
30
4
▲
8
5
5
38
30
8
29
5
▼
7
7
4
28
20
8
28
6
▼
5
8
5
26
25
1
23
7
▼
5
6
7
31
41
-10
21
8
▼
5
3
10
32
33
-1
18
9
2
5
11
26
50
-24
11
10
1
3
14
13
37
-24
6
|
Turku PS
|
FC Lahti
|
EIF
|
Klubi-04
|
PK-35
|
JIPPO
|
JäPS
|
SJK Akatemia
|
KäPa
|
SalPa
|
||
| 1 | Turku PS | 2–2 | 2–0 | 4–1 | 1–2 | 2–1 | 4–2 | 3–2 | 4–2 | 3–2 | |
| 2 | FC Lahti | 2–2 | 3–1 | 2–1 | 2–1 | 3–2 | 2–0 | 1–0 | 5–3 | 1–0 | |
| 3 | EIF | 0–2 | 0–1 | 3–4 | 2–0 | 1–1 | 4–2 | 3–1 | 4–2 | 4–0 | |
| 4 | Klubi-04 | 3–1 | 0–2 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 4–6 | 3–2 | 1–1 | 3–1 | |
| 5 | PK-35 | 2–3 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 4–0 | 3–1 | |
| 6 | JIPPO | 1–2 | 3–1 | 3–2 | 0–3 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 3–1 | 2–0 | |
| 7 | JäPS | 0–6 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 1–4 | 1–1 | 2–2 | 2–2 | 4–3 | |
| 8 | SJK Akatemia | 3–4 | 0–3 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 3–1 | 4–1 | 5–3 | 3–0 | |
| 9 | KäPa | 4–2 | 2–2 | 1–3 | 0–5 | 1–1 | 1–1 | 0–3 | 0–3 | 3–1 | |
| 10 | SalPa | 1–2 | 1–2 | 0–1 | 0–3 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 1–0 |
Kampuke 1
Kampuke 2
Kampuke 3
Kampuke 4
Kampuke 5
Kampuke 6
Kampuke 7
Kampuke 8
Kampuke 9
Kampuke 10
Kampuke 11
Kampuke 12
Kampuke 13
Kampuke 14
Kampuke 15
Kampuke 16
Kampuke 17
Kampuke 18
