3. Division - Girone 6
All
Hjemme
Away
#
Klubb
Kamper spilt
Vant
Tegne
Tapt
Mål
Mål
Mål
Pens
1
21
3
2
87
25
62
66
2
16
3
7
64
39
25
51
3
14
3
9
51
38
13
45
4
▲
12
6
7
47
40
7
42
5
▼
13
3
9
63
47
16
42
6
10
6
10
42
48
-6
36
7
8
10
8
46
52
-6
34
8
11
1
14
59
47
12
34
9
10
4
12
49
55
-6
34
10
9
5
12
45
46
-1
32
11
9
3
14
50
59
-9
30
12
9
2
15
49
69
-20
29
13
6
3
15
34
57
-23
21
14
4
4
18
29
93
-64
16
|
Kvik Halden
|
Fram
|
Ørn Horten
|
Lokomotiv Oslo
|
SF Grei
|
Oppsal
|
Drøbak / Frogn
|
Odd II
|
Stabæk II
|
Sarpsborg 08 II
|
IF Ready
|
Fredrikstad II
|
Flint
|
Pors Grenland II
|
||
| 1 | Kvik Halden | 3–2 | 3–0 | 6–0 | 1–0 | 6–0 | 5–0 | 4–1 | 2–2 | 3–2 | 3–1 | 5–0 | 4–0 | 6–0 | |
| 2 | Fram | 0–2 | 2–0 | 4–0 | 3–4 | 1–4 | 1–2 | 3–2 | 2–1 | 3–0 | 1–1 | 1–1 | 3–2 | 7–0 | |
| 3 | Ørn Horten | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 3–4 | 4–1 | 0–3 | 5–1 | 3–1 | 6–2 | 2–0 | 3–1 | |
| 4 | Lokomotiv Oslo | 0–4 | 3–2 | 2–0 | 3–2 | 2–1 | 4–1 | 0–0 | 1–2 | 0–0 | 3–2 | 3–0 | 2–1 | 9–0 | |
| 5 | SF Grei | 0–7 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 5–2 | 2–0 | 1–3 | 2–1 | 1–2 | 3–1 | 5–0 | 11–1 | ||
| 6 | Oppsal | 2–3 | 1–2 | 2–1 | 3–2 | 3–3 | 1–1 | 2–0 | 0–3 | 1–0 | 4–2 | 2–1 | 0–3 | 2–2 | |
| 7 | Drøbak / Frogn | 2–2 | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 3–3 | 4–1 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | |
| 8 | Odd II | 3–1 | 2–3 | 1–4 | 1–2 | 4–1 | 0–1 | 6–2 | 5–1 | 1–2 | 2–3 | 1–5 | 2–1 | 8–0 | |
| 9 | Stabæk II | 2–3 | 0–5 | 1–2 | 1–3 | 1–4 | 0–0 | 2–4 | 4–3 | 3–2 | 5–1 | 2–1 | 3–2 | 6–1 | |
| 10 | Sarpsborg 08 II | 0–2 | 2–3 | 3–1 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 5–1 | 1–0 | 2–0 | 1–2 | 2–4 | 1–1 | 2–1 | |
| 11 | IF Ready | 3–4 | 1–3 | 1–3 | 1–2 | 2–4 | 2–1 | 2–2 | 0–1 | 6–2 | 2–1 | 5–0 | 5–1 | 2–1 | |
| 12 | Fredrikstad II | 2–3 | 4–1 | 4–2 | 3–1 | 1–3 | 4–1 | 1–4 | 0–5 | 2–3 | 2–6 | 0–1 | 5–2 | 2–1 | |
| 13 | Flint | 0–3 | 1–5 | 0–2 | 3–1 | 1–4 | 1–4 | 2–1 | 1–1 | 1–3 | 3–0 | 2–1 | 1–3 | ||
| 14 | Pors Grenland II | 2–1 | 1–2 | 1–2 | 2–1 | 2–5 | 1–3 | 2–4 | 0–5 | 0–0 | 3–2 | 2–2 | 0–2 | 1–4 |
Ferdige spill
Last inn mer
