Danish Superliga
Nedrykksrunde
All
Hjemme
Away
#
Klubb
Kamper spilt
Vant
Tegne
Tapt
Mål
Mål
Mål
Pens
1
6
2
2
21
13
8
20
2
▲
5
4
1
19
11
8
19
3
▼
5
1
4
18
12
6
16
4
4
3
3
13
14
-1
15
5
2
3
5
11
17
-6
9
6
0
3
7
11
26
-15
3
|
Sonderjyske
|
Viborg
|
Silkeborg
|
Vejle
|
Lyngby
|
Aalborg
|
||
| 1 | Sonderjyske | 2–2 | 2–1 | 1–0 | 5–1 | 2–2 | |
| 2 | Viborg | 2–1 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 3–1 | |
| 3 | Silkeborg | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 4–0 | |
| 4 | Vejle | 2–3 | 3–3 | 0–4 | 2–0 | 1–1 | |
| 5 | Lyngby | 0–2 | 0–0 | 2–0 | 1–2 | 3–1 | |
| 6 | Aalborg | 2–3 | 0–4 | 2–3 | 0–1 | 2–2 |
Kampuke 1
Kampuke 2
Kampuke 3
Kampuke 4
Kampuke 5
Kampuke 6
Kampuke 7
Kampuke 8
Kampuke 9
Kampuke 10
Mesterskapsrunde
All
Hjemme
Away
#
Klubb
Kamper spilt
Vant
Tegne
Tapt
Mål
Mål
Mål
Pens
1
7
1
2
22
9
13
22
2
5
3
2
16
14
2
18
3
5
2
3
22
15
7
17
4
4
1
5
18
22
-4
13
5
3
2
5
14
20
-6
11
6
1
1
8
11
23
-12
4
|
FC Copenhagen
|
Brondby
|
FC Midtjylland
|
Randers FC
|
FC Nordsjaelland
|
Aarhus
|
||
| 1 | FC Copenhagen | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 3–1 | |
| 2 | Brondby | 0–3 | 1–2 | 4–3 | 0–0 | 2–1 | |
| 3 | FC Midtjylland | 4–2 | 0–2 | 3–2 | 5–0 | 3–1 | |
| 4 | Randers FC | 0–4 | 0–0 | 2–1 | 3–2 | 3–1 | |
| 5 | FC Nordsjaelland | 0–1 | 2–2 | 3–2 | 5–2 | 2–0 | |
| 6 | Aarhus | 1–3 | 2–3 | 1–1 | 1–3 | 2–0 |
Kampuke 1
Kampuke 2
Kampuke 3
Kampuke 4
Kampuke 5
Kampuke 6
Kampuke 7
Kampuke 8
Kampuke 9
Kampuke 10
Ordinær sesong
All
Hjemme
Away
#
Klubb
Kamper spilt
Vant
Tegne
Tapt
Mål
Mål
Mål
Pens
1
14
3
5
42
27
15
45
2
11
8
3
38
24
14
41
3
9
9
4
42
23
19
36
4
10
5
7
39
36
3
35
5
9
8
5
39
28
11
35
6
8
9
5
42
32
10
33
7
8
9
5
38
29
9
33
8
7
7
8
38
39
-1
28
9
5
6
11
23
41
-18
21
10
▲
3
9
10
15
26
-11
18
11
▼
4
5
13
26
51
-25
17
12
3
4
15
24
50
-26
13
|
FC Midtjylland
|
FC Copenhagen
|
Aarhus
|
FC Nordsjaelland
|
Randers FC
|
Brondby
|
Silkeborg
|
Viborg
|
Aalborg
|
Lyngby
|
Sonderjyske
|
Vejle
|
||
| 1 | FC Midtjylland | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 4–2 | 1–5 | 1–0 | 3–1 | 2–0 | 1–0 | 3–2 | 2–0 | |
| 2 | FC Copenhagen | 1–0 | 3–2 | 3–1 | 1–1 | 3–1 | 2–2 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 3–1 | |
| 3 | Aarhus | 1–1 | 1–1 | 4–2 | 2–2 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 4–0 | 2–1 | 4–0 | 5–1 | |
| 4 | FC Nordsjaelland | 2–2 | 3–2 | 1–0 | 1–1 | 4–1 | 1–1 | 2–1 | 3–0 | 1–1 | 3–2 | 3–1 | |
| 5 | Randers FC | 2–2 | 1–2 | 1–1 | 4–0 | 4–2 | 0–2 | 3–1 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 2–0 | |
| 6 | Brondby | 2–0 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 2–2 | 4–1 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | |
| 7 | Silkeborg | 1–3 | 2–2 | 1–1 | 4–1 | 1–0 | 3–3 | 3–2 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | |
| 8 | Viborg | 1–0 | 3–2 | 1–1 | 3–2 | 1–2 | 3–3 | 1–4 | 2–3 | 1–0 | 4–2 | 3–1 | |
| 9 | Aalborg | 1–4 | 0–0 | 0–4 | 1–2 | 0–2 | 0–4 | 2–1 | 0–0 | 2–1 | 3–0 | 3–3 | |
| 10 | Lyngby | 1–2 | 0–2 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 0–2 | 2–2 | 0–0 | 2–2 | 0–2 | 1–0 | |
| 11 | Sonderjyske | 3–2 | 0–2 | 1–4 | 1–4 | 1–4 | 2–2 | 1–3 | 2–2 | 0–3 | 1–1 | 2–1 | |
| 12 | Vejle | 0–3 | 1–2 | 3–2 | 0–1 | 2–3 | 2–2 | 1–3 | 0–5 | 2–2 | 2–0 | 1–1 |
Kampuke 1
Kampuke 2
Kampuke 3
Kampuke 4
Kampuke 5
Kampuke 6
Kampuke 7
Kampuke 8
Kampuke 9
Kampuke 10
Kampuke 11
Kampuke 12
Kampuke 13
Kampuke 14
Kampuke 15
Kampuke 16
Kampuke 17
Kampuke 18
Kampuke 19
Kampuke 20
Kampuke 21
Kampuke 22
