Bundesliga
Regular Season
All
Home
Away
#
Klubb
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
w
w
w
l
w
21
8
5
92
38
54
71
2
d
w
w
w
d
22
5
7
83
44
39
71
3
w
w
w
w
w
20
6
8
64
41
23
66
4
d
l
w
l
w
18
8
8
51
38
13
62
5
w
l
l
w
l
17
8
9
51
44
7
59
6
d
l
d
d
l
14
8
12
57
49
8
50
7
d
l
w
d
w
13
11
10
58
52
6
50
8
w
l
w
l
l
13
10
11
57
48
9
49
9
l
l
l
l
d
12
10
12
54
55
-1
46
10
l
w
l
d
w
11
10
13
52
55
-3
43
11
l
w
w
d
l
10
12
12
49
54
-5
42
12
l
w
l
w
d
10
6
18
48
57
-9
36
13
l
l
l
d
l
10
6
18
51
64
-13
36
14
d
l
w
d
w
10
5
19
40
72
-32
35
15
d
w
l
l
l
9
7
18
42
63
-21
34
16
w
l
d
w
d
7
12
15
45
57
-12
33
17
w
w
l
d
l
7
10
17
35
71
-36
31
18
l
w
l
d
w
7
8
19
42
69
-27
29
Bayern Munich
|
Borussia Dortmund
|
RB Leipzig
|
Union Berlin
|
SC Freiburg
|
Bayer Leverkusen
|
Eintracht Frankfurt
|
VfL Wolfsburg
|
FSV Mainz 05
|
Borussia Monchengladbach
|
1.FC Köln
|
1899 Hoffenheim
|
Werder Bremen
|
Vfl Bochum
|
FC Augsburg
|
VfB Stuttgart
|
FC Schalke 04
|
Hertha Berlin
|
||
1 | Bayern Munich | 4–2 | 1–3 | 3–0 | 5–0 | 4–0 | 1–1 | 2–0 | 6–2 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 6–1 | 3–0 | 5–3 | 2–2 | 6–0 | 2–0 | |
2 | Borussia Dortmund | 2–2 | 2–1 | 2–1 | 5–1 | 1–0 | 4–0 | 6–0 | 2–2 | 5–2 | 6–1 | 1–0 | 2–3 | 3–0 | 4–3 | 5–0 | 1–0 | 4–1 | |
3 | RB Leipzig | 1–1 | 3–0 | 1–2 | 3–1 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 0–3 | 3–0 | 2–2 | 1–0 | 2–1 | 4–0 | 3–2 | 2–1 | 4–2 | 3–2 | |
4 | Union Berlin | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 4–2 | 0–0 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 0–0 | 3–1 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 3–0 | 0–0 | 3–1 | |
5 | SC Freiburg | 0–1 | 1–3 | 0–1 | 4–1 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 0–0 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 3–1 | 2–1 | 4–0 | 1–1 | |
6 | Bayer Leverkusen | 2–1 | 0–2 | 2–0 | 5–0 | 2–3 | 3–1 | 2–2 | 2–3 | 2–2 | 1–2 | 0–3 | 1–1 | 2–0 | 1–2 | 2–0 | 4–0 | 4–1 | |
7 | Eintracht Frankfurt | 1–6 | 1–2 | 4–0 | 2–0 | 2–1 | 5–1 | 0–1 | 3–0 | 1–1 | 1–1 | 4–2 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 3–0 | |
8 | VfL Wolfsburg | 2–4 | 2–0 | 0–3 | 1–1 | 6–0 | 0–0 | 2–2 | 3–0 | 2–2 | 2–4 | 2–1 | 2–2 | 4–0 | 2–2 | 3–2 | 0–0 | 1–2 | |
9 | FSV Mainz 05 | 3–1 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 0–3 | 1–1 | 0–3 | 4–0 | 5–0 | 1–0 | 2–2 | 5–2 | 3–1 | 1–4 | 2–3 | 1–1 | |
10 | Borussia Monchengladbach | 3–2 | 4–2 | 3–0 | 0–1 | 0–0 | 2–3 | 1–3 | 2–0 | 0–1 | 5–2 | 3–1 | 2–2 | 2–0 | 2–0 | 3–1 | 0–0 | 1–0 | |
11 | 1.FC Köln | 1–2 | 3–2 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 3–0 | 0–2 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 7–1 | 0–2 | 3–2 | 0–0 | 3–1 | 5–2 | |
12 | 1899 Hoffenheim | 0–2 | 0–1 | 1–3 | 4–2 | 0–0 | 1–3 | 3–1 | 1–2 | 4–1 | 1–4 | 1–3 | 1–2 | 3–2 | 1–0 | 2–2 | 2–0 | 3–1 | |
13 | Werder Bremen | 1–2 | 0–2 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 2–3 | 3–4 | 2–1 | 0–2 | 5–1 | 1–1 | 1–2 | 3–0 | 0–1 | 2–2 | 2–1 | 1–0 | |
14 | Vfl Bochum | 0–7 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 0–2 | 3–0 | 3–0 | 1–5 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 5–2 | 0–2 | 3–2 | 2–3 | 0–2 | 3–1 | |
15 | FC Augsburg | 1–0 | 0–3 | 3–3 | 1–0 | 0–4 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 1–3 | 1–0 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | |
16 | VfB Stuttgart | 1–2 | 3–3 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 1–3 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 3–0 | 1–1 | 0–2 | 4–1 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | |
17 | FC Schalke 04 | 0–2 | 2–2 | 1–6 | 1–6 | 0–2 | 0–3 | 2–2 | 0–0 | 1–0 | 2–2 | 0–0 | 0–3 | 2–1 | 3–1 | 2–3 | 2–1 | 5–2 | |
18 | Hertha Berlin | 2–3 | 0–1 | 0–1 | 0–2 | 2–2 | 2–2 | 1–1 | 0–5 | 1–1 | 4–1 | 2–0 | 1–1 | 2–4 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 2–1 |
Kampuke 1
Kampuke 2
Kampuke 3
Kampuke 4
Kampuke 5
Kampuke 6
Kampuke 7
Kampuke 8
Kampuke 9
Kampuke 10
Kampuke 11
Kampuke 12
Kampuke 13
Kampuke 14
Kampuke 15
Kampuke 16
Kampuke 17
Kampuke 18
Kampuke 19
Kampuke 20
Kampuke 21
Kampuke 22
Kampuke 23
Kampuke 24
Kampuke 25
Kampuke 26
Kampuke 27
Kampuke 28
Kampuke 29
Kampuke 30
Kampuke 31
Kampuke 32
Kampuke 33
Kampuke 34