Super League 1
All
Hjemme
Away
- Qualification for the Play-off round - Qualification for the Play-out round
|
Panathinaikos
|
AEK Athens FC
|
Olympiakos Piraeus
|
PAOK
|
Aris Thessalonikis
|
Volos NFC
|
Panetolikos
|
Atromitos
|
OFI
|
Asteras Tripolis
|
PAS Giannina
|
Ionikos
|
Lamia
|
Levadiakos
|
||
| 1 | Panathinaikos | 2–1 | 1–1 | 0–3 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | |
| 2 | AEK Athens FC | 1–0 | 1–3 | 2–0 | 3–0 | 0–1 | 4–1 | 1–0 | 3–0 | 2–0 | 2–0 | 4–1 | 3–0 | 3–0 | |
| 3 | Olympiakos Piraeus | 0–0 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 6–1 | 2–0 | 2–1 | 5–0 | 2–0 | 3–1 | 2–0 | 6–0 | |
| 4 | PAOK | 1–2 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 2–2 | 2–0 | 6–0 | 1–0 | 3–2 | |
| 5 | Aris Thessalonikis | 1–2 | 0–2 | 2–1 | 0–0 | 3–0 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 3–0 | 3–1 | 2–1 | 5–0 | 3–0 | |
| 6 | Volos NFC | 1–5 | 0–4 | 0–4 | 0–1 | 2–0 | 2–3 | 2–1 | 0–1 | 3–3 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | |
| 7 | Panetolikos | 0–1 | 0–2 | 0–2 | 0–2 | 3–1 | 2–3 | 2–0 | 0–4 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | |
| 8 | Atromitos | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 0–2 | 1–1 | 3–1 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | |
| 9 | OFI | 0–2 | 0–3 | 1–2 | 1–1 | 0–3 | 0–0 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 0–2 | 0–0 | 2–1 | |
| 10 | Asteras Tripolis | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 2–2 | 0–2 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 0–0 | |
| 11 | PAS Giannina | 0–1 | 2–1 | 2–2 | 0–0 | 0–4 | 0–1 | 1–4 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | |
| 12 | Ionikos | 1–1 | 1–2 | 0–2 | 0–3 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 1–4 | 0–2 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 0–0 | |
| 13 | Lamia | 0–2 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 2–1 | 2–2 | 1–3 | 1–1 | 1–4 | 0–0 | 1–1 | 0–2 | 1–0 | |
| 14 | Levadiakos | 0–1 | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 0–3 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 1–3 | 1–0 | 0–0 |
Kommende spill
No upcoming fixtures found
Ferdige spill
Last inn mer
Post Related
No Posts Found
