Eredivisie
All
Hjemme
Away
#
Klubb
Kamper spilt
Vant
Tegne
Tapt
Mål
Mål
Mål
Pens
1
4
1
0
15
6
9
13
2
3
1
0
16
5
11
10
3
▲
2
1
1
10
6
4
7
4
▼
2
1
0
6
3
3
7
5
1
3
1
12
12
0
6
6
▼
2
0
1
8
5
3
6
7
▲
1
2
2
8
12
-4
5
8
▼
1
2
2
7
9
-2
5
9
▼
1
1
2
6
11
-5
4
10
1
1
3
6
10
-4
4
11
1
1
1
5
4
1
4
12
0
2
1
5
6
-1
2
13
0
2
3
9
18
-9
2
14
0
2
2
5
11
-6
2
15
0
0
0
0
0
0
0
16
0
0
0
0
0
0
0
17
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
|
AZ Alkmaar
|
PSV Eindhoven
|
Ajax
|
Feyenoord
|
GO Ahead Eagles
|
NEC Nijmegen
|
Groningen
|
Heerenveen
|
Fortuna Sittard
|
PEC Zwolle
|
Twente
|
Sparta Rotterdam
|
Utrecht
|
Willem II
|
ADO Den Haag
|
Cambuur
|
Excelsior
|
Telstar
|
||
| 1 | AZ Alkmaar | 5–2 | 1–1 | ||||||||||||||||
| 2 | PSV Eindhoven | 5–1 | 2–2 | ||||||||||||||||
| 3 | Ajax | 1–3 | 2–2 | ||||||||||||||||
| 4 | Feyenoord | 2–2 | |||||||||||||||||
| 5 | GO Ahead Eagles | 1–1 | 4–1 | ||||||||||||||||
| 6 | NEC Nijmegen | 1–3 | |||||||||||||||||
| 7 | Groningen | 2–3 | 2–2 | 2–1 | |||||||||||||||
| 8 | Heerenveen | 2–3 | 0–2 | 1–0 | |||||||||||||||
| 9 | Fortuna Sittard | 0–2 | 1–5 | ||||||||||||||||
| 10 | PEC Zwolle | 0–2 | 1–3 | ||||||||||||||||
| 11 | Twente | 3–1 | |||||||||||||||||
| 12 | Sparta Rotterdam | 0–1 | 2–2 | 3–3 | |||||||||||||||
| 13 | Utrecht | 1–4 | 1–6 | 3–3 | |||||||||||||||
| 14 | Willem II | 1–4 | 2–2 | ||||||||||||||||
| 15 | ADO Den Haag | ||||||||||||||||||
| 16 | Cambuur | ||||||||||||||||||
| 17 | Excelsior | ||||||||||||||||||
| 18 | Telstar |
Kommende spill
Ferdige spill
Last inn mer
Post Related
No Posts Found
