Tweede Divisie
2024-2025
All
Hjemme
Away
#
Klubb
Kamper spilt
Vant
Tegne
Tapt
Mål
Mål
Mål
Pens
1
25
4
5
81
33
48
79
2
22
6
6
80
38
42
72
3
20
5
9
68
40
28
65
4
17
7
10
58
49
9
58
5
▲
17
6
11
66
44
22
57
6
▼
16
8
10
88
53
35
56
7
16
5
13
57
57
0
53
8
14
10
10
43
38
5
52
9
▲
14
6
14
55
60
-5
48
10
▲
13
9
12
62
69
-7
48
11
▼
14
5
15
43
50
-7
47
12
▲
12
7
15
43
53
-10
43
13
▼
12
5
17
62
74
-12
41
14
10
9
15
33
48
-15
39
15
▲
10
8
16
64
69
-5
38
16
▼
12
2
20
65
76
-11
38
17
4
4
26
24
76
-52
16
18
3
4
27
25
90
-65
13
|
Quick Boys
|
Rijnsburgse Boys
|
AFC Amsterdam
|
Katwijk
|
Spakenburg
|
Almere City II
|
GVVV Veenendaal
|
Koninklijke HFC
|
Barendrecht
|
De Treffers
|
HHC
|
ACV
|
RKAV Volendam
|
Excelsior Maassluis
|
Noordwijk
|
Sparta Rotterdam II
|
SVV Scheveningen
|
ADO '20
|
||
| 1 | Quick Boys | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 3–3 | 0–2 | 1–0 | 4–0 | 6–1 | 4–0 | 3–1 | 4–1 | 4–2 | 3–2 | 4–0 | 1–1 | 3–0 | |
| 2 | Rijnsburgse Boys | 0–1 | 3–1 | 1–2 | 4–1 | 4–2 | 3–1 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 0–0 | 2–0 | 5–1 | 4–0 | 3–4 | 1–0 | 4–1 | 4–2 | |
| 3 | AFC Amsterdam | 2–0 | 3–1 | 1–4 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 2–2 | 2–2 | 1–1 | 4–0 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 5–0 | 3–0 | |
| 4 | Katwijk | 1–4 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 0–4 | 2–4 | 0–1 | 4–1 | 2–3 | 1–0 | 2–2 | 2–3 | 0–1 | 3–2 | 2–4 | 2–0 | 3–1 | |
| 5 | Spakenburg | 2–2 | 1–2 | 1–2 | 0–0 | 2–0 | 3–0 | 3–1 | 4–1 | 1–3 | 2–0 | 1–1 | 4–0 | 4–1 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | 4–2 | |
| 6 | Almere City II | 5–1 | 2–3 | 0–2 | 1–2 | 3–1 | 4–1 | 1–2 | 1–1 | 3–3 | 2–1 | 6–0 | 3–1 | 1–1 | 4–1 | 3–4 | 0–1 | 5–0 | |
| 7 | GVVV Veenendaal | 0–1 | 2–2 | 2–1 | 0–3 | 3–1 | 3–3 | 3–1 | 2–1 | 0–0 | 2–1 | 1–2 | 2–5 | 1–0 | 1–3 | 3–0 | 4–0 | 5–1 | |
| 8 | Koninklijke HFC | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 2–1 | 4–1 | 0–0 | 0–3 | 4–0 | 0–1 | 1–1 | 3–1 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | |
| 9 | Barendrecht | 0–2 | 1–3 | 1–3 | 1–2 | 2–2 | 0–5 | 3–1 | 3–2 | 5–1 | 2–1 | 2–0 | 4–1 | 2–0 | 2–2 | 5–3 | 2–1 | 5–1 | |
| 10 | De Treffers | 2–3 | 2–2 | 3–5 | 1–3 | 0–2 | 0–3 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 3–2 | 3–4 | 2–0 | 2–5 | 2–2 | 1–2 | |
| 11 | HHC | 1–0 | 1–5 | 0–2 | 1–2 | 3–1 | 0–0 | 1–1 | 1–2 | 3–1 | 2–3 | 3–0 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 5–1 | 1–0 | 1–0 | |
| 12 | ACV | 1–2 | 1–1 | 3–2 | 5–1 | 1–2 | 3–3 | 2–0 | 0–2 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 0–1 | 1–6 | 3–0 | 1–0 | 2–0 | |
| 13 | RKAV Volendam | 0–3 | 2–2 | 1–0 | 0–2 | 1–2 | 3–4 | 4–1 | 2–3 | 2–1 | 2–5 | 4–0 | 3–2 | 0–0 | 1–1 | 1–3 | 5–2 | 3–1 | |
| 14 | Excelsior Maassluis | 0–2 | 1–0 | 0–2 | 1–1 | 3–1 | 0–2 | 0–1 | 0–0 | 1–2 | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 0–3 | 2–1 | 2–0 | |
| 15 | Noordwijk | 0–5 | 1–2 | 3–2 | 3–3 | 2–2 | 1–4 | 0–1 | 3–1 | 1–2 | 4–0 | 1–3 | 1–2 | 4–2 | 2–2 | 4–2 | 2–0 | 1–1 | |
| 16 | Sparta Rotterdam II | 1–4 | 2–3 | 4–2 | 1–1 | 0–5 | 3–3 | 1–2 | 3–1 | 2–0 | 1–2 | 1–2 | 0–2 | 1–3 | 2–0 | 4–2 | 0–2 | 1–2 | |
| 17 | SVV Scheveningen | 1–3 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 0–1 | 1–4 | 0–2 | 1–1 | 0–1 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 0–2 | 1–0 | 2–2 | 0–8 | 3–0 | |
| 18 | ADO '20 | 0–2 | 0–5 | 1–3 | 0–1 | 1–6 | 1–3 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 0–3 | 0–2 | 0–1 | 3–3 | 0–4 | 0–3 | 1–4 | 3–0 |
Kommende spill
No upcoming fixtures found
Ferdige spill
Last inn mer
Post Related
No Posts Found
