Ykkönen
Nedrykksrunde
All
Home
Away
JJK
|
VIFK
|
PKKU
|
EPS
|
KuPS Akatemia
|
Vaajakoski
|
||
1 | JJK | 0–4 | 3–2 | 1–0 | |||
2 | VIFK | 2–1 | 1–1 | ||||
3 | PKKU | 1–2 | 3–4 | 5–1 | |||
4 | EPS | 3–2 | 4–5 | 3–2 | |||
5 | KuPS Akatemia | 2–3 | 3–2 | ||||
6 | Vaajakoski | 1–3 | 2–2 |
Kampuke 1
Kampuke 2
Kampuke 3
Kampuke 4
Kampuke 5
Opprykksrunde
All
Home
Away
KPV-j
|
Atlantis
|
Klubi-04
|
OLS
|
Rops
|
FC jazz
|
||
1 | KPV-j | 1–2 | 3–1 | 2–0 | |||
2 | Atlantis | 1–2 | 3–1 | ||||
3 | Klubi-04 | 1–2 | 5–3 | 3–1 | |||
4 | OLS | 0–3 | 4–4 | 5–3 | |||
5 | Rops | 2–1 | 1–1 | ||||
6 | FC jazz | 2–4 | 1–0 |
Kampuke 1
Kampuke 2
Kampuke 3
Kampuke 4
Kampuke 5
All
Home
Away
#
Klubb
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
w
d
l
w
w
15
5
2
56
16
40
50
2
w
l
w
d
w
14
5
3
41
28
13
47
3
w
w
w
w
w
13
4
5
40
25
15
43
4
l
d
l
d
w
10
7
5
36
24
12
37
5
w
d
w
d
w
9
4
9
45
45
0
31
6
l
w
l
w
w
9
3
10
36
34
2
30
7
w
d
w
d
l
8
5
9
40
43
-3
29
8
l
d
w
l
l
7
7
8
33
39
-6
28
9
w
d
w
l
l
7
6
9
26
26
0
27
10
l
l
l
w
l
7
3
12
33
45
-12
24
11
l
d
l
l
l
2
6
14
25
55
-30
12
12
l
d
l
l
l
2
3
17
27
58
-31
9
Klubi-04
|
KPV-j
|
OLS
|
Atlantis
|
FC jazz
|
Rops
|
PKKU
|
JJK
|
EPS
|
KuPS Akatemia
|
VIFK
|
Vaajakoski
|
||
1 | Klubi-04 | 5–2 | 0–0 | 1–1 | 4–1 | 3–0 | 4–0 | 3–0 | 0–0 | 4–0 | 9–3 | 2–0 | |
2 | KPV-j | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 3–3 | 2–1 | 3–2 | 0–2 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 3–1 | |
3 | OLS | 1–2 | 2–1 | 1–2 | 4–0 | 4–0 | 1–0 | 3–1 | 2–1 | 3–2 | 2–2 | 2–1 | |
4 | Atlantis | 2–2 | 0–0 | 0–0 | 1–4 | 0–0 | 2–2 | 4–1 | 1–1 | 3–1 | 3–0 | 2–0 | |
5 | FC jazz | 0–1 | 3–3 | 3–1 | 1–3 | 1–4 | 2–3 | 1–1 | 0–0 | 6–1 | 2–1 | 3–2 | |
6 | Rops | 0–1 | 1–2 | 0–1 | 2–1 | 3–1 | 2–3 | 2–3 | 2–1 | 1–1 | 3–2 | 4–2 | |
7 | PKKU | 1–2 | 4–5 | 2–0 | 1–0 | 0–3 | 3–0 | 0–3 | 1–1 | 1–2 | 2–2 | 2–1 | |
8 | JJK | 0–4 | 0–3 | 3–3 | 0–1 | 2–4 | 0–0 | 2–2 | 3–1 | 1–2 | 0–0 | 3–1 | |
9 | EPS | 2–0 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 2–0 | 0–5 | 2–2 | 1–3 | 3–0 | 2–0 | 5–1 | |
10 | KuPS Akatemia | 0–2 | 1–2 | 1–3 | 2–5 | 2–0 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 5–1 | |
11 | VIFK | 0–5 | 1–1 | 2–3 | 2–0 | 2–3 | 0–3 | 1–4 | 2–2 | 0–1 | 0–4 | 2–1 | |
12 | Vaajakoski | 2–2 | 0–2 | 1–3 | 1–4 | 2–4 | 2–1 | 4–3 | 1–2 | 0–1 | 2–2 | 1–1 |
Kampuke 1
Kampuke 2
Kampuke 3
Kampuke 4
Kampuke 5
Kampuke 6
Kampuke 7
Kampuke 8
Kampuke 9
Kampuke 10
Kampuke 11
Kampuke 12
Kampuke 13
Kampuke 14
Kampuke 15
Kampuke 16
Kampuke 17
Kampuke 18
Kampuke 19
Kampuke 20
Kampuke 21
Kampuke 22