Regionalliga - Nordost`
2024-2025
All
Hjemme
Away
#
Klubb
Kamper spilt
Vant
Tegne
Tapt
Mål
Mål
Mål
Pens
1
23
7
4
65
24
41
76
2
21
7
6
56
28
28
70
3
▲
18
6
10
47
46
1
60
4
▼
17
9
8
60
43
17
60
5
17
7
10
71
45
26
58
6
15
10
9
53
34
19
55
7
12
14
8
38
25
13
50
8
13
10
11
52
45
7
49
9
12
11
11
42
35
7
47
10
14
3
17
55
62
-7
45
11
11
10
13
41
57
-16
43
12
10
8
16
56
61
-5
38
13
▲
9
10
15
46
57
-11
37
14
▼
8
10
16
33
59
-26
34
15
7
11
16
44
62
-18
32
16
7
11
16
28
45
-17
32
17
8
8
18
35
59
-24
32
18
4
8
22
27
62
-35
20
|
Lokomotive Leipzig
|
Hallescher FC
|
FSV Zwickau
|
Rot-weiss Erfurt
|
Carl Zeiss Jena
|
Greifswalder FC
|
Chemnitzer FC
|
BFC Dynamo
|
Altglienicke
|
Hertha BSC II
|
ZFC Meuselwitz
|
Hertha Zehlendorf
|
SV Babelsberg 03
|
BSG Chemie Leipzig
|
Eilenburg
|
Luckenwalde
|
Viktoria Berlin
|
Plauen
|
||
| 1 | Lokomotive Leipzig | 1–1 | 3–2 | 0–0 | 3–0 | 0–0 | 0–2 | 4–0 | 2–0 | 4–1 | 3–1 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | |
| 2 | Hallescher FC | 0–1 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 4–1 | 2–1 | 4–1 | 2–0 | 3–1 | 2–2 | 1–0 | 3–0 | 1–1 | |
| 3 | FSV Zwickau | 2–1 | 1–0 | 3–2 | 1–1 | 0–2 | 2–2 | 1–0 | 0–3 | 2–0 | 2–1 | 4–3 | 2–1 | 1–1 | 3–2 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | |
| 4 | Rot-weiss Erfurt | 2–4 | 0–4 | 4–2 | 3–1 | 2–0 | 0–0 | 4–1 | 1–1 | 4–1 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 5–1 | 2–0 | 3–2 | 3–0 | 1–1 | |
| 5 | Carl Zeiss Jena | 0–1 | 2–0 | 1–2 | 5–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 0–2 | 0–1 | 6–2 | 1–2 | 5–0 | 3–0 | 2–2 | 2–0 | 2–1 | |
| 6 | Greifswalder FC | 1–1 | 4–0 | 2–1 | 1–2 | 1–3 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 0–1 | 3–0 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 4–2 | 1–0 | 4–1 | 3–0 | |
| 7 | Chemnitzer FC | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 2–0 | 1–2 | 2–2 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 4–0 | 0–0 | 2–3 | 0–1 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 0–1 | |
| 8 | BFC Dynamo | 0–2 | 1–2 | 2–2 | 1–1 | 2–3 | 1–4 | 0–0 | 3–0 | 3–2 | 4–0 | 2–0 | 3–0 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 3–0 | 3–1 | |
| 9 | Altglienicke | 0–1 | 1–2 | 3–1 | 0–1 | 4–2 | 2–2 | 0–2 | 1–0 | 0–2 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 3–1 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | |
| 10 | Hertha BSC II | 0–6 | 0–1 | 3–0 | 2–1 | 1–4 | 0–0 | 0–1 | 1–2 | 2–4 | 4–1 | 3–0 | 0–4 | 1–2 | 7–1 | 2–1 | 3–1 | 3–1 | |
| 11 | ZFC Meuselwitz | 1–3 | 1–2 | 2–0 | 1–0 | 0–3 | 2–1 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 3–2 | 2–2 | 2–3 | 1–3 | 2–1 | 0–1 | 2–1 | 2–2 | |
| 12 | Hertha Zehlendorf | 2–1 | 1–2 | 5–0 | 3–3 | 2–2 | 0–2 | 1–0 | 3–5 | 0–0 | 3–0 | 2–2 | 2–1 | 2–0 | 1–2 | 4–1 | 5–1 | 1–1 | |
| 13 | SV Babelsberg 03 | 3–1 | 0–4 | 0–2 | 0–2 | 1–4 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 3–1 | 2–2 | 1–2 | 3–1 | 2–1 | |
| 14 | BSG Chemie Leipzig | 0–3 | 1–1 | 0–2 | 0–3 | 0–3 | 1–2 | 2–2 | 1–0 | 0–3 | 2–2 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 2–1 | 1–3 | 4–0 | 1–1 | |
| 15 | Eilenburg | 0–3 | 2–2 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 0–3 | 2–2 | 1–2 | 2–2 | 1–3 | 0–1 | 4–3 | 3–2 | 0–0 | 2–0 | 0–0 | 4–0 | |
| 16 | Luckenwalde | 2–2 | 1–1 | 0–1 | 1–2 | 0–1 | 2–1 | 0–2 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 2–2 | 0–3 | 2–2 | 0–0 | 0–2 | 1–0 | 0–1 | |
| 17 | Viktoria Berlin | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 4–2 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 4–2 | 2–0 | 0–3 | 4–1 | 2–0 | |
| 18 | Plauen | 0–1 | 1–2 | 0–2 | 1–2 | 1–4 | 2–0 | 1–1 | 1–3 | 0–3 | 2–1 | 2–3 | 0–1 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 0–2 | 2–3 |
Kommende spill
No upcoming fixtures found
Ferdige spill
Last inn mer
Post Related
No Posts Found
