Veikkausliiga
All
Hjemme
Away
#
Klubb
Kamper spilt
Vant
Tegne
Tapt
Mål
Mål
Mål
Pens
1
13
7
2
46
20
26
46
2
▲
14
3
5
47
27
20
45
3
▲
14
2
6
59
29
30
44
4
▼
13
5
4
39
23
16
44
5
12
5
5
45
31
14
41
6
7
7
8
34
39
-5
28
7
▲
7
4
11
25
36
-11
25
8
▼
6
7
9
32
34
-2
25
9
5
6
11
25
48
-23
21
10
▲
5
3
14
30
48
-18
18
11
▼
4
4
14
27
43
-16
16
12
3
5
14
24
55
-31
14
|
Inter Turku
|
Ilves Tampere
|
HJK helsinki
|
KuPS
|
SJK
|
IF Gnistan
|
FF Jaro
|
vaasa PS
|
IFK Mariehamn
|
AC oulu
|
haka
|
Kooteepee
|
||
| 1 | Inter Turku | 3–1 | 1–1 | 1–1 | 4–1 | 3–0 | 3–1 | 2–1 | 0–0 | 3–2 | 1–1 | 5–0 | |
| 2 | Ilves Tampere | 1–0 | 3–2 | 3–0 | 2–3 | 2–2 | 2–1 | 3–2 | 2–1 | 0–0 | 3–2 | 2–1 | |
| 3 | HJK helsinki | 1–4 | 5–1 | 0–0 | 4–2 | 0–1 | 2–3 | 3–1 | 8–2 | 3–1 | 3–1 | 4–1 | |
| 4 | KuPS | 2–1 | 0–3 | 3–0 | 1–0 | 6–2 | 1–0 | 0–2 | 4–1 | 1–0 | 3–2 | 3–0 | |
| 5 | SJK | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 3–1 | 3–1 | 2–3 | 4–1 | 3–1 | 2–2 | 3–0 | |
| 6 | IF Gnistan | 2–2 | 0–2 | 2–4 | 1–2 | 2–2 | 1–2 | 0–0 | 2–0 | 3–2 | 2–0 | 2–1 | |
| 7 | FF Jaro | 0–1 | 0–1 | 0–3 | 1–3 | 0–4 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 2–3 | |
| 8 | vaasa PS | 0–2 | 1–0 | 0–2 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 4–3 | 1–2 | 3–2 | |
| 9 | IFK Mariehamn | 2–2 | 3–2 | 0–4 | 1–0 | 1–2 | 2–5 | 0–2 | 1–5 | 0–1 | 1–1 | 3–0 | |
| 10 | AC oulu | 1–4 | 0–4 | 0–4 | 2–2 | 2–2 | 2–3 | 0–1 | 2–1 | 0–1 | 3–2 | 3–2 | |
| 11 | haka | 0–1 | 0–4 | 1–2 | 1–3 | 2–3 | 3–2 | 0–1 | 2–1 | 0–1 | 2–1 | 2–3 | |
| 12 | Kooteepee | 2–2 | 0–5 | 1–4 | 0–2 | 0–1 | 0–0 | 3–2 | 2–2 | 2–2 | 1–3 | 0–0 |
Kampuke 1
Kampuke 2
Kampuke 3
Kampuke 4
Kampuke 5
Kampuke 6
Kampuke 7
Kampuke 8
Kampuke 9
Kampuke 10
Kampuke 11
Kampuke 12
Kampuke 13
Kampuke 14
Kampuke 15
Kampuke 16
Kampuke 17
Kampuke 18
Kampuke 19
Kampuke 20
Kampuke 21
Kampuke 22
