Super Liga
2024-2025
Mesterskapsrunde
Kampuke 1
Kampuke 2
Kampuke 3
Kampuke 4
Kampuke 5
Kampuke 6
Kampuke 7
Nedrykksrunde
Kampuke 1
Kampuke 2
Kampuke 3
Kampuke 4
Kampuke 5
Kampuke 6
Kampuke 7
Ordinær sesong
All
Hjemme
Away
#
Klubb
Kamper spilt
Vant
Tegne
Tapt
Mål
Mål
Mål
Pens
1
28
2
0
106
22
84
86
2
18
9
3
58
29
29
63
3
13
7
10
40
39
1
46
4
13
6
11
47
40
7
45
5
11
9
10
32
35
-3
42
6
▲
11
9
10
48
40
8
42
7
▲
12
5
13
47
44
3
41
8
▼
11
7
12
46
54
-8
40
9
▼
10
9
11
37
40
-3
39
10
▲
10
7
13
37
46
-9
37
11
▲
9
8
13
29
40
-11
35
12
▼
9
8
13
37
37
0
35
13
▼
8
10
12
26
40
-14
34
14
8
8
14
40
59
-19
32
15
9
4
17
25
52
-27
31
16
4
4
22
22
60
-38
16
|
FK Crvena Zvezda
|
FK Partizan
|
OFK Beograd
|
Radnicki 1923
|
Mladost Lucani
|
Vojvodina
|
TSC Backa Topola
|
Novi Pazar
|
Cukaricki
|
IMT Novi Beograd
|
Napredak
|
Železničar Pančevo
|
FK Spartak Zdrepceva KRV
|
Radnicki NIS
|
Tekstilac Odžaci
|
Jedinstvo Ub
|
||
| 1 | FK Crvena Zvezda | 3–3 | 3–1 | 6–0 | 2–2 | 3–0 | 3–1 | 4–1 | 5–2 | 4–0 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 5–1 | 6–0 | 4–0 | |
| 2 | FK Partizan | 0–4 | 4–1 | 2–2 | 2–0 | 0–0 | 0–0 | 3–2 | 3–1 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 2–2 | 3–1 | 4–1 | 3–0 | |
| 3 | OFK Beograd | 0–1 | 3–2 | 3–5 | 0–0 | 3–1 | 2–2 | 1–1 | 1–2 | 4–3 | 0–2 | 1–2 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 3–0 | |
| 4 | Radnicki 1923 | 0–1 | 0–2 | 2–0 | 1–0 | 2–2 | 1–3 | 2–0 | 1–1 | 1–3 | 1–0 | 2–3 | 2–0 | 4–0 | 1–0 | 4–0 | |
| 5 | Mladost Lucani | 0–2 | 1–3 | 1–2 | 2–1 | 1–3 | 4–1 | 1–3 | 3–1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | |
| 6 | Vojvodina | 3–5 | 0–0 | 2–1 | 3–2 | 0–0 | 1–3 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 2–0 | 1–3 | 3–3 | 0–0 | 1–0 | |
| 7 | TSC Backa Topola | 1–2 | 1–2 | 0–1 | 0–2 | 1–2 | 1–3 | 5–2 | 2–1 | 1–0 | 4–2 | 1–0 | 0–0 | 4–1 | 1–2 | 2–0 | |
| 8 | Novi Pazar | 1–7 | 3–4 | 0–0 | 2–0 | 0–1 | 0–4 | 2–1 | 2–2 | 3–1 | 2–0 | 3–1 | 3–2 | 3–3 | 2–3 | 3–1 | |
| 9 | Cukaricki | 1–4 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 3–1 | 1–2 | 1–1 | 0–2 | 0–0 | 2–0 | 1–2 | 2–0 | 3–0 | 2–1 | |
| 10 | IMT Novi Beograd | 1–3 | 0–0 | 1–1 | 0–4 | 3–0 | 0–3 | 0–2 | 0–0 | 1–1 | 3–2 | 1–1 | 1–2 | 3–1 | 3–0 | 2–0 | |
| 11 | Napredak | 0–4 | 0–1 | 1–3 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 0–3 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | |
| 12 | Železničar Pančevo | 1–3 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 3–3 | 0–1 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 3–0 | 6–0 | |
| 13 | FK Spartak Zdrepceva KRV | 1–5 | 2–1 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 0–4 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 0–2 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | |
| 14 | Radnicki NIS | 0–3 | 0–1 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 1–4 | 1–0 | 2–1 | 2–2 | 3–0 | 3–1 | 2–1 | 3–2 | 1–2 | 1–4 | |
| 15 | Tekstilac Odžaci | 0–4 | 1–4 | 2–0 | 0–1 | 1–0 | 1–3 | 2–1 | 2–1 | 0–1 | 1–2 | 0–0 | 0–2 | 2–0 | 1–3 | 1–1 | |
| 16 | Jedinstvo Ub | 0–4 | 0–4 | 0–1 | 2–2 | 1–2 | 1–1 | 4–1 | 0–1 | 0–1 | 2–3 | 0–0 | 0–1 | 2–0 | 0–2 | 1–0 |
Kampuke 1
Kampuke 2
Kampuke 3
Kampuke 4
Kampuke 5
Kampuke 6
Kampuke 7
Kampuke 8
Kampuke 9
Kampuke 10
Kampuke 11
Kampuke 12
Kampuke 13
Kampuke 14
Kampuke 15
Kampuke 16
Kampuke 17
Kampuke 18
Kampuke 19
Kampuke 20
Kampuke 21
Kampuke 22
Kampuke 23
Kampuke 24
Kampuke 25
Kampuke 26
Kampuke 27
Kampuke 28
Kampuke 29
Kampuke 30
